アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月07日
表示地域 : 網代 アジロ(静岡県)
緯度経度:35.045,139.092 (Googleマップ) 標高:67m
(気象庁アメダス 網代)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 32.7 | 24.7 | 0.5 | |
2025/07/02 | 31.6 | 24.2 | 0 | |
2025/07/03 | 30.4 | 24.9 | 0 | |
2025/07/04 | 30.4 | 24.6 | 0 | |
2025/07/05 | 32 | 25.1 | 0 | |
2025/07/06 | 32.8 | 25 | 0 | |
2025/07/07 | 31.8 | 25.4 | 0 | |
2025/07/08 | 30.2 | 25.5 | 0 | |
2025/07/09 | 31.4 | 26.1 | 0 | |
2025/07/10 | 30.8 | 23.3 | 6 | |
2025/07/11 | 25.5 | 22.4 | 0 | |
2025/07/12 | 26.4 | 21.7 | 0 | |
2025/07/13 | 28.5 | 22.7 | 0 | |
2025/07/14 | 32.5 | 23.5 | 5 | |
2025/07/15 | 27.7 | 24.9 | 23.5 | |
2025/07/16 | 28.4 | 23.9 | 58.5 | |
2025/07/17 | 32.5 | 23.3 | 3.5 | |
2025/07/18 | 30.3 | 24.1 | 0 | |
2025/07/19 | 30.3 | 23.1 | 0 | |
2025/07/20 | 32.8 | 25.2 | 0 | |
2025/07/21 | 34.1 | 26.6 | 0 | |
2025/07/22 | 32.8 | 26.6 | 0 | |
2025/07/23 | 33.8 | 26.2 | 0 | |
2025/07/24 | 33.4 | 26.2 | 0 | |
2025/07/25 | 33.7 | 26.8 | 0 | |
2025/07/26 | 34.1 | 26.6 | 0 | |
2025/07/27 | 33.3 | 26.1 | 0 | |
2025/07/28 | 32.4 | 25.3 | 0 | |
2025/07/29 | 31.9 | 24.3 | 0 | |
2025/07/30 | 32.1 | 25.2 | 0 | |
2025/07/31 | 32.4 | 25.4 | 0 | |
2025/08/01 | 29.4 | 25.7 | 0.5 | |
2025/08/02 | 34 | 27.6 | 0 | |
2025/08/03 | 33.7 | 25.9 | 0 | |
2025/08/04 | 35.8 | 27.7 | 0 | |
2025/08/05 | 35.8 | 27.8 | 0 | |
2025/08/06 | 37.9 | 28.5 | 0 | |
2025/08/07 | 33.5 | 29.3 | 0 | |
2025/08/08 | 33.8 | 25.8 | 0 | |
2025/08/09 | 31.2 | 24.8 | 0 | |
2025/08/10 | 29.1 | 24.9 | 8 | |
2025/08/11 | 31 | 26.4 | 5.5 | |
2025/08/12 | 29.3 | 25.9 | 1.5 | |
2025/08/13 | 29.3 | 24.2 | 1.5 | |
2025/08/14 | 30.3 | 22.1 | 2 | |
2025/08/15 | 31 | 25.2 | 0 | |
2025/08/16 | 32.8 | 25.9 | 0 | |
2025/08/17 | 34 | 26.4 | 0 | |
2025/08/18 | 33.9 | 26.2 | 0 | |
2025/08/19 | 35 | 26.3 | 0 | |
2025/08/20 | 35.6 | 26.7 | 0 | |
2025/08/21 | 34 | 26.2 | 0 | |
2025/08/22 | 32.5 | 25.6 | 0 | |
2025/08/23 | 35.4 | 26.6 | 0 | |
2025/08/24 | 36 | 27.6 | 0 | |
2025/08/25 | 33.3 | 27.1 | 0 | |
2025/08/26 | 35.6 | 25.5 | 0 | |
2025/08/27 | 35.8 | 27.1 | 0 | |
2025/08/28 | 31.4 | 24.8 | 0 | |
2025/08/29 | 33.6 | 24.2 | 0 | |
2025/08/30 | 34.5 | 26.3 | 0 | |
2025/08/31 | 33.5 | 26.4 | 0 | |
2025/09/01 | 36.7 | 25.3 | 0 | |
2025/09/02 | 36.7 | 27.2 | 0 | |
2025/09/03 | 35.8 | 27.1 | 0 | |
2025/09/04 | 29.3 | 24.8 | 0.5 | |
2025/09/05 | 27.6 | 23.4 | 215.5 | |
2025/09/06 | 30.2 | 23.7 | 0 | |
2025/09/07 | 32.4 | 24.6 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ