アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 08月01日 ~ 2025年 10月20日
表示地域 : 舞鶴 マイヅル(京都府)
緯度経度:35.45,135.317 (Googleマップ) 標高:2m
(気象庁アメダス 舞鶴)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 34.2 | 26.1 | 0 | None |
2025/08/02 | 33.1 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/03 | 34.1 | 26.3 | 0 | None |
2025/08/04 | 37.8 | 26.2 | 0 | None |
2025/08/05 | 36.9 | 25.9 | 29 | None |
2025/08/06 | 37.6 | 25.6 | 13.5 | None |
2025/08/07 | 33.2 | 24.4 | 28 | None |
2025/08/08 | 31.4 | 23 | 0.5 | None |
2025/08/09 | 33.1 | 21.7 | 0 | None |
2025/08/10 | 27.6 | 23.6 | 17 | None |
2025/08/11 | 28.6 | 24.2 | 18 | None |
2025/08/12 | 29.3 | 24.7 | 8.5 | None |
2025/08/13 | 32.7 | 24.4 | 0 | None |
2025/08/14 | 35.1 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/15 | 34.1 | 24.2 | 0 | None |
2025/08/16 | 34.5 | 24.4 | 0 | None |
2025/08/17 | 35.8 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/18 | 35.7 | 23.8 | 0 | None |
2025/08/19 | 37 | 24.5 | 0 | None |
2025/08/20 | 35.5 | 23.5 | 8 | None |
2025/08/21 | 35.2 | 23.4 | 0 | None |
2025/08/22 | 36.7 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/23 | 34.5 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/24 | 34.9 | 26.2 | 0 | None |
2025/08/25 | 36.4 | 25.9 | 0 | None |
2025/08/26 | 35.4 | 26.8 | 0 | None |
2025/08/27 | 34.5 | 24.7 | 58.5 | None |
2025/08/28 | 31.9 | 24.6 | 1.5 | None |
2025/08/29 | 36.3 | 23.8 | 0 | None |
2025/08/30 | 35.5 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/31 | 35.9 | 24.3 | 0 | None |
2025/09/01 | 37.1 | 25.3 | 0 | None |
2025/09/02 | 37.5 | 22.4 | 7 | None |
2025/09/03 | 33.2 | 22.1 | 0 | None |
2025/09/04 | 32.5 | 24.8 | 1 | None |
2025/09/05 | 29.6 | 24.2 | 34 | None |
2025/09/06 | 32.3 | 21.5 | 0 | None |
2025/09/07 | 34.4 | 22.8 | 8 | None |
2025/09/08 | 32.6 | 23.7 | 0 | None |
2025/09/09 | 35.5 | 24.2 | 0 | None |
2025/09/10 | 33.9 | 22.9 | 8 | None |
2025/09/11 | 30.4 | 23 | 2 | None |
2025/09/12 | 31.6 | 22.4 | 66.5 | None |
2025/09/13 | 31.1 | 23.7 | 0.5 | None |
2025/09/14 | 31.3 | 25.3 | 2.5 | None |
2025/09/15 | 33.4 | 23.7 | 0 | None |
2025/09/16 | 35.7 | 23 | 0 | None |
2025/09/17 | 33.9 | 24.6 | 19 | None |
2025/09/18 | 28.8 | 21.8 | 4.5 | None |
2025/09/19 | 27.6 | 20.2 | 2 | None |
2025/09/20 | 31.7 | 20.3 | 4.5 | None |
2025/09/21 | 26.5 | 19.1 | 5.5 | None |
2025/09/22 | 27 | 18.3 | 0.5 | None |
2025/09/23 | 28.8 | 18.5 | 0 | None |
2025/09/24 | 29.8 | 20.6 | 0 | None |
2025/09/25 | 26.4 | 20.4 | 1.5 | None |
2025/09/26 | 27.4 | 20.2 | 3.5 | None |
2025/09/27 | 27.4 | 18.1 | 0 | None |
2025/09/28 | 30.7 | 16 | 1.5 | None |
2025/09/29 | 27 | 18.7 | 3 | None |
2025/09/30 | 26.8 | 17 | 0 | None |
2025/10/01 | 26.5 | 16.4 | 2 | None |
2025/10/02 | 27.1 | 15.5 | 0 | None |
2025/10/03 | 25.3 | 17.2 | 5 | None |
2025/10/04 | 24 | 19 | 26 | None |
2025/10/05 | 24 | 20.2 | 15 | None |
2025/10/06 | 26.6 | 20.2 | 6 | None |
2025/10/07 | 27.8 | 19.9 | 0 | None |
2025/10/08 | 28.2 | 21.5 | 0 | None |
2025/10/09 | 25 | 20.8 | 0 | None |
2025/10/10 | 22.3 | 16.1 | 0 | None |
2025/10/11 | 28.5 | 16.3 | 0 | None |
2025/10/12 | 28.2 | 20.4 | 1 | None |
2025/10/13 | 24 | 19.7 | 12 | None |
2025/10/14 | 27.8 | 19.4 | 28.5 | None |
2025/10/15 | 22.8 | 19.1 | 5.5 | None |
2025/10/16 | 25.1 | 19 | 13 | None |
2025/10/17 | 25.1 | 16.7 | 1 | None |
2025/10/18 | 27.2 | 16.5 | 7 | None |
2025/10/19 | 20.7 | 17.5 | 10.5 | None |
2025/10/20 | 21.8 | 15.7 | 7.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ