アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 菅平 スガダイラ(長野県)
緯度経度:36.532,138.325 (Googleマップ) 標高:1253m
(気象庁アメダス 菅平)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 15.3 | 1.2 | 5.5 | None |
2024/11/02 | 13.6 | 7.8 | 66.5 | None |
2024/11/03 | 10.1 | -0.5 | 3.5 | None |
2024/11/04 | 16.8 | 2.6 | 0 | None |
2024/11/05 | 8.3 | 2.4 | 3.5 | None |
2024/11/06 | 8.2 | 1.4 | 6 | None |
2024/11/07 | 2.8 | -1.3 | 1 | None |
2024/11/08 | 6.9 | -4.1 | 0 | None |
2024/11/09 | 9.5 | -5.9 | 0 | None |
2024/11/10 | 15.1 | -3.7 | 0 | None |
2024/11/11 | 10.6 | 1.4 | 0 | None |
2024/11/12 | 16.1 | -1.3 | 0 | None |
2024/11/13 | 10.4 | 3.4 | 0 | None |
2024/11/14 | 12.6 | 2.9 | 0 | None |
2024/11/15 | 13.8 | 6.5 | 0.5 | 0 |
2024/11/16 | 13 | 3.1 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 19.1 | 4.4 | 8 | 0 |
2024/11/18 | 4.5 | -4.1 | 9 | 0 |
2024/11/19 | -0.6 | -4.9 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 8 | -3.9 | 0 | 0 |
2024/11/21 | 7.5 | -2.5 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 7.4 | -4.5 | 0.5 | 0 |
2024/11/23 | 2 | -2.5 | 1 | 0 |
2024/11/24 | 2.7 | -1.4 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 5.2 | -3.8 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 7.7 | -2.2 | 11.5 | 0 |
2024/11/27 | 11.6 | 3.1 | 3 | 0 |
2024/11/28 | 4.6 | -1.2 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 0.7 | -4.3 | 2.5 | 0 |
2024/11/30 | 3 | -3.3 | 2 | 0 |
2024/12/01 | 5.7 | -5.6 | 0.5 | 0 |
2024/12/02 | 9.1 | -4.9 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 11 | -3.8 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 5.6 | -5.6 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 4.9 | -6.8 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 2.3 | -6.3 | 0 | 0 |
2024/12/07 | -1.4 | -5.8 | 4.5 | 6 |
2024/12/08 | -1.9 | -8 | 3 | 7 |
2024/12/09 | -0.9 | -8.9 | 0 | 5 |
2024/12/10 | 2.2 | -10.4 | 0 | 3 |
2024/12/11 | 0.7 | -10.9 | 3.5 | 7 |
2024/12/12 | -2.8 | -13.5 | 0 | 7 |
2024/12/13 | 1.9 | -13.3 | 0 | 7 |
2024/12/14 | -2.2 | -16.6 | 11.5 | 20 |
2024/12/15 | 0.6 | -19.1 | 0 | 18 |
2024/12/16 | 1.8 | -9.6 | 0 | 16 |
2024/12/17 | 1.7 | -12.7 | 0 | 15 |
2024/12/18 | -2.9 | -10.9 | 2.5 | 20 |
2024/12/19 | -1.8 | -9.2 | 5.5 | 23 |
2024/12/20 | 0.8 | -6 | 0 | 21 |
2024/12/21 | 4.6 | -11.3 | 0 | 19 |
2024/12/22 | -1.9 | -9.1 | 9.5 | 29 |
2024/12/23 | -2.2 | -9.8 | 2.5 | 32 |
2024/12/24 | -3.2 | -7.2 | 4 | 31 |
2024/12/25 | 1.7 | -5.9 | 0 | 28 |
2024/12/26 | 4.4 | -3.1 | 2 | 28 |
2024/12/27 | -2.8 | -9.6 | 10.5 | 37 |
2024/12/28 | -3.2 | -11.3 | 4 | 41 |
2024/12/29 | -2.3 | -16.2 | 1.5 | 39 |
2024/12/30 | 1.7 | -16.3 | 0 | 36 |
2024/12/31 | 2.6 | -6.6 | 3.5 | 39 |
2025/01/01 | -0.7 | -14.1 | 0 | 37 |
2025/01/02 | -0.1 | -13.5 | 0 | 35 |
2025/01/03 | 0.6 | -11.5 | 0 | 35 |
2025/01/04 | -4.2 | -18.6 | 1.5 | 36 |
2025/01/05 | 1.2 | -19.7 | 0 | 35 |
2025/01/06 | 3.2 | -6.1 | 5.5 | 34 |
2025/01/07 | 1.4 | -6.3 | 0.5 | 35 |
2025/01/08 | -3.7 | -9.9 | 1 | 38 |
2025/01/09 | -1.6 | -11.7 | 0 | 37 |
2025/01/10 | -4.4 | -15.2 | 0 | 37 |
2025/01/11 | -1.6 | -17.3 | 0 | 36 |
2025/01/12 | 0.2 | -18.2 | 0 | 36 |
2025/01/13 | -2.3 | -17.8 | 0 | 36 |
2025/01/14 | 2.3 | -17.7 | 0 | 35 |
2025/01/15 | -0.4 | -7.8 | 2 | 38 |
2025/01/16 | -1.8 | -11.9 | 0 | 38 |
2025/01/17 | -4.7 | -8.7 | 2.5 | 42 |
2025/01/18 | -2.9 | -15 | 0 | 41 |
2025/01/19 | 5.6 | -9.4 | 0 | 39 |
2025/01/20 | 3.9 | -7.5 | 0 | 38 |
2025/01/21 | 1 | -7.3 | 1 | 38 |
2025/01/22 | 1.2 | -13.2 | 0 | 38 |
データ取得元:気象庁ホームページ