アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 菅平 スガダイラ(長野県)
緯度経度:36.532,138.325 (Googleマップ) 標高:1253m
(気象庁アメダス 菅平)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 4.1 | -3.1 | 1 | 8 |
2025/04/02 | 9 | 2 | 1 | 3 |
2025/04/03 | 3.6 | -0.5 | 0 | 1 |
2025/04/04 | 2.8 | -2.7 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 10.8 | -4.9 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 11 | 2.9 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 6.9 | -3.6 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 15.7 | -5.6 | 0.5 | 0 |
2025/04/09 | 7.5 | -0.4 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 13.2 | 1.7 | 12 | 0 |
2025/04/11 | 12.5 | 2.2 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 14.8 | 0.6 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 0 |
2025/04/14 | 9.3 | -0.4 | 0 | 0 |
2025/04/15 | 8.4 | -1.6 | 5.5 | 0 |
2025/04/16 | 8.2 | -3.5 | 0 | 0 |
2025/04/17 | 19.6 | -3.4 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 20 | 1.9 | 0 | 0 |
2025/04/19 | 22.8 | 4.7 | 0 | 0 |
2025/04/20 | 18.5 | 5.5 | 3 | 0 |
2025/04/21 | 14 | -0.1 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 20.9 | -1.1 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 15.4 | 9.3 | 3 | 0 |
2025/04/24 | 17.7 | 8.5 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 17.3 | 2.1 | 0 | 0 |
2025/04/26 | 11.2 | -2.8 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 19.8 | -5.5 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 16.8 | 5.2 | 1 | 0 |
2025/04/29 | 10.3 | -0.4 | 1 | 0 |
2025/04/30 | 13.5 | -1.9 | 0 | 0 |
2025/05/01 | 20 | -1 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 12.9 | 5.5 | 19.5 | 0 |
2025/05/03 | 15.8 | 2.1 | 0 | 0 |
2025/05/04 | 14.3 | 1.3 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 15.4 | -2.6 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 9.5 | 5.7 | 13.5 | 0 |
2025/05/07 | 9.2 | 0.3 | 15.5 | None |
2025/05/08 | 16.8 | 0 | 0 | None |
2025/05/09 | 15.8 | 6.6 | 2.5 | None |
2025/05/10 | 21 | 8.9 | 0.5 | None |
2025/05/11 | 14.6 | 6.3 | 0 | None |
2025/05/12 | 12.7 | 5.4 | 1 | None |
2025/05/13 | 19.9 | 0.3 | 0 | None |
2025/05/14 | 19.8 | 5.1 | 0 | None |
2025/05/15 | 20.5 | 3 | 0 | None |
2025/05/16 | 21.5 | 7.2 | 0 | None |
2025/05/17 | 20.3 | 11.3 | 25.5 | None |
2025/05/18 | 23.9 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/19 | 20.6 | 8.8 | 0 | None |
2025/05/20 | 24.4 | 11.6 | 0 | None |
2025/05/21 | 27.5 | 10.7 | 3 | None |
2025/05/22 | 22.9 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/23 | 17 | 6.8 | 0 | None |
2025/05/24 | 11.5 | 7.6 | 8.5 | None |
2025/05/25 | 18.2 | 6.8 | 14 | None |
2025/05/26 | 11.2 | 5.1 | 0 | None |
2025/05/27 | 17.1 | 6.9 | 0 | None |
2025/05/28 | 18.7 | 6.8 | 0 | None |
2025/05/29 | 18 | 8.9 | 1.5 | None |
2025/05/30 | 11.2 | 8.1 | 4.5 | None |
2025/05/31 | 12.2 | 8.5 | 12 | None |
2025/06/01 | 10.8 | 5.1 | 1.5 | None |
2025/06/02 | 17.8 | 1.9 | 0 | None |
2025/06/03 | 14.1 | 11.2 | 6 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ