アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 諏訪 スワ(長野県)
緯度経度:36.045,138.108 (Googleマップ) 標高:760m
(気象庁アメダス 諏訪)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8.4 | 2.5 | 0.5 | 0 |
2025/04/02 | 13.7 | 5 | 2 | 0 |
2025/04/03 | 11.3 | 4.2 | 7 | 0 |
2025/04/04 | 10.9 | 1.3 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 15 | -1.1 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 12.4 | 6.3 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 12.8 | 3.6 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 19.3 | 0.6 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 14.8 | 4.8 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 17 | 4.3 | 11 | 0 |
2025/04/11 | 17.4 | 7.5 | 0.5 | 0 |
2025/04/12 | 19.6 | 6.2 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 12.7 | 10.1 | 5.5 | 0 |
2025/04/14 | 15.9 | 5.5 | 0.5 | 0 |
2025/04/15 | 11.9 | 4.1 | 5 | 0 |
2025/04/16 | 12 | 3.4 | 0 | 0 |
2025/04/17 | 24 | 4.1 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 22.6 | 8.3 | 0 | 0 |
2025/04/19 | 27.5 | 10.7 | 0 | 0 |
2025/04/20 | 22.2 | 12.9 | 0 | 0 |
2025/04/21 | 20.3 | 8.6 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 22.4 | 6.7 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 17.7 | 13.1 | 2 | 0 |
2025/04/24 | 25.9 | 13.8 | 0 | None |
2025/04/25 | 23.7 | 8.3 | 0 | None |
2025/04/26 | 16.9 | 5.8 | 0 | None |
2025/04/27 | 23.1 | 2.6 | 0 | None |
2025/04/28 | 19.7 | 9 | 4 | None |
2025/04/29 | 14.9 | 5 | 0 | None |
2025/04/30 | 19.9 | 1.8 | 0 | None |
2025/05/01 | 22.9 | 5.6 | 0 | None |
2025/05/02 | 14.6 | 8.2 | 25 | None |
2025/05/03 | 22.4 | 8 | 0 | None |
2025/05/04 | 21.3 | 8.4 | 0 | None |
2025/05/05 | 22 | 4.6 | 0 | None |
2025/05/06 | 13.6 | 9.6 | 21 | None |
2025/05/07 | 15.7 | 8.5 | 6 | None |
2025/05/08 | 20.8 | 6.4 | 0 | None |
2025/05/09 | 17.8 | 10.7 | 2.5 | None |
2025/05/10 | 22.8 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/11 | 22.2 | 13.2 | 0 | None |
2025/05/12 | 20.2 | 11.6 | 2 | None |
2025/05/13 | 24.3 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.7 | 11.8 | 0 | None |
2025/05/15 | 24.1 | 11 | 0 | None |
2025/05/16 | 24.9 | 13.7 | 0 | None |
2025/05/17 | 22.1 | 14.4 | 33.5 | None |
2025/05/18 | 27.5 | 16.9 | 0 | None |
2025/05/19 | 23.8 | 15.9 | 0 | None |
2025/05/20 | 30.1 | 15.2 | 0 | None |
2025/05/21 | 30.7 | 16.4 | 0 | None |
2025/05/22 | 26.7 | 14.4 | 0 | None |
2025/05/23 | 22.3 | 13.7 | 0 | None |
2025/05/24 | 17.4 | 13.6 | 10.5 | None |
2025/05/25 | 24.8 | 12.7 | 30.5 | None |
2025/05/26 | 16.8 | 11 | 0 | None |
2025/05/27 | 19.5 | 12 | 1.5 | None |
2025/05/28 | 23.6 | 11.4 | 0 | None |
2025/05/29 | 22.2 | 14 | 0.5 | None |
2025/05/30 | 16.6 | 12 | 4 | None |
2025/05/31 | 18.8 | 11.7 | 0 | None |
2025/06/01 | 21 | 12.2 | 0 | None |
2025/06/02 | 24.1 | 10.8 | 0 | None |
2025/06/03 | 17.7 | 14.2 | 21.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ