アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月04日
表示地域 : 那覇 ナハ(沖縄県)
緯度経度:26.207,127.687 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 那覇)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 32.7 | 27.6 | 0 | |
| 2025/10/02 | 32.7 | 26.8 | 0 | |
| 2025/10/03 | 34.2 | 27.2 | 0 | |
| 2025/10/04 | 32.7 | 27.3 | 0 | |
| 2025/10/05 | 32.9 | 27.4 | 0 | |
| 2025/10/06 | 32.5 | 28.3 | 0 | |
| 2025/10/07 | 32.3 | 27.7 | 0 | |
| 2025/10/08 | 31.8 | 28.1 | 0 | |
| 2025/10/09 | 31.1 | 27.1 | 0 | |
| 2025/10/10 | 31.2 | 26.9 | 6.5 | |
| 2025/10/11 | 31.4 | 27.9 | 0 | |
| 2025/10/12 | 31.6 | 27.1 | 0 | |
| 2025/10/13 | 31.8 | 26.1 | 0 | |
| 2025/10/14 | 33.3 | 25.9 | 0 | |
| 2025/10/15 | 32.7 | 26.8 | 0.5 | |
| 2025/10/16 | 33.5 | 27 | 9.5 | |
| 2025/10/17 | 31.6 | 27 | 0 | |
| 2025/10/18 | 32.4 | 27 | 0 | |
| 2025/10/19 | 30 | 25.1 | 20 | |
| 2025/10/20 | 28 | 23.6 | 88 | |
| 2025/10/21 | 27.2 | 23.5 | 65 | |
| 2025/10/22 | 29.7 | 24.2 | 11.5 | |
| 2025/10/23 | 30 | 22.4 | 1 | |
| 2025/10/24 | 31.1 | 25.9 | 0 | |
| 2025/10/25 | 30.1 | 25.5 | 0 | |
| 2025/10/26 | 28.7 | 25.8 | 0.5 | |
| 2025/10/27 | 27 | 24.7 | 0 | |
| 2025/10/28 | 26.1 | 21.6 | 2.5 | |
| 2025/10/29 | 27.7 | 22 | 0.5 | |
| 2025/10/30 | 28.2 | 24.5 | 0 | |
| 2025/10/31 | 29.1 | 24.6 | 3.5 | |
| 2025/11/01 | 26.5 | 22.6 | 0 | |
| 2025/11/02 | 26.5 | 21.7 | 0 | |
| 2025/11/03 | 26 | 22.7 | 0 | |
| 2025/11/04 | 27.9 | 22.6 | 4.5 | |
| 2025/11/05 | 25.2 | 21.4 | 10 | |
| 2025/11/06 | 28.2 | 21.4 | 0 | |
| 2025/11/07 | 29.4 | 22.8 | 3.5 | |
| 2025/11/08 | 28.5 | 24.1 | 0 | |
| 2025/11/09 | 30.2 | 23.4 | 0.5 | |
| 2025/11/10 | 25.5 | 23.6 | 0 | |
| 2025/11/11 | 26 | 23 | 57.5 | |
| 2025/11/12 | 29.7 | 24.9 | 21 | |
| 2025/11/13 | 30.2 | 21.1 | 64.5 | |
| 2025/11/14 | 26.7 | 21.2 | 0.5 | |
| 2025/11/15 | 26.9 | 22.7 | 0 | |
| 2025/11/16 | 28.1 | 22.8 | 0 | |
| 2025/11/17 | 27.2 | 22.6 | 0 | |
| 2025/11/18 | 23.5 | 19.9 | 3 | |
| 2025/11/19 | 21.5 | 19.2 | 0 | |
| 2025/11/20 | 22.9 | 19.8 | 0 | |
| 2025/11/21 | 23.9 | 20.2 | 0 | |
| 2025/11/22 | 25.7 | 19.5 | 0 | |
| 2025/11/23 | 25.9 | 19.4 | 0 | |
| 2025/11/24 | 26 | 19.8 | 0 | |
| 2025/11/25 | 23.8 | 18.9 | 0 | |
| 2025/11/26 | 22.5 | 18.8 | 0 | |
| 2025/11/27 | 22.9 | 19.7 | 0 | |
| 2025/11/28 | 21.3 | 18.5 | 0 | |
| 2025/11/29 | 24.3 | 17.1 | 0 | |
| 2025/11/30 | 26 | 16.6 | 0 | |
| 2025/12/01 | 24.6 | 21.2 | 0.5 | |
| 2025/12/02 | 25.6 | 20.3 | 1.5 | |
| 2025/12/03 | 23.1 | 18.8 | 0 | |
| 2025/12/04 | 19.8 | 17.1 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
