アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 12月01日 ~ 2026年 02月02日
表示地域 : 那覇 ナハ(沖縄県)
緯度経度:26.207,127.687 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 那覇)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 18.1 | 15 | 0 | |
| 2026/02/01 | 18.7 | 15.3 | 0.5 | |
| 2026/01/31 | 21.8 | 16.5 | 1.5 | |
| 2026/01/30 | 21.4 | 12.8 | 0 | |
| 2026/01/29 | 19.5 | 13 | 0 | |
| 2026/01/28 | 19.3 | 14.7 | 3.5 | |
| 2026/01/27 | 21.8 | 16.6 | 9.5 | |
| 2026/01/26 | 20.8 | 15.9 | 0 | |
| 2026/01/25 | 19.8 | 14 | 0 | |
| 2026/01/24 | 19 | 14.2 | 0 | |
| 2026/01/23 | 18.8 | 12.7 | 0 | |
| 2026/01/22 | 16.5 | 11.5 | 4 | |
| 2026/01/21 | 16.9 | 13.1 | 2 | |
| 2026/01/20 | 19.6 | 16.3 | 2 | |
| 2026/01/19 | 24.9 | 18.9 | 11 | |
| 2026/01/18 | 23.8 | 19 | 0 | |
| 2026/01/17 | 23.4 | 19.5 | 0 | |
| 2026/01/16 | 23.9 | 14.2 | 0 | |
| 2026/01/15 | 22.6 | 14.9 | 0 | |
| 2026/01/14 | 20.6 | 13.2 | 0 | |
| 2026/01/13 | 20.1 | 13.6 | 0 | |
| 2026/01/12 | 18.7 | 12.4 | 0 | |
| 2026/01/11 | 18.4 | 14.2 | 0 | |
| 2026/01/10 | 20.1 | 12.6 | 0 | |
| 2026/01/09 | 18.2 | 13.1 | 0 | |
| 2026/01/08 | 18.9 | 14.8 | 0 | |
| 2026/01/07 | 17.9 | 15.7 | 0 | |
| 2026/01/06 | 19.9 | 16.9 | 0 | |
| 2026/01/05 | 22.5 | 12.4 | 2.5 | |
| 2026/01/04 | 19.8 | 12 | 0 | |
| 2026/01/03 | 16.9 | 11.9 | 1 | |
| 2026/01/02 | 17.1 | 12.6 | 1 | |
| 2026/01/01 | 17.7 | 15.6 | 12 | |
| 2025/12/31 | 22 | 17.6 | 0 | |
| 2025/12/30 | 23.9 | 19 | 0.5 | |
| 2025/12/29 | 20.8 | 15.8 | 7 | |
| 2025/12/28 | 21.4 | 16.7 | 0.5 | |
| 2025/12/27 | 20.4 | 13.5 | 0 | |
| 2025/12/26 | 17.4 | 13.4 | 0 | |
| 2025/12/25 | 21.2 | 15.5 | 7 | |
| 2025/12/24 | 23.8 | 18.8 | 2.5 | |
| 2025/12/23 | 24.6 | 17.8 | 1 | |
| 2025/12/22 | 21.5 | 18.1 | 0 | |
| 2025/12/21 | 22.5 | 19.4 | 14.5 | |
| 2025/12/20 | 22.5 | 18.9 | 36.5 | |
| 2025/12/19 | 22.9 | 17.5 | 0.5 | |
| 2025/12/18 | 23 | 18 | 0 | |
| 2025/12/17 | 24.1 | 16.2 | 0 | |
| 2025/12/16 | 22.4 | 14.2 | 0 | |
| 2025/12/15 | 20.9 | 14.8 | 0 | |
| 2025/12/14 | 22 | 16.8 | 1.5 | |
| 2025/12/13 | 25.8 | 20.1 | 0 | |
| 2025/12/12 | 23.8 | 19.6 | 3 | |
| 2025/12/11 | 26.4 | 19.8 | 5.5 | |
| 2025/12/10 | 23.9 | 18.2 | 0 | |
| 2025/12/09 | 23.5 | 18.9 | 0 | |
| 2025/12/08 | 24.5 | 19.3 | 0 | |
| 2025/12/07 | 23.7 | 18.5 | 0 | |
| 2025/12/06 | 23 | 15.7 | 0 | |
| 2025/12/05 | 21.5 | 16.6 | 0 | |
| 2025/12/04 | 19.8 | 17.1 | 0 | |
| 2025/12/03 | 23.1 | 18.8 | 0 | |
| 2025/12/02 | 25.6 | 20.3 | 1.5 | |
| 2025/12/01 | 24.6 | 21.2 | 0.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
