アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 那須高原 ナスコウゲン(栃木県)
緯度経度:37.123,140.035 (Googleマップ) 標高:749m
(気象庁アメダス 那須高原)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 17.3 | 6.3 | 0 | None |
2024/11/02 | 15.3 | 10.8 | 30 | None |
2024/11/03 | 15.4 | 3.6 | 0 | None |
2024/11/04 | 15.7 | 2.9 | 0 | None |
2024/11/05 | 15.7 | 5.8 | 1 | 0 |
2024/11/06 | 10.8 | 4.3 | 4.5 | 0 |
2024/11/07 | 7.4 | 2.2 | 1.5 | 0 |
2024/11/08 | 10 | 0.3 | 0 | 0 |
2024/11/09 | 12.4 | -0.6 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 12.6 | 0.8 | 4.5 | 0 |
2024/11/11 | 18.5 | 6.3 | 0 | 0 |
2024/11/12 | 16.5 | 4.3 | 0 | 0 |
2024/11/13 | 15.1 | 5.2 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 16.8 | 6 | 3.5 | 0 |
2024/11/16 | 14.1 | 5.5 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 19.8 | 9.1 | 3.5 | 0 |
2024/11/18 | 10 | 0.3 | 4 | 0 |
2024/11/19 | 5.8 | -1.7 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 8.3 | -2.9 | 1 | 0 |
2024/11/21 | 13.5 | 2.3 | 0.5 | 0 |
2024/11/22 | 10.9 | 1 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 0 |
2024/11/24 | 7.8 | -1.6 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 9.4 | -2 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 9.7 | -0.9 | 16 | 0 |
2024/11/27 | 15.1 | 2.9 | 33.5 | 0 |
2024/11/28 | 10 | -1.5 | 1 | 0 |
2024/11/29 | 7.5 | -3.1 | 0 | 0 |
2024/11/30 | 4.3 | -2.6 | 3.5 | 0 |
2024/12/01 | 9.4 | 0.3 | 0 | 0 |
2024/12/02 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 13.8 | 0.6 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 9.6 | -0.4 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 9.6 | -1.1 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 9 | -0.5 | 0 | 0 |
2024/12/07 | 4.1 | -4.6 | 0.5 | 0 |
2024/12/08 | 2.8 | -5 | 1 | 0 |
2024/12/09 | 3.1 | -2.3 | 0 | 0 |
2024/12/10 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 |
2024/12/11 | 6.7 | -2.5 | 1 | 0 |
2024/12/12 | 1.1 | -3.6 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 3.2 | -3.9 | 0 | 0 |
2024/12/14 | 2.9 | -5 | 0.5 | 0 |
2024/12/15 | 5 | -5.3 | 0 | 0 |
2024/12/16 | 5.3 | -2.1 | 0 | 0 |
2024/12/17 | 6.4 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/12/18 | 2.5 | -5 | 0 | 0 |
2024/12/19 | 3.2 | -5.3 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 5.9 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/12/21 | 9.6 | -3.1 | 0 | 0 |
2024/12/22 | 4.3 | -5.7 | 8 | 17 |
2024/12/23 | -0.8 | -5.6 | 2.5 | 17 |
2024/12/24 | -0.5 | -3.3 | 2.5 | 14 |
2024/12/25 | 4.1 | -1.6 | 0 | 10 |
2024/12/26 | 7.9 | -1.1 | 0 | 6 |
2024/12/27 | 1.2 | -4.5 | 1 | 10 |
2024/12/28 | 1.3 | -4.2 | 1.5 | 9 |
2024/12/29 | 2.6 | -7.5 | 2 | 14 |
2024/12/30 | 4.5 | -3.3 | 0 | 11 |
2024/12/31 | 8.3 | -2.4 | 2 | 14 |
2025/01/01 | 1.5 | -4.6 | 0.5 | 11 |
2025/01/02 | 2.5 | -3.5 | 0 | 10 |
2025/01/03 | 2.7 | -5.3 | 2.5 | 15 |
2025/01/04 | -1.1 | -7.5 | 0 | 13 |
2025/01/05 | 4.4 | -4.5 | 0 | 11 |
2025/01/06 | 6.3 | -5 | 18.5 | 4 |
2025/01/07 | 7.4 | -0.6 | 0 | 5 |
2025/01/08 | 1.7 | -3.1 | 0 | 6 |
2025/01/09 | 3.2 | -5.1 | 0 | 6 |
2025/01/10 | -1.3 | -6.3 | 4 | 14 |
2025/01/11 | 3.3 | -4.8 | 0 | 11 |
2025/01/12 | 2.8 | -5.9 | 0 | 10 |
2025/01/13 | 3.3 | -4.5 | 0.5 | 10 |
2025/01/14 | 6.2 | -5.6 | 0 | 9 |
2025/01/15 | 5.5 | -5 | 1 | 13 |
2025/01/16 | 1.2 | -6.4 | 0 | 11 |
2025/01/17 | -0.1 | -4.3 | 0 | 10 |
2025/01/18 | 2.8 | -6.1 | 0 | 10 |
2025/01/19 | 5.2 | -4.7 | 0.5 | 8 |
2025/01/20 | 9.7 | 0.1 | 0 | 6 |
2025/01/21 | 6.1 | -3.4 | 0 | 6 |
2025/01/22 | 6.5 | -4.6 | 0 | 5 |
データ取得元:気象庁ホームページ