アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 那須高原 ナスコウゲン(栃木県)
緯度経度:37.123,140.035 (Googleマップ) 標高:749m
(気象庁アメダス 那須高原)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 2 | -2.3 | 24 | 14 |
2025/04/02 | 5.1 | 1.7 | 8.5 | 0 |
2025/04/03 | 4.3 | 0.8 | 5 | 0 |
2025/04/04 | 10.6 | -0.4 | 0 | 0 |
2025/04/05 | 11.9 | -2.3 | 0 | 0 |
2025/04/06 | 14 | 4.6 | 1 | 0 |
2025/04/07 | 12.1 | 0.9 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 15.2 | 0.4 | 5 | 0 |
2025/04/09 | 10.6 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2025/04/10 | 14.5 | 3.6 | 2.5 | 0 |
2025/04/11 | 16 | 5.1 | 0 | 0 |
2025/04/12 | 14.8 | 3.4 | 0 | 0 |
2025/04/13 | 8.1 | 4.9 | 25 | 0 |
2025/04/14 | 13.8 | 4.3 | 28 | 0 |
2025/04/15 | 13.7 | 3.1 | 6.5 | 0 |
2025/04/16 | 11.2 | 2 | 5 | 0 |
2025/04/17 | 19.8 | 2.3 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 23 | 6.9 | 0 | 0 |
2025/04/19 | 25 | 9.9 | 0 | 0 |
2025/04/20 | 21.3 | 8 | 0.5 | 0 |
2025/04/21 | 16.4 | 3 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 20 | 1.9 | 1 | 0 |
2025/04/23 | 16.7 | 9.2 | 26 | 0 |
2025/04/24 | 22.5 | 10.6 | 1 | 0 |
2025/04/25 | 16.8 | 8.2 | 0.5 | 0 |
2025/04/26 | 16.3 | 5.7 | 0 | 0 |
2025/04/27 | 20.4 | 4.7 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 20.2 | 7.1 | 22.5 | 0 |
2025/04/29 | 12.7 | 4.8 | 1.5 | 0 |
2025/04/30 | 16.9 | 4.6 | 0 | 0 |
2025/05/01 | 19.5 | 3.1 | 0 | None |
2025/05/02 | 13 | 9.2 | 46 | None |
2025/05/03 | 19.3 | 5.4 | 0.5 | None |
2025/05/04 | 15.8 | 4.1 | 0 | None |
2025/05/05 | 17.4 | 1.6 | 0 | None |
2025/05/06 | 10.6 | 8.9 | 10 | None |
2025/05/07 | 14.8 | 2 | 10.5 | None |
2025/05/08 | 19 | 1.6 | 0 | None |
2025/05/09 | 16.5 | 8.3 | 12.5 | None |
2025/05/10 | 16 | 9.3 | 27.5 | None |
2025/05/11 | 16.6 | 8.9 | 0 | None |
2025/05/12 | 15 | 7.2 | 10.5 | None |
2025/05/13 | 21.6 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 21.7 | 8.1 | 0 | None |
2025/05/15 | 20.6 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/16 | 23.4 | 9.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 17.5 | 13.4 | 23 | None |
2025/05/18 | 24.1 | 13 | 0 | None |
2025/05/19 | 16.6 | 10.3 | 0 | None |
2025/05/20 | 25.4 | 6.9 | 0 | None |
2025/05/21 | 28 | 12.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 22.8 | 13.2 | 0.5 | None |
2025/05/23 | 18.8 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/24 | 15.5 | 9.8 | 11.5 | None |
2025/05/25 | 15.5 | 10 | 23.5 | None |
2025/05/26 | 16.1 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 17.3 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/28 | 19.4 | 9.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 22.2 | 10.1 | 0 | None |
2025/05/30 | 13.8 | 10.1 | 4 | None |
2025/05/31 | 12.3 | 10.1 | 15 | None |
2025/06/01 | 17.2 | 7.7 | 1 | None |
2025/06/02 | 21.3 | 5.5 | 0 | None |
2025/06/03 | 16.7 | 12.8 | 18 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ