アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 那須高原 ナスコウゲン(栃木県)
緯度経度:37.123,140.035 (Googleマップ) 標高:749m
(気象庁アメダス 那須高原)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 19.5 | 3.1 | 0 | None |
2025/05/02 | 13 | 9.2 | 46 | None |
2025/05/03 | 19.3 | 5.4 | 0.5 | None |
2025/05/04 | 15.8 | 4.1 | 0 | None |
2025/05/05 | 17.4 | 1.6 | 0 | None |
2025/05/06 | 10.6 | 8.9 | 10 | None |
2025/05/07 | 14.8 | 2 | 10.5 | None |
2025/05/08 | 19 | 1.6 | 0 | None |
2025/05/09 | 16.5 | 8.3 | 12.5 | None |
2025/05/10 | 16 | 9.3 | 27.5 | None |
2025/05/11 | 16.6 | 8.9 | 0 | None |
2025/05/12 | 15 | 7.2 | 10.5 | None |
2025/05/13 | 21.6 | 5.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 21.7 | 8.1 | 0 | None |
2025/05/15 | 20.6 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/16 | 23.4 | 9.8 | 0 | None |
2025/05/17 | 17.5 | 13.4 | 23 | None |
2025/05/18 | 24.1 | 13 | 0 | None |
2025/05/19 | 16.6 | 10.3 | 0 | None |
2025/05/20 | 25.4 | 6.9 | 0 | None |
2025/05/21 | 28 | 12.8 | 0 | None |
2025/05/22 | 22.8 | 13.2 | 0.5 | None |
2025/05/23 | 18.8 | 9.4 | 0 | None |
2025/05/24 | 15.5 | 9.8 | 11.5 | None |
2025/05/25 | 15.5 | 10 | 23.5 | None |
2025/05/26 | 16.1 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 17.3 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/28 | 19.4 | 9.2 | 0 | None |
2025/05/29 | 22.2 | 10.1 | 0 | None |
2025/05/30 | 13.8 | 10.1 | 4 | None |
2025/05/31 | 12.3 | 10.1 | 15 | None |
2025/06/01 | 17.2 | 7.7 | 1 | None |
2025/06/02 | 21.3 | 5.5 | 0 | None |
2025/06/03 | 16.7 | 12.8 | 18 | None |
2025/06/04 | 22.1 | 12.3 | 0.5 | None |
2025/06/05 | 22.4 | 10.1 | 0 | None |
2025/06/06 | 23.7 | 10.2 | 0 | None |
2025/06/07 | 26.7 | 13 | 0 | None |
2025/06/08 | 24.8 | 12.5 | 0 | None |
2025/06/09 | 24.4 | 12.4 | 0 | None |
2025/06/10 | 18.8 | 15.4 | 5.5 | None |
2025/06/11 | 18.4 | 13.8 | 4.5 | None |
2025/06/12 | 21 | 10 | 0 | None |
2025/06/13 | 21.9 | 9.5 | 0 | None |
2025/06/14 | 17 | 14.3 | 41 | None |
2025/06/15 | 26.4 | 16.5 | 23 | None |
2025/06/16 | 26.3 | 15.3 | 0 | None |
2025/06/17 | 29.6 | 18.2 | 1.5 | None |
2025/06/18 | 28.6 | 18.8 | 0 | None |
2025/06/19 | 29.4 | 17.2 | 0 | None |
2025/06/20 | 27.6 | 16.9 | 0 | None |
2025/06/21 | 26.3 | 17.7 | 0.5 | None |
2025/06/22 | 28.2 | 19.1 | 0 | None |
2025/06/23 | 23 | 16.8 | 11 | None |
2025/06/24 | 23.8 | 17.2 | 4.5 | None |
2025/06/25 | 26.2 | 20.1 | 137 | None |
2025/06/26 | 26.5 | 17 | 37 | None |
2025/06/27 | 25.1 | 15.1 | 0 | None |
2025/06/28 | 27 | 14.4 | 0 | None |
2025/06/29 | 29.1 | 15 | 0 | None |
2025/06/30 | 28.7 | 16.9 | 0 | None |
2025/07/01 | 26.3 | 17.7 | 0 | None |
2025/07/02 | 28.6 | 18.1 | 42 | None |
2025/07/03 | 29 | 17.7 | 12 | None |
2025/07/04 | 28.3 | 18.4 | 17.5 | None |
2025/07/05 | 26.8 | 18.6 | 3 | None |
2025/07/06 | 29.6 | 19.7 | 0 | None |
2025/07/07 | 29.7 | 19.8 | 0 | None |
2025/07/08 | 29.9 | 20.8 | 0 | None |
2025/07/09 | 29.1 | 20.1 | 24 | None |
2025/07/10 | 27 | 16.7 | 5.5 | None |
2025/07/11 | 17 | 14.6 | 1 | None |
2025/07/12 | 18.2 | 14.2 | 1 | None |
2025/07/13 | 25.2 | 14.5 | 1.5 | None |
2025/07/14 | 24.8 | 19.1 | 23 | None |
2025/07/15 | 22.6 | 20.8 | 111 | None |
2025/07/16 | 25.6 | 20.6 | 32.5 | None |
2025/07/17 | 24.6 | 20 | 15 | None |
2025/07/18 | 27 | 19.2 | 0 | None |
2025/07/19 | 27.6 | 17.4 | 0 | None |
2025/07/20 | 29.6 | 17.9 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ