アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 都城 ミヤコノジョウ(宮崎県)
緯度経度:31.73,131.082 (Googleマップ) 標高:154m
(気象庁アメダス 都城)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 24.7 | 18.8 | 1 | |
2024/11/02 | 27.7 | 19 | 3.5 | |
2024/11/03 | 25.1 | 14.9 | 0 | |
2024/11/04 | 26 | 13.1 | 0 | |
2024/11/05 | 23.9 | 15.6 | 0 | |
2024/11/06 | 21.3 | 10.3 | 0 | |
2024/11/07 | 21.1 | 7.4 | 0 | |
2024/11/08 | 20.8 | 9.4 | 0 | |
2024/11/09 | 19.7 | 15 | 4 | |
2024/11/10 | 21.7 | 16.8 | 24 | |
2024/11/11 | 25.4 | 16.8 | 11.5 | |
2024/11/12 | 25.2 | 16.3 | 0 | |
2024/11/13 | 24.5 | 14 | 0 | |
2024/11/14 | 24.1 | 12.9 | 0 | |
2024/11/15 | 22.5 | 18.3 | 5.5 | |
2024/11/16 | 20.4 | 18.7 | 3.5 | |
2024/11/17 | 26.3 | 16.3 | 0 | |
2024/11/18 | 21.8 | 13.1 | 0 | |
2024/11/19 | 17.4 | 11.5 | 0 | |
2024/11/20 | 20.9 | 9.1 | 0 | |
2024/11/21 | 19.3 | 10.1 | 0 | |
2024/11/22 | 19.1 | 6.7 | 0 | |
2024/11/23 | 18.1 | 4.1 | 0 | |
2024/11/24 | 17 | 5 | 0 | |
2024/11/25 | 18.2 | 3.9 | 0 | |
2024/11/26 | 18.5 | 9.6 | 16.5 | |
2024/11/27 | 16.5 | 8.1 | 0 | |
2024/11/28 | 13.8 | 8.8 | 0.5 | |
2024/11/29 | 12.5 | 7.4 | 4 | |
2024/11/30 | 16 | 5.3 | 0 | |
2024/12/01 | 17.5 | 2.4 | 0 | |
2024/12/02 | 20.3 | 6.6 | 0 | |
2024/12/03 | 19.5 | 6.1 | 0 | |
2024/12/04 | 16 | 3.1 | 0 | |
2024/12/05 | 14.8 | 2.7 | 0 | |
2024/12/06 | 15.2 | 3.6 | 0 | |
2024/12/07 | 12.4 | 3.7 | 0 | |
2024/12/08 | 11.3 | 1.8 | 0 | |
2024/12/09 | 13.6 | -1.3 | 0 | |
2024/12/10 | 14.8 | 0.1 | 0 | |
2024/12/11 | 14.4 | 1.8 | 0 | |
2024/12/12 | 15.8 | 1.8 | 0 | |
2024/12/13 | 14.4 | 2.4 | 0 | |
2024/12/14 | 11.4 | 1.5 | 0 | |
2024/12/15 | 12.1 | 0.5 | 0 | |
2024/12/16 | 12.7 | 1.4 | 0 | |
2024/12/17 | 13.5 | -0.1 | 0 | |
2024/12/18 | 10.5 | 1.8 | 0 | |
2024/12/19 | 12.6 | -0.5 | 0 | |
2024/12/20 | 13.9 | -0.9 | 0 | |
2024/12/21 | 15.6 | 7.3 | 0 | |
2024/12/22 | 10.7 | -0.2 | 0 | |
2024/12/23 | 11.9 | -3.1 | 0 | |
2024/12/24 | 13.1 | -0.6 | 0 | |
2024/12/25 | 14.8 | -1.4 | 0 | |
2024/12/26 | 14.8 | 5.3 | 1.5 | |
2024/12/27 | 9.9 | 2.4 | 0 | |
2024/12/28 | 9.3 | 1.2 | 0 | |
2024/12/29 | 11.5 | -1.2 | 0 | |
2024/12/30 | 15.3 | -1.2 | 1.5 | |
2024/12/31 | 14.3 | 2.6 | 0.5 | |
2025/01/01 | 15.3 | -1.6 | 0 | |
2025/01/02 | 15.1 | -1.9 | 0 | |
2025/01/03 | 13.4 | -1.2 | 0 | |
2025/01/04 | 11.2 | -4 | 0 | |
2025/01/05 | 13.5 | -2.7 | 0 | |
2025/01/06 | 14.5 | 7.8 | 21.5 | |
2025/01/07 | 8.9 | 1.9 | 0 | |
2025/01/08 | 11.6 | 0.3 | 0 | |
2025/01/09 | 8.5 | 2.1 | 0 | |
2025/01/10 | 6.2 | -1 | 0 | |
2025/01/11 | 8.9 | -3 | 0 | |
2025/01/12 | 9.5 | 0 | 0 | |
2025/01/13 | 11.3 | -1.8 | 0 | |
2025/01/14 | 13.8 | -2.6 | 0 | |
2025/01/15 | 11.8 | 0.6 | 0.5 | |
2025/01/16 | 8.6 | -3.1 | 0 | |
2025/01/17 | 12 | -2.3 | 0 | |
2025/01/18 | 14.5 | -1.8 | 0 | |
2025/01/19 | 16.4 | 3.6 | 0 | |
2025/01/20 | 15.3 | 0.4 | 0 | |
2025/01/21 | 14.7 | 1 | 0 | |
2025/01/22 | 16.6 | -0.7 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ