アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 酒田 サカタ(山形県)
緯度経度:38.908,139.843 (Googleマップ) 標高:3m
(気象庁アメダス 酒田)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 25.6 | 5 | 0 | None |
2025/05/02 | 22.3 | 13 | 5.5 | None |
2025/05/03 | 15.6 | 11.4 | 1 | None |
2025/05/04 | 15.8 | 11.2 | 2.5 | None |
2025/05/05 | 16.5 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/06 | 18.3 | 11.2 | 0 | None |
2025/05/07 | 13.9 | 8.3 | 21.5 | None |
2025/05/08 | 16.8 | 6.3 | 0 | None |
2025/05/09 | 23.7 | 8.8 | 0 | None |
2025/05/10 | 22.5 | 14.6 | 18.5 | None |
2025/05/11 | 15.5 | 11.6 | 7.5 | None |
2025/05/12 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | None |
2025/05/13 | 19.2 | 12.3 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.3 | 10.8 | 0 | None |
2025/05/15 | 25.6 | 11.9 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.5 | 15.1 | 0 | None |
2025/05/17 | 21 | 16.9 | 14 | None |
2025/05/18 | 25 | 13 | 0 | None |
2025/05/19 | 19.6 | 11.5 | 0 | None |
2025/05/20 | 20.2 | 14.1 | 10.5 | None |
2025/05/21 | 24.6 | 16.9 | 0 | None |
2025/05/22 | 19.3 | 13.4 | 0 | None |
2025/05/23 | 17.6 | 12.9 | 0 | None |
2025/05/24 | 18.7 | 13.6 | 2.5 | None |
2025/05/25 | 19.2 | 12.3 | 19 | None |
2025/05/26 | 16.9 | 11.1 | 0.5 | None |
2025/05/27 | 21.9 | 9.6 | 0 | None |
2025/05/28 | 23.2 | 14.6 | 0 | None |
2025/05/29 | 22.6 | 11.8 | 0 | None |
2025/05/30 | 24.2 | 16.2 | 0 | None |
2025/05/31 | 20.1 | 13.2 | 49 | None |
2025/06/01 | 17.3 | 13.1 | 1 | None |
2025/06/02 | 20.4 | 12.2 | 0 | None |
2025/06/03 | 24.5 | 15 | 0.5 | None |
2025/06/04 | 20.9 | 16.4 | 9.5 | None |
2025/06/05 | 21.5 | 14.8 | 0 | None |
2025/06/06 | 28.3 | 12.9 | 0 | None |
2025/06/07 | 28.5 | 16.8 | 0 | None |
2025/06/08 | 23 | 16.5 | 0 | None |
2025/06/09 | 26.4 | 15.6 | 0 | None |
2025/06/10 | 30.9 | 19.5 | 0 | None |
2025/06/11 | 25.2 | 18.6 | 1.5 | None |
2025/06/12 | 20.9 | 17.6 | 0 | None |
2025/06/13 | 23.9 | 14.6 | 0 | None |
2025/06/14 | 22.2 | 19.2 | 11 | None |
2025/06/15 | 22.7 | 19.6 | 6.5 | None |
2025/06/16 | 28.3 | 19.4 | 5.5 | None |
2025/06/17 | 27.4 | 20.9 | 0.5 | None |
2025/06/18 | 28.2 | 19.5 | 0 | None |
2025/06/19 | 28.3 | 20.9 | 0 | None |
2025/06/20 | 30.1 | 21.4 | 0 | None |
2025/06/21 | 32.6 | 23.5 | 0 | None |
2025/06/22 | 29.5 | 22.4 | 4 | None |
2025/06/23 | 22.6 | 20.2 | 41.5 | None |
2025/06/24 | 28.7 | 20.7 | 5.5 | None |
2025/06/25 | 31.6 | 23.4 | 0.5 | None |
2025/06/26 | 29.5 | 20.8 | 7.5 | None |
2025/06/27 | 24.3 | 21 | 2 | None |
2025/06/28 | 25.3 | 21.3 | 0 | None |
2025/06/29 | 27.1 | 21.8 | 0 | None |
2025/06/30 | 29.7 | 21.2 | 0 | None |
2025/07/01 | 29.1 | 21.5 | 0.5 | None |
2025/07/02 | 30.4 | 23.1 | 0 | None |
2025/07/03 | 32 | 23.4 | 0 | None |
2025/07/04 | 31.1 | 24.6 | 0 | None |
2025/07/05 | 29.6 | 25 | 0 | None |
2025/07/06 | 30 | 24.4 | 0 | None |
2025/07/07 | 29.1 | 24.7 | 0 | None |
2025/07/08 | 30.9 | 24.4 | 0 | None |
2025/07/09 | 30.4 | 23.2 | 0 | None |
2025/07/10 | 29.5 | 21.9 | 0 | None |
2025/07/11 | 29.7 | 21 | 0 | None |
2025/07/12 | 29.7 | 20 | 0 | None |
2025/07/13 | 29.1 | 19.2 | 0 | None |
2025/07/14 | 33.9 | 23.4 | 0 | None |
2025/07/15 | 32.6 | 26.4 | 0 | None |
2025/07/16 | 37 | 23.8 | 2.5 | None |
2025/07/17 | 35.8 | 26.9 | 0 | None |
2025/07/18 | 33.2 | 25.6 | 0 | None |
2025/07/19 | 34.2 | 23.7 | 0 | None |
2025/07/20 | 33 | 23.9 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ