アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 酸ケ湯 スカユ(青森県)
緯度経度:40.648,140.848 (Googleマップ) 標高:890m
(気象庁アメダス 酸ケ湯)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 13.1 | 5.3 | 0 | 0 |
2024/11/02 | 11.3 | 4.7 | 0 | 0 |
2024/11/03 | 5.5 | 1.2 | 0 | 0 |
2024/11/04 | 12.6 | 2.6 | 36.5 | 0 |
2024/11/05 | 4 | -1.1 | 4.5 | 0 |
2024/11/06 | 5.3 | -1.2 | 1.5 | 0 |
2024/11/07 | -1.1 | -3.4 | 32 | 31 |
2024/11/08 | 1.4 | -3.3 | 0 | 24 |
2024/11/09 | 5.5 | 1 | 0 | 13 |
2024/11/10 | 9.9 | 1.1 | 0 | 9 |
2024/11/11 | 8.2 | -1.4 | 0 | 4 |
2024/11/12 | 7.7 | -1.7 | 4 | 0 |
2024/11/13 | 3.7 | -1.4 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 7 | -2.4 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 9.5 | 0.6 | 0 | 0 |
2024/11/16 | 14.4 | 0.5 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 12.8 | -1.6 | 22 | 1 |
2024/11/18 | -1.6 | -7.1 | 36.5 | 69 |
2024/11/19 | -3.7 | -7.6 | 0.5 | 53 |
2024/11/20 | 4.3 | -4.2 | 0 | 44 |
2024/11/21 | 6.3 | -0.8 | 0 | 30 |
2024/11/22 | 3.8 | -1.2 | 10.5 | 35 |
2024/11/23 | 0.2 | -2.8 | 6.5 | 37 |
2024/11/24 | -2 | -3.5 | 2.5 | 37 |
2024/11/25 | 0.3 | -4.3 | 0 | 35 |
2024/11/26 | 8.4 | -3.7 | 2.5 | 26 |
2024/11/27 | 9.4 | 0.4 | 17 | 17 |
2024/11/28 | 1.4 | -1.1 | 13 | 32 |
2024/11/29 | 0.6 | -4 | 16 | 46 |
2024/11/30 | -2.1 | -4.5 | 26.5 | 76 |
2024/12/01 | -1.4 | -4.6 | 8 | 77 |
2024/12/02 | 5.6 | -1.7 | 0 | 70 |
2024/12/03 | 5.6 | -3 | 20.5 | 63 |
2024/12/04 | -2.3 | -4.7 | 6.5 | 70 |
2024/12/05 | -1.3 | -4.4 | 5 | 78 |
2024/12/06 | -1.1 | -7 | 20.5 | 107 |
2024/12/07 | -5.3 | -8.9 | 5 | 106 |
2024/12/08 | -5.3 | -7.1 | 11.5 | 121 |
2024/12/09 | -4.1 | -5.7 | 4.5 | 118 |
2024/12/10 | -2.7 | -4.9 | 2 | 114 |
2024/12/11 | -2.8 | -8.5 | 24 | 141 |
2024/12/12 | -7.1 | -8 | 15.5 | 165 |
2024/12/13 | -4.2 | -7.4 | 6 | 165 |
2024/12/14 | -6.5 | -8 | 7.5 | 172 |
2024/12/15 | -3.3 | -7.3 | 12 | 176 |
2024/12/16 | -6.5 | -9.2 | 15 | 193 |
2024/12/17 | -6 | -7.6 | 9.5 | 197 |
2024/12/18 | -6.4 | -9.1 | 8 | 203 |
2024/12/19 | -5 | -8.1 | 6 | 202 |
2024/12/20 | -2.1 | -5.8 | 10.5 | 203 |
2024/12/21 | -0.6 | -3.7 | 10.5 | 209 |
2024/12/22 | -3.6 | -8.1 | 13.5 | 248 |
2024/12/23 | -7.4 | -8.9 | 27 | 297 |
2024/12/24 | -6.8 | -8.6 | 11.5 | 297 |
2024/12/25 | -0.9 | -6.9 | 0.5 | 273 |
2024/12/26 | 0.4 | -7.2 | 8.5 | 272 |
2024/12/27 | -6.8 | -9.9 | 16 | 313 |
2024/12/28 | -7.4 | -8.8 | 13.5 | 331 |
2024/12/29 | -7 | -8.9 | 18.5 | 356 |
2024/12/30 | -2.2 | -8.2 | 0.5 | 327 |
2024/12/31 | -1.6 | -6.3 | 22 | 340 |
2025/01/01 | -5.5 | -7.1 | 13.5 | 350 |
2025/01/02 | -5.6 | -8.5 | 37 | 404 |
2025/01/03 | -8.1 | -10.4 | 12.5 | 396 |
2025/01/04 | -7.3 | -9.3 | 12.5 | 408 |
2025/01/05 | -1.3 | -8.2 | 2.5 | 387 |
2025/01/06 | 3.2 | -1.7 | 1 | 369 |
2025/01/07 | 1.1 | -4.6 | 3.5 | 357 |
2025/01/08 | -4 | -7.2 | 13.5 | 382 |
2025/01/09 | -6.6 | -9.8 | 5.5 | 381 |
2025/01/10 | -2.7 | -9.9 | 3.5 | 369 |
2025/01/11 | -2 | -9.6 | 0 | 356 |
2025/01/12 | -1.4 | -5.2 | 0 | 348 |
2025/01/13 | -1.1 | -6.8 | 0 | 341 |
2025/01/14 | -2 | -6.1 | 2 | 342 |
2025/01/15 | -5.7 | -11.2 | 20.5 | 407 |
2025/01/16 | -5.8 | -11.2 | 9.5 | 408 |
2025/01/17 | -7.2 | -11 | 14.5 | 434 |
2025/01/18 | -5.1 | -9.8 | 2 | 416 |
2025/01/19 | 2.1 | -5.3 | 0 | 394 |
2025/01/20 | 1.8 | -3.7 | 0 | 381 |
2025/01/21 | -0.3 | -4.2 | 0 | 371 |
2025/01/22 | 0.2 | -4 | 0 | 365 |
データ取得元:気象庁ホームページ