アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 野沢温泉 ノザワオンセン(長野県)
緯度経度:36.912,138.442 (Googleマップ) 標高:576m
(気象庁アメダス 野沢温泉)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 25.9 | 4.2 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 17.3 | 7.1 | 18 | 0 |
2025/05/03 | 15.6 | 5.8 | 0 | 0 |
2025/05/04 | 12.9 | 4.7 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 17.8 | 4.3 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 11.6 | 6.9 | 8 | 0 |
2025/05/07 | 13.5 | 4 | 20 | None |
2025/05/08 | 20.8 | 2.3 | 0 | None |
2025/05/09 | 22 | 8.4 | 1 | None |
2025/05/10 | 25.4 | 11.6 | 2.5 | None |
2025/05/11 | 16.4 | 9.6 | 0 | None |
2025/05/12 | 16.2 | 9 | 2 | None |
2025/05/13 | 22.6 | 6.8 | 0 | None |
2025/05/14 | 24.5 | 10 | 0 | None |
2025/05/15 | 24.3 | 10.5 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.3 | 12.4 | 0 | None |
2025/05/17 | 22.7 | 14.8 | 10.5 | None |
2025/05/18 | 24.7 | 14 | 0 | None |
2025/05/19 | 22.9 | 12.4 | 0 | None |
2025/05/20 | 24.6 | 11.1 | 0 | None |
2025/05/21 | 29.3 | 13.7 | 0 | None |
2025/05/22 | 23.7 | 11.9 | 1 | None |
2025/05/23 | 21.2 | 7.6 | 0 | None |
2025/05/24 | 16.1 | 11 | 4.5 | None |
2025/05/25 | 16.9 | 10.8 | 4.5 | None |
2025/05/26 | 15.7 | 8.7 | 0 | None |
2025/05/27 | 22.2 | 8.4 | 0 | None |
2025/05/28 | 22.3 | 11.2 | 0.5 | None |
2025/05/29 | 23.4 | 12 | 0 | None |
2025/05/30 | 16.6 | 12.4 | 2.5 | None |
2025/05/31 | 16.2 | 11.9 | 11.5 | None |
2025/06/01 | 13.5 | 10.4 | 9 | None |
2025/06/02 | 21.6 | 7.9 | 0 | None |
2025/06/03 | 17.2 | 14 | 12 | None |
2025/06/04 | 21.2 | 11.6 | 0 | None |
2025/06/05 | 22 | 8.8 | 0 | None |
2025/06/06 | 24 | 10.6 | 0 | None |
2025/06/07 | 27.3 | 14.1 | 0 | None |
2025/06/08 | 26.8 | 14.1 | 0 | None |
2025/06/09 | 27 | 14.2 | 0 | None |
2025/06/10 | 20.6 | 16 | 5 | None |
2025/06/11 | 21.7 | 16.6 | 27 | None |
2025/06/12 | 21.7 | 12.3 | 0 | None |
2025/06/13 | 24.6 | 10.4 | 0 | None |
2025/06/14 | 19.9 | 16.7 | 21.5 | None |
2025/06/15 | 25.5 | 17.2 | 17.5 | None |
2025/06/16 | 28.3 | 16.1 | 0 | None |
2025/06/17 | 27.8 | 19.6 | 0 | None |
2025/06/18 | 30.8 | 19.2 | 6.5 | None |
2025/06/19 | 30.1 | 19.5 | 0 | None |
2025/06/20 | 30.8 | 18.2 | 0 | None |
2025/06/21 | 32.1 | 18.8 | 0 | None |
2025/06/22 | 31.9 | 20.4 | 0 | None |
2025/06/23 | 21.1 | 18.2 | 25.5 | None |
2025/06/24 | 26 | 18.7 | 1.5 | None |
2025/06/25 | 27.9 | 19.9 | 0 | None |
2025/06/26 | 27.4 | 18.5 | 8.5 | None |
2025/06/27 | 24.3 | 17.7 | 0.5 | None |
2025/06/28 | 29.2 | 17.4 | 0 | None |
2025/06/29 | 30.3 | 15.9 | 0 | None |
2025/06/30 | 32.1 | 19.5 | 0 | None |
2025/07/01 | 30.1 | 19.9 | 0 | None |
2025/07/02 | 29 | 20.4 | 14.5 | None |
2025/07/03 | 30.8 | 18.9 | 0 | None |
2025/07/04 | 30.5 | 20.8 | 0 | None |
2025/07/05 | 29.2 | 21.1 | 2 | None |
2025/07/06 | 30.2 | 19.8 | 0 | None |
2025/07/07 | 32.1 | 21.2 | 0 | None |
2025/07/08 | 30.6 | 21.8 | 0 | None |
2025/07/09 | 31 | 21.9 | 0 | None |
2025/07/10 | 30.5 | 21 | 0 | None |
2025/07/11 | 30.4 | 19.6 | 0 | None |
2025/07/12 | 29 | 18.8 | 0 | None |
2025/07/13 | 31.4 | 18.7 | 0 | None |
2025/07/14 | 32.4 | 19.4 | 0 | None |
2025/07/15 | 27 | 22.1 | 3 | None |
2025/07/16 | 32.1 | 18.5 | 0.5 | None |
2025/07/17 | 27.9 | 21.2 | 1.5 | None |
2025/07/18 | 31.9 | 20.5 | 0 | None |
2025/07/19 | 32 | 20.5 | 0 | None |
2025/07/20 | 32.2 | 20 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ