アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 07月01日 ~ 2025年 09月06日
表示地域 : 金沢 カナザワ(石川県)
緯度経度:36.588,136.633 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 金沢)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 32.9 | 26.1 | 0 | None |
2025/07/02 | 32.6 | 26.7 | 0 | None |
2025/07/03 | 33.5 | 25.8 | 0 | None |
2025/07/04 | 33.3 | 26.2 | 0 | None |
2025/07/05 | 31.1 | 26 | 0.5 | None |
2025/07/06 | 31 | 25.7 | 0 | None |
2025/07/07 | 31.9 | 25.6 | 0 | None |
2025/07/08 | 32.9 | 24.6 | 22 | None |
2025/07/09 | 33.8 | 24.9 | 0.5 | None |
2025/07/10 | 32.9 | 24.9 | 0 | None |
2025/07/11 | 31.7 | 24.5 | 0 | None |
2025/07/12 | 31.3 | 25 | 0 | None |
2025/07/13 | 33.5 | 24.1 | 0 | None |
2025/07/14 | 34.9 | 24.7 | 3 | None |
2025/07/15 | 32.5 | 23.7 | 12 | None |
2025/07/16 | 35.3 | 25.5 | 0 | None |
2025/07/17 | 32.6 | 26.6 | 0 | None |
2025/07/18 | 35.5 | 26 | 0 | None |
2025/07/19 | 34.4 | 25.9 | 0 | None |
2025/07/20 | 34.3 | 25.2 | 0 | None |
2025/07/21 | 34.6 | 27.1 | 0 | None |
2025/07/22 | 34.3 | 27.1 | 0 | None |
2025/07/23 | 33.5 | 27.2 | 0 | None |
2025/07/24 | 34.2 | 27 | 0 | None |
2025/07/25 | 34.9 | 26.9 | 0 | None |
2025/07/26 | 34.9 | 27.2 | 0 | None |
2025/07/27 | 35.7 | 26.8 | 0 | None |
2025/07/28 | 34.5 | 27.4 | 0 | None |
2025/07/29 | 34.6 | 27.1 | 0 | None |
2025/07/30 | 35.8 | 27.2 | 0 | None |
2025/07/31 | 34.6 | 28 | 0 | None |
2025/08/01 | 34 | 28.2 | 0 | None |
2025/08/02 | 32.9 | 27.7 | 0 | None |
2025/08/03 | 34.2 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/04 | 36.4 | 27.6 | 0 | None |
2025/08/05 | 36.2 | 27.2 | 3.5 | None |
2025/08/06 | 34.6 | 27.3 | 9.5 | None |
2025/08/07 | 31 | 22.8 | 332 | None |
2025/08/08 | 31.1 | 23.7 | 1 | None |
2025/08/09 | 31.8 | 23.3 | 0 | None |
2025/08/10 | 27.4 | 22.3 | 39 | None |
2025/08/11 | 28.8 | 24.5 | 49.5 | None |
2025/08/12 | 29.9 | 23.1 | 45.5 | None |
2025/08/13 | 31.5 | 23.8 | 0 | None |
2025/08/14 | 33.8 | 25.1 | 0 | None |
2025/08/15 | 32.4 | 25.6 | 0 | None |
2025/08/16 | 33 | 25.2 | 0 | None |
2025/08/17 | 33.7 | 25.3 | 0 | None |
2025/08/18 | 32.7 | 25.7 | 0 | None |
2025/08/19 | 33.9 | 25.3 | 0 | None |
2025/08/20 | 34 | 26.5 | 0 | None |
2025/08/21 | 33.8 | 27 | 0 | None |
2025/08/22 | 34 | 25.5 | 0 | None |
2025/08/23 | 35 | 27.4 | 0 | None |
2025/08/24 | 34 | 26.9 | 0 | None |
2025/08/25 | 33.5 | 27.3 | 0 | None |
2025/08/26 | 34.1 | 27.9 | 0 | None |
2025/08/27 | 31.3 | 23.2 | 96.5 | None |
2025/08/28 | 31.3 | 23.6 | 0 | None |
2025/08/29 | 33.3 | 25.3 | 0 | None |
2025/08/30 | 34.3 | 26.2 | 0 | None |
2025/08/31 | 34.1 | 26 | 0 | None |
2025/09/01 | 34.8 | 27.1 | 0 | None |
2025/09/02 | 35.4 | 27 | 1 | None |
2025/09/03 | 32.4 | 25.1 | 2 | None |
2025/09/04 | 33.8 | 24.7 | 17.5 | None |
2025/09/05 | 30.7 | 24.3 | 7 | None |
2025/09/06 | 30.5 | 22.4 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ