アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 長崎 ナガサキ(長崎県)
緯度経度:32.733,129.867 (Googleマップ) 標高:27m
(気象庁アメダス 長崎)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 23.3 | 15 | 16 | None |
2025/05/02 | 19.9 | 13.3 | 0 | None |
2025/05/03 | 23.4 | 11.8 | 0 | None |
2025/05/04 | 22.8 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/05 | 23.5 | 11.6 | 4 | None |
2025/05/06 | 20.4 | 14.2 | 10 | None |
2025/05/07 | 22.1 | 13.1 | 0 | None |
2025/05/08 | 24.3 | 12.7 | 0 | None |
2025/05/09 | 23.9 | 16.8 | 57 | None |
2025/05/10 | 20.3 | 16.4 | 0 | None |
2025/05/11 | 18 | 14.7 | 2 | None |
2025/05/12 | 21.9 | 14.4 | 0 | None |
2025/05/13 | 23.8 | 12.1 | 0 | None |
2025/05/14 | 26.5 | 15.2 | 0 | None |
2025/05/15 | 27.4 | 17.7 | 0 | None |
2025/05/16 | 26.2 | 20.5 | 5.5 | None |
2025/05/17 | 23.5 | 19 | 13 | None |
2025/05/18 | 21.5 | 18.2 | 0 | None |
2025/05/19 | 25.1 | 18.2 | 0 | None |
2025/05/20 | 27.8 | 21.8 | 0 | None |
2025/05/21 | 23.4 | 21.1 | 97.5 | None |
2025/05/22 | 24.9 | 18.3 | 2 | None |
2025/05/23 | 25.8 | 17.6 | 2.5 | None |
2025/05/24 | 23.6 | 16.8 | 27.5 | None |
2025/05/25 | 21.6 | 15.9 | 0 | None |
2025/05/26 | 24.7 | 14.6 | 0 | None |
2025/05/27 | 25.5 | 14.6 | 0 | None |
2025/05/28 | 25 | 16.3 | 0 | None |
2025/05/29 | 24.4 | 18.8 | 0 | None |
2025/05/30 | 24.9 | 17.5 | 0 | None |
2025/05/31 | 26.1 | 16.5 | 0 | None |
2025/06/01 | 25.7 | 16.1 | 0 | None |
2025/06/02 | 21.2 | 17.5 | 15 | None |
2025/06/03 | 23.1 | 17.6 | 4.5 | None |
2025/06/04 | 26.3 | 17.2 | 0 | None |
2025/06/05 | 25.5 | 16.3 | 0 | None |
2025/06/06 | 27.1 | 16.6 | 0 | None |
2025/06/07 | 26.1 | 20.2 | 0 | None |
2025/06/08 | 26 | 19.4 | 2.5 | None |
2025/06/09 | 21.9 | 19.9 | 70 | None |
2025/06/10 | 26 | 21.1 | 95.5 | None |
2025/06/11 | 24.1 | 19.7 | 8.5 | None |
2025/06/12 | 23.1 | 18.8 | 42.5 | None |
2025/06/13 | 28.9 | 22 | 88.5 | None |
2025/06/14 | 28.6 | 22.3 | 27.5 | None |
2025/06/15 | 27 | 21.6 | 4 | None |
2025/06/16 | 29.4 | 21.6 | 0 | None |
2025/06/17 | 30 | 21.2 | 0 | None |
2025/06/18 | 29.3 | 23.7 | 0 | None |
2025/06/19 | 30.4 | 22.8 | 0 | None |
2025/06/20 | 31.8 | 22.6 | 0 | None |
2025/06/21 | 30.1 | 26.7 | 0 | None |
2025/06/22 | 29.1 | 24.7 | 2 | None |
2025/06/23 | 27.1 | 23.6 | 64.5 | None |
2025/06/24 | 26.6 | 23.6 | 37 | None |
2025/06/25 | 29.1 | 23 | 8.5 | None |
2025/06/26 | 29.3 | 22.5 | 0 | None |
2025/06/27 | 31 | 24.2 | 0 | None |
2025/06/28 | 31.5 | 25 | 0 | None |
2025/06/29 | 32.2 | 24.5 | 0 | None |
2025/06/30 | 32.1 | 24.8 | 0 | None |
2025/07/01 | 32.9 | 26.1 | 0 | None |
2025/07/02 | 33.2 | 25.9 | 0 | None |
2025/07/03 | 33.2 | 26.2 | 0 | None |
2025/07/04 | 33 | 26.5 | 0 | None |
2025/07/05 | 32.8 | 26.4 | 0 | None |
2025/07/06 | 32.3 | 27.5 | 0 | None |
2025/07/07 | 32.6 | 26.8 | 0 | None |
2025/07/08 | 34.7 | 25.5 | 23.5 | None |
2025/07/09 | 34.8 | 25.7 | 0.5 | None |
2025/07/10 | 36.2 | 26.6 | 6.5 | None |
2025/07/11 | 33.8 | 26.7 | 2.5 | None |
2025/07/12 | 34.3 | 26.1 | 1 | None |
2025/07/13 | 31.8 | 25.9 | 0 | None |
2025/07/14 | 29 | 24.6 | 4.5 | None |
2025/07/15 | 29.9 | 23.4 | 2 | None |
2025/07/16 | 32.7 | 24.4 | 0 | None |
2025/07/17 | 34.1 | 26.4 | 6 | None |
2025/07/18 | 27.1 | 24.7 | 77 | None |
2025/07/19 | 32.1 | 24.3 | 0 | None |
2025/07/20 | 34.2 | 25.2 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ