アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月21日
表示地域 : 長野 ナガノ(長野県)
緯度経度:36.662,138.192 (Googleマップ) 標高:418m
(気象庁アメダス 長野)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 28.1 | 5.7 | 0 | None |
2025/05/02 | 19.2 | 11.1 | 8 | None |
2025/05/03 | 19.4 | 8.5 | 0 | None |
2025/05/04 | 17.6 | 7.5 | 0 | None |
2025/05/05 | 21.5 | 4.7 | 0 | None |
2025/05/06 | 14.1 | 9.8 | 8 | None |
2025/05/07 | 17.5 | 5.9 | 13 | None |
2025/05/08 | 23 | 3.6 | 0 | None |
2025/05/09 | 23.7 | 13.2 | 4.5 | None |
2025/05/10 | 28.5 | 13.3 | 5 | None |
2025/05/11 | 21.2 | 12 | 0 | None |
2025/05/12 | 19.3 | 11.1 | 0.5 | None |
2025/05/13 | 25.7 | 9.5 | 0 | None |
2025/05/14 | 26.5 | 11.7 | 0 | None |
2025/05/15 | 26.8 | 12.5 | 0 | None |
2025/05/16 | 28.5 | 14.4 | 1.5 | None |
2025/05/17 | 24.3 | 16.4 | 16 | None |
2025/05/18 | 26.5 | 16.1 | 0 | None |
2025/05/19 | 25.3 | 14.2 | 0 | None |
2025/05/20 | 29 | 12.7 | 0 | None |
2025/05/21 | 32.8 | 15.6 | 1 | None |
2025/05/22 | 27.3 | 14.1 | 0 | None |
2025/05/23 | 23 | 11.3 | 0 | None |
2025/05/24 | 17.1 | 13.4 | 12.5 | None |
2025/05/25 | 20 | 11.9 | 5.5 | None |
2025/05/26 | 18.1 | 11 | 0 | None |
2025/05/27 | 24.1 | 11.1 | 0 | None |
2025/05/28 | 25.4 | 12 | 0.5 | None |
2025/05/29 | 26.4 | 14.8 | 1 | None |
2025/05/30 | 17.9 | 13.6 | 3.5 | None |
2025/05/31 | 19.6 | 13.5 | 5.5 | None |
2025/06/01 | 17.7 | 11.9 | 0 | None |
2025/06/02 | 23.8 | 9.6 | 0 | None |
2025/06/03 | 18.5 | 16 | 7 | None |
2025/06/04 | 24.5 | 13.9 | 0 | None |
2025/06/05 | 25.8 | 11.2 | 0 | None |
2025/06/06 | 26.2 | 13.3 | 0 | None |
2025/06/07 | 29.9 | 16 | 0 | None |
2025/06/08 | 28 | 16.1 | 0 | None |
2025/06/09 | 28.8 | 17.4 | 0 | None |
2025/06/10 | 22.2 | 19.3 | 4.5 | None |
2025/06/11 | 23.3 | 18.6 | 22.5 | None |
2025/06/12 | 23.1 | 14.7 | 0 | None |
2025/06/13 | 27.6 | 13 | 0 | None |
2025/06/14 | 22.2 | 19 | 11 | None |
2025/06/15 | 27.8 | 18.3 | 12.5 | None |
2025/06/16 | 29.7 | 19.3 | 0 | None |
2025/06/17 | 30.6 | 21.8 | 0 | None |
2025/06/18 | 33.5 | 20.8 | 2.5 | None |
2025/06/19 | 32.9 | 20.8 | 0 | None |
2025/06/20 | 34.1 | 20.8 | 0 | None |
2025/06/21 | 34.1 | 24.6 | 0 | None |
2025/06/22 | 34.7 | 23.2 | 0 | None |
2025/06/23 | 24 | 20.3 | 45.5 | None |
2025/06/24 | 29.1 | 20.2 | 4 | None |
2025/06/25 | 30 | 21.6 | 0.5 | None |
2025/06/26 | 30.3 | 21 | 7.5 | None |
2025/06/27 | 28.3 | 20 | 0 | None |
2025/06/28 | 31.8 | 19.5 | 0 | None |
2025/06/29 | 33 | 17.9 | 0 | None |
2025/06/30 | 34.2 | 22 | 0 | None |
2025/07/01 | 33.4 | 22.2 | 0 | None |
2025/07/02 | 30.3 | 22.5 | 0.5 | None |
2025/07/03 | 35 | 20.9 | 0 | None |
2025/07/04 | 34.4 | 23.9 | 2 | None |
2025/07/05 | 31.6 | 22.4 | 0 | None |
2025/07/06 | 32.8 | 22.8 | 0 | None |
2025/07/07 | 33.6 | 24.1 | 0 | None |
2025/07/08 | 35.1 | 24 | 0 | None |
2025/07/09 | 34 | 23.7 | 0 | None |
2025/07/10 | 34 | 22.9 | 0.5 | None |
2025/07/11 | 32.8 | 22 | 0 | None |
2025/07/12 | 32.2 | 22.5 | 0 | None |
2025/07/13 | 35.6 | 21.9 | 0 | None |
2025/07/14 | 35.3 | 24.4 | 0 | None |
2025/07/15 | 29.5 | 23.3 | 11.5 | None |
2025/07/16 | 32.9 | 20.2 | 2 | None |
2025/07/17 | 30.4 | 23.5 | 2 | None |
2025/07/18 | 34.4 | 22.2 | 0 | None |
2025/07/19 | 34.6 | 23.7 | 0 | None |
2025/07/20 | 36.1 | 22.8 | 0 | None |
2025/07/21 | 36.7 | 23.5 | 2 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ