アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 04月01日 ~ 2025年 06月04日
表示地域 : 阿久根 アクネ(鹿児島県)
緯度経度:32.027,130.2 (Googleマップ) 標高:40m
(気象庁アメダス 阿久根)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 9.7 | 6.4 | 8.5 | |
2025/04/02 | 16.7 | 8.9 | 3.5 | |
2025/04/03 | 16.2 | 7.9 | 0 | |
2025/04/04 | 16.6 | 6.2 | 0 | |
2025/04/05 | 19.3 | 8.3 | 9 | |
2025/04/06 | 17.9 | 8.8 | 0 | |
2025/04/07 | 18.8 | 7.2 | 0 | |
2025/04/08 | 22.9 | 9.4 | 0 | |
2025/04/09 | 21.9 | 14.5 | 0 | |
2025/04/10 | 18.5 | 15.4 | 15.5 | |
2025/04/11 | 19.9 | 13.1 | 0 | |
2025/04/12 | 20.9 | 11 | 16.5 | |
2025/04/13 | 16.6 | 11.1 | 21 | |
2025/04/14 | 20 | 8 | 1 | |
2025/04/15 | 15.6 | 10 | 2 | |
2025/04/16 | 21.8 | 11 | 0 | |
2025/04/17 | 24.4 | 15.1 | 0 | |
2025/04/18 | 25 | 17.2 | 0 | |
2025/04/19 | 23.6 | 15.1 | 0.5 | |
2025/04/20 | 21.8 | 17.7 | 6 | |
2025/04/21 | 23.1 | 17.2 | 0 | |
2025/04/22 | 22.8 | 16.7 | 9 | |
2025/04/23 | 19.8 | 15.1 | 0.5 | |
2025/04/24 | 20 | 13 | 0 | |
2025/04/25 | 20.1 | 12.7 | 0 | |
2025/04/26 | 23.3 | 10.1 | 0 | |
2025/04/27 | 22.9 | 10.6 | 0 | |
2025/04/28 | 19.6 | 13.3 | 4 | |
2025/04/29 | 20.8 | 10.8 | 0 | |
2025/04/30 | 22.6 | 11.8 | 0 | |
2025/05/01 | 22 | 15.4 | 18 | |
2025/05/02 | 18.9 | 11.9 | 1.5 | |
2025/05/03 | 23.7 | 11 | 0 | |
2025/05/04 | 22.5 | 12.3 | 0 | |
2025/05/05 | 26.8 | 12.1 | 4.5 | |
2025/05/06 | 20.6 | 14.5 | 7 | |
2025/05/07 | 22.3 | 13.2 | 0 | |
2025/05/08 | 23 | 13 | 0 | |
2025/05/09 | 23.5 | 17.4 | 58 | |
2025/05/10 | 21 | 17.2 | 0 | |
2025/05/11 | 17.8 | 13.7 | 5.5 | |
2025/05/12 | 20.9 | 14.1 | 0 | |
2025/05/13 | 22.8 | 10.4 | 0 | |
2025/05/14 | 24.9 | 14.9 | 0 | |
2025/05/15 | 27.8 | 16 | 0 | |
2025/05/16 | 28.2 | 18.7 | 10 | |
2025/05/17 | 23.6 | 20.5 | 31 | |
2025/05/18 | 21 | 18.2 | 1.5 | |
2025/05/19 | 24.2 | 18.5 | 0 | |
2025/05/20 | 27.1 | 20.7 | 1.5 | |
2025/05/21 | 23.9 | 21.9 | 166 | |
2025/05/22 | 26.6 | 19.1 | 6.5 | |
2025/05/23 | 26.6 | 18.2 | 0.5 | |
2025/05/24 | 24.4 | 17.9 | 45.5 | |
2025/05/25 | 21.7 | 16.6 | 0 | |
2025/05/26 | 21.6 | 14 | 0 | |
2025/05/27 | 24.4 | 13.7 | 0 | |
2025/05/28 | 23 | 15 | 0 | |
2025/05/29 | 22.2 | 16.2 | 8 | |
2025/05/30 | 24.1 | 16.3 | 6 | |
2025/05/31 | 24.4 | 15.7 | 0 | |
2025/06/01 | 26.5 | 15.1 | 0 | |
2025/06/02 | 22.2 | 16.8 | 21.5 | |
2025/06/03 | 23.4 | 17.5 | 6.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ