アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月15日
表示地域 : 飯田 イイダ(長野県)
緯度経度:35.523,137.822 (Googleマップ) 標高:516m
(気象庁アメダス 飯田)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 21.7 | 16 | 2 | None |
| 2025/10/02 | 26.3 | 14.9 | 0 | None |
| 2025/10/03 | 22 | 14.4 | 0 | None |
| 2025/10/04 | 18.3 | 16.4 | 11 | None |
| 2025/10/05 | 23.1 | 17.1 | 5.5 | None |
| 2025/10/06 | 27.6 | 17.7 | 0 | None |
| 2025/10/07 | 27.9 | 16.8 | 0 | None |
| 2025/10/08 | 29.4 | 17.3 | 0 | None |
| 2025/10/09 | 26 | 16.1 | 0 | None |
| 2025/10/10 | 26.1 | 13.6 | 0 | None |
| 2025/10/11 | 20.5 | 16.4 | 2.5 | None |
| 2025/10/12 | 28.6 | 17.6 | 0 | None |
| 2025/10/13 | 28.3 | 18 | 0 | None |
| 2025/10/14 | 20.6 | 15 | 12.5 | None |
| 2025/10/15 | 24.8 | 14.7 | 16 | None |
| 2025/10/16 | 21.3 | 16.8 | 13.5 | None |
| 2025/10/17 | 25.7 | 15.1 | 0 | None |
| 2025/10/18 | 22.5 | 13.5 | 0 | None |
| 2025/10/19 | 20.3 | 16.6 | 0.5 | None |
| 2025/10/20 | 24.9 | 14.2 | 0.5 | None |
| 2025/10/21 | 15.1 | 11.6 | 0 | None |
| 2025/10/22 | 11.9 | 9 | 3 | None |
| 2025/10/23 | 19.2 | 7.8 | 0 | None |
| 2025/10/24 | 15.3 | 8.5 | 0.5 | None |
| 2025/10/25 | 15.4 | 10.4 | 8.5 | None |
| 2025/10/26 | 19.9 | 13.2 | 7 | None |
| 2025/10/27 | 20.4 | 10.5 | 0 | None |
| 2025/10/28 | 17.6 | 5.6 | 0 | None |
| 2025/10/29 | 16.4 | 2.5 | 0 | None |
| 2025/10/30 | 19 | 3.9 | 0 | None |
| 2025/10/31 | 12.9 | 7 | 22.5 | None |
| 2025/11/01 | 17.8 | 9.2 | 1 | None |
| 2025/11/02 | 16.1 | 7.9 | 0 | None |
| 2025/11/03 | 14.4 | 4.6 | 0.5 | None |
| 2025/11/04 | 16.1 | 1.8 | 0 | None |
| 2025/11/05 | 12.1 | 7.4 | 0 | None |
| 2025/11/06 | 19 | 6.5 | 0 | None |
| 2025/11/07 | 18.9 | 5.1 | 0 | None |
| 2025/11/08 | 18 | 2.9 | 0 | None |
| 2025/11/09 | 11.6 | 10.1 | 23 | None |
| 2025/11/10 | 15.4 | 4 | 0.5 | None |
| 2025/11/11 | 11.6 | 1.1 | 0 | None |
| 2025/11/12 | 10.9 | 0.7 | 0 | None |
| 2025/11/13 | 13.9 | 5.4 | 0 | None |
| 2025/11/14 | 17.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/11/15 | 16.6 | 1.9 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | 18.3 | 3.3 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 18.7 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 13 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 12.5 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 13.8 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 14.9 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/22 | 15.6 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | 16.5 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 14 | -1 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 6.7 | 4.1 | 4 | 0 |
| 2025/11/26 | 15.8 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/27 | 13.8 | 1.3 | 2.5 | 0 |
| 2025/11/28 | 12.9 | 2.7 | 2.5 | 0 |
| 2025/11/29 | 13.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 18.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/01 | 18.2 | -0.7 | 0 | 0 |
| 2025/12/02 | 18.4 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2025/12/03 | 10.8 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2025/12/04 | 6.5 | -0.2 | 0 | 0 |
| 2025/12/05 | 6.3 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2025/12/06 | 11 | -4.9 | 0 | 0 |
| 2025/12/07 | 14.5 | -2.4 | 0 | 0 |
| 2025/12/08 | 12.6 | -1.6 | 0 | 0 |
| 2025/12/09 | 11.4 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2025/12/10 | 11.4 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2025/12/11 | 12.6 | -1.9 | 1 | 0 |
| 2025/12/12 | 8.3 | -2 | 0 | 0 |
| 2025/12/13 | 10.3 | -1.9 | 0.5 | 0 |
| 2025/12/14 | 11.4 | 3.1 | 13 | 0 |
| 2025/12/15 | 9.3 | -1.4 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
