アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 飯田 イイダ(長野県)
緯度経度:35.523,137.822 (Googleマップ) 標高:516m
(気象庁アメダス 飯田)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 19.6 | 10 | 4.5 | None |
2024/11/02 | 20.7 | 14.3 | 91 | None |
2024/11/03 | 19.7 | 10.4 | 0 | None |
2024/11/04 | 22.1 | 8.7 | 0 | None |
2024/11/05 | 17.6 | 10.4 | 0 | None |
2024/11/06 | 19.7 | 7.9 | 1 | None |
2024/11/07 | 15.5 | 4.6 | 0 | None |
2024/11/08 | 15.7 | 2.6 | 0 | None |
2024/11/09 | 17.9 | 2 | 0 | None |
2024/11/10 | 18.3 | 4 | 0 | None |
2024/11/11 | 23.4 | 10.5 | 0 | None |
2024/11/12 | 21.6 | 8.5 | 0 | None |
2024/11/13 | 20.6 | 7.5 | 0 | None |
2024/11/14 | 16.6 | 9.3 | 0 | None |
2024/11/15 | 16.9 | 12.5 | 2.5 | 0 |
2024/11/16 | 15.2 | 9.9 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 20.2 | 12.2 | 0 | 0 |
2024/11/18 | 16.2 | 4.2 | 0 | 0 |
2024/11/19 | 11.8 | 1.6 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 7.3 | 3.2 | 4.5 | 0 |
2024/11/21 | 15 | 5.2 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 13 | 2.7 | 0 | 0 |
2024/11/23 | 13.8 | 2.4 | 0 | 0 |
2024/11/24 | 13.2 | 1.4 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 13.4 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 9.3 | 0.1 | 30.5 | 0 |
2024/11/27 | 16.5 | 7 | 2 | 0 |
2024/11/28 | 9.7 | 5.4 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 8.8 | 4.7 | 0 | 0 |
2024/11/30 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 |
2024/12/01 | 14.4 | 1.6 | 0 | 0 |
2024/12/02 | 14.9 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 17.2 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 15.8 | 2.5 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 11 | -0.4 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 8.4 | 3.7 | 0 | 0 |
2024/12/07 | 6.4 | 1.4 | 2 | 0 |
2024/12/08 | 8.8 | -1 | 2 | 0 |
2024/12/09 | 8.6 | -3.8 | 0 | 0 |
2024/12/10 | 10.7 | -3.9 | 0 | 0 |
2024/12/11 | 9.5 | -2 | 0 | 0 |
2024/12/12 | 8.5 | -2.9 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 8.8 | -3.5 | 0 | 0 |
2024/12/14 | 7.9 | -2.7 | 0 | 0 |
2024/12/15 | 3.2 | -3.5 | 0.5 | 0 |
2024/12/16 | 7.3 | 1.6 | 0 | 0 |
2024/12/17 | 8.6 | 0.8 | 0 | 0 |
2024/12/18 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 |
2024/12/19 | 8.3 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 6.3 | -4.8 | 0 | 0 |
2024/12/21 | 7.1 | -2.8 | 1 | 0 |
2024/12/22 | 7.3 | -0.9 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 7.4 | -3.2 | 0 | 0 |
2024/12/24 | 7.7 | -1.9 | 0 | 0 |
2024/12/25 | 7.5 | -4.5 | 0 | 0 |
2024/12/26 | 7.2 | 1.1 | 1 | 0 |
2024/12/27 | 4.6 | 0.4 | 2 | 0 |
2024/12/28 | 2.1 | -3.5 | 5.5 | 0 |
2024/12/29 | 4.3 | -3.9 | 0 | 0 |
2024/12/30 | 8.4 | -5.6 | 0 | 0 |
2024/12/31 | 7.9 | 1.3 | 1 | 0 |
2025/01/01 | 8.1 | -4.1 | 0 | 0 |
2025/01/02 | 10.9 | -3.8 | 0 | 0 |
2025/01/03 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2025/01/04 | 6.3 | -3.3 | 0 | 0 |
2025/01/05 | 7.8 | -5.1 | 0 | 0 |
2025/01/06 | 1.7 | -1.9 | 19.5 | 0 |
2025/01/07 | 7.2 | -1 | 1.5 | 0 |
2025/01/08 | 1.6 | -1.9 | 3.5 | 3 |
2025/01/09 | 3.7 | -3.5 | 1.5 | 1 |
2025/01/10 | 4 | -4.6 | 0 | 0 |
2025/01/11 | 6.9 | -6.8 | 0 | 0 |
2025/01/12 | 1.7 | -3.5 | 0 | 0 |
2025/01/13 | 9.1 | -4.7 | 0 | 0 |
2025/01/14 | 8.4 | -4.3 | 0 | 0 |
2025/01/15 | 5 | -2.5 | 1 | 0 |
2025/01/16 | 5.9 | -5.9 | 0 | 0 |
2025/01/17 | 7.6 | -2.9 | 0 | 0 |
2025/01/18 | 7.3 | -5.3 | 0 | 0 |
2025/01/19 | 7.7 | -3.1 | 0 | 0 |
2025/01/20 | 12.5 | 0.7 | 0 | 0 |
2025/01/21 | 12 | -2.7 | 0 | 0 |
2025/01/22 | 10.9 | -3.2 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ