アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 05月01日 ~ 2025年 07月20日
表示地域 : 飯田 イイダ(長野県)
緯度経度:35.523,137.822 (Googleマップ) 標高:516m
(気象庁アメダス 飯田)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 24.2 | 6.9 | 0 | None |
2025/05/02 | 17.8 | 8.1 | 29.5 | None |
2025/05/03 | 25.5 | 5.9 | 0 | None |
2025/05/04 | 21.4 | 8.4 | 0.5 | None |
2025/05/05 | 24.6 | 5.4 | 0 | None |
2025/05/06 | 14.9 | 10.4 | 22 | None |
2025/05/07 | 21.8 | 10.7 | 7 | None |
2025/05/08 | 23.6 | 8.1 | 0 | None |
2025/05/09 | 21 | 11.4 | 7.5 | None |
2025/05/10 | 23.2 | 11.7 | 4.5 | None |
2025/05/11 | 23.5 | 13.3 | 2 | None |
2025/05/12 | 21.6 | 12.1 | 7 | None |
2025/05/13 | 26.5 | 8.6 | 0 | None |
2025/05/14 | 26.5 | 12.2 | 0 | None |
2025/05/15 | 25.8 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/16 | 24.3 | 13.6 | 0 | None |
2025/05/17 | 22.2 | 14.4 | 47.5 | None |
2025/05/18 | 28.1 | 18.9 | 0 | None |
2025/05/19 | 25 | 14.3 | 0 | None |
2025/05/20 | 30.9 | 11.9 | 0 | None |
2025/05/21 | 32.3 | 16.1 | 0 | None |
2025/05/22 | 29 | 18.5 | 0 | None |
2025/05/23 | 26.6 | 17 | 0 | None |
2025/05/24 | 21.6 | 15.4 | 25.5 | None |
2025/05/25 | 24.5 | 14.6 | 30 | None |
2025/05/26 | 20.5 | 13.1 | 0 | None |
2025/05/27 | 20.9 | 12.5 | 1.5 | None |
2025/05/28 | 26.3 | 12.8 | 2 | None |
2025/05/29 | 22.1 | 14.9 | 2.5 | None |
2025/05/30 | 21 | 13.6 | 7 | None |
2025/05/31 | 23.5 | 12.6 | 0 | None |
2025/06/01 | 24 | 13.6 | 0 | None |
2025/06/02 | 26.4 | 13.2 | 0 | None |
2025/06/03 | 18.4 | 14.9 | 38 | None |
2025/06/04 | 25.6 | 13.2 | 0 | None |
2025/06/05 | 27.6 | 9.5 | 0 | None |
2025/06/06 | 29.6 | 12.3 | 0 | None |
2025/06/07 | 28.2 | 15.9 | 0 | None |
2025/06/08 | 26 | 16.6 | 0 | None |
2025/06/09 | 26.1 | 15.7 | 1 | None |
2025/06/10 | 21.8 | 16.9 | 55 | None |
2025/06/11 | 23.2 | 16.3 | 50.5 | None |
2025/06/12 | 25.9 | 14.3 | 0 | None |
2025/06/13 | 27.4 | 15.6 | 0 | None |
2025/06/14 | 21.3 | 17.7 | 39.5 | None |
2025/06/15 | 28.6 | 20.7 | 21.5 | None |
2025/06/16 | 29.7 | 18.8 | 0.5 | None |
2025/06/17 | 33.3 | 22.2 | 0 | None |
2025/06/18 | 36 | 18.4 | 0 | None |
2025/06/19 | 35 | 19.4 | 0 | None |
2025/06/20 | 32.9 | 21 | 0 | None |
2025/06/21 | 32.9 | 20.6 | 0 | None |
2025/06/22 | 29.1 | 20.1 | 0 | None |
2025/06/23 | 24.5 | 20.6 | 26 | None |
2025/06/24 | 27.4 | 20.4 | 2 | None |
2025/06/25 | 31.3 | 20.8 | 0.5 | None |
2025/06/26 | 29 | 18.6 | 5.5 | None |
2025/06/27 | 30.3 | 18.4 | 0 | None |
2025/06/28 | 33.5 | 18.2 | 0 | None |
2025/06/29 | 32.7 | 20.7 | 0 | None |
2025/06/30 | 34.7 | 20.4 | 0 | None |
2025/07/01 | 35.4 | 22.7 | 4 | None |
2025/07/02 | 25.7 | 20.8 | 1 | None |
2025/07/03 | 33.6 | 20.1 | 0 | None |
2025/07/04 | 34.1 | 22.6 | 0 | None |
2025/07/05 | 34.7 | 22.1 | 0 | None |
2025/07/06 | 35.5 | 21.5 | 0 | None |
2025/07/07 | 35.6 | 24.4 | 0 | None |
2025/07/08 | 34.8 | 23.5 | 0 | None |
2025/07/09 | 35.1 | 23 | 0 | None |
2025/07/10 | 34.4 | 22.1 | 5.5 | None |
2025/07/11 | 30.2 | 21.7 | 1 | None |
2025/07/12 | 32.8 | 21.8 | 12 | None |
2025/07/13 | 33.6 | 20.8 | 0 | None |
2025/07/14 | 34 | 20.7 | 18 | None |
2025/07/15 | 26.8 | 21.9 | 37.5 | None |
2025/07/16 | 30.5 | 20.2 | 39 | None |
2025/07/17 | 26.9 | 20.3 | 6.5 | None |
2025/07/18 | 31.7 | 18.2 | 0 | None |
2025/07/19 | 32.6 | 18 | 0 | None |
2025/07/20 | 34.4 | 19.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ