アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2025年 10月01日 ~ 2025年 12月15日
表示地域 : 鹿児島 カゴシマ(鹿児島県)
緯度経度:31.555,130.547 (Googleマップ) 標高:4m
(気象庁アメダス 鹿児島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 29.2 | 22.1 | 1 | None |
| 2025/10/02 | 31 | 20.3 | 0 | None |
| 2025/10/03 | 30.1 | 24.1 | 0 | None |
| 2025/10/04 | 29.3 | 24.5 | 6 | None |
| 2025/10/05 | 32.6 | 24.8 | 0.5 | None |
| 2025/10/06 | 31 | 22.7 | 0 | None |
| 2025/10/07 | 32.4 | 23.8 | 0 | None |
| 2025/10/08 | 31.1 | 25.5 | 0 | None |
| 2025/10/09 | 30.7 | 25.7 | 2 | None |
| 2025/10/10 | 31 | 24.6 | 0 | None |
| 2025/10/11 | 31.4 | 25.5 | 2 | None |
| 2025/10/12 | 34 | 24.6 | 0 | None |
| 2025/10/13 | 32.3 | 23 | 0 | None |
| 2025/10/14 | 32.1 | 22.2 | 0 | None |
| 2025/10/15 | 31.8 | 24 | 0.5 | None |
| 2025/10/16 | 32.2 | 25 | 0 | None |
| 2025/10/17 | 31.2 | 24.2 | 0 | None |
| 2025/10/18 | 28.9 | 24.2 | 1.5 | None |
| 2025/10/19 | 30.9 | 22.8 | 39.5 | None |
| 2025/10/20 | 26.2 | 23.5 | 4 | None |
| 2025/10/21 | 24.1 | 19.5 | 11 | None |
| 2025/10/22 | 21.5 | 18.3 | 14 | None |
| 2025/10/23 | 23.4 | 18.7 | 4.5 | None |
| 2025/10/24 | 23.3 | 21.2 | 0 | None |
| 2025/10/25 | 28.3 | 21.6 | 0 | None |
| 2025/10/26 | 28.3 | 19.4 | 0 | None |
| 2025/10/27 | 24.9 | 15.1 | 0 | None |
| 2025/10/28 | 21.8 | 13.4 | 0 | None |
| 2025/10/29 | 24.1 | 15.1 | 0 | None |
| 2025/10/30 | 25.8 | 18.3 | 0 | None |
| 2025/10/31 | 21.2 | 15.7 | 10.5 | None |
| 2025/11/01 | 23.8 | 14.4 | 0.5 | None |
| 2025/11/02 | 23.2 | 14.5 | 0 | None |
| 2025/11/03 | 21 | 13.7 | 0 | None |
| 2025/11/04 | 21.5 | 15.6 | 0 | None |
| 2025/11/05 | 21.4 | 19.2 | 0 | None |
| 2025/11/06 | 25.8 | 15.3 | 0 | None |
| 2025/11/07 | 24.8 | 15.1 | 0 | None |
| 2025/11/08 | 25.8 | 16.2 | 0 | None |
| 2025/11/09 | 24.2 | 19.5 | 18 | None |
| 2025/11/10 | 19.8 | 14.4 | 0 | None |
| 2025/11/11 | 18 | 13.8 | 1.5 | None |
| 2025/11/12 | 19.8 | 16.6 | 4 | None |
| 2025/11/13 | 18.4 | 16.4 | 23 | None |
| 2025/11/14 | 23.5 | 13.1 | 0 | None |
| 2025/11/15 | 22.7 | 11.3 | 0 | None |
| 2025/11/16 | 23.9 | 12.6 | 0 | None |
| 2025/11/17 | 21.7 | 14.6 | 0 | None |
| 2025/11/18 | 16.1 | 10.6 | 0 | None |
| 2025/11/19 | 16.3 | 9.9 | 0 | None |
| 2025/11/20 | 17.9 | 8.3 | 0 | None |
| 2025/11/21 | 20.4 | 9.1 | 0 | None |
| 2025/11/22 | 20.2 | 7.9 | 0 | None |
| 2025/11/23 | 20.3 | 8.5 | 0 | None |
| 2025/11/24 | 21 | 9.3 | 0.5 | None |
| 2025/11/25 | 21.8 | 12.4 | 4 | 0 |
| 2025/11/26 | 18 | 9.6 | 0 | 0 |
| 2025/11/27 | 21.4 | 9.7 | 0 | 0 |
| 2025/11/28 | 18.1 | 8.9 | 0 | 0 |
| 2025/11/29 | 18.9 | 7.1 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 20.4 | 7.9 | 0 | 0 |
| 2025/12/01 | 20.8 | 11.7 | 2 | 0 |
| 2025/12/02 | 21.1 | 12.4 | 0 | 0 |
| 2025/12/03 | 13.6 | 6.8 | 1.5 | 0 |
| 2025/12/04 | 12.3 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2025/12/05 | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2025/12/06 | 16.3 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2025/12/07 | 19.9 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2025/12/08 | 20.3 | 9.8 | 0 | 0 |
| 2025/12/09 | 17.4 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2025/12/10 | 17 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2025/12/11 | 17.9 | 11.4 | 0 | 0 |
| 2025/12/12 | 18.7 | 9.7 | 0 | 0 |
| 2025/12/13 | 16.4 | 12.4 | 6 | 0 |
| 2025/12/14 | 14.7 | 8.2 | 0.5 | 0 |
| 2025/12/15 | 14.6 | 6.5 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
