アメダステーブル(指定地点一覧)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2024年 11月01日 ~ 2025年 01月22日
表示地域 : 鹿角 カヅノ(秋田県)
緯度経度:40.215,140.787 (Googleマップ) 標高:123m
(気象庁アメダス 鹿角)グラフで確認
日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 16.9 | 4.4 | 0 | 0 |
2024/11/02 | 14.2 | 5.7 | 0 | 0 |
2024/11/03 | 14.5 | 3.1 | 0 | 0 |
2024/11/04 | 19.2 | 0.5 | 20.5 | 0 |
2024/11/05 | 11.9 | 3.6 | 0 | 0 |
2024/11/06 | 11.5 | 3.3 | 1 | 0 |
2024/11/07 | 8.2 | 2.1 | 0.5 | 0 |
2024/11/08 | 8.1 | 1.8 | 0 | 0 |
2024/11/09 | 14.6 | 0.4 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 16.1 | 0.3 | 0 | 0 |
2024/11/11 | 12.1 | 1.3 | 1 | 0 |
2024/11/12 | 14 | 2.7 | 2 | 0 |
2024/11/13 | 10.9 | 1.2 | 0 | 0 |
2024/11/14 | 11.8 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/11/15 | 14.2 | 1.9 | 0 | 0 |
2024/11/16 | 18.2 | 1.9 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 20.1 | 5.7 | 17 | 0 |
2024/11/18 | 5.9 | -0.3 | 0.5 | 0 |
2024/11/19 | 3.4 | -1.8 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 9.1 | -2.1 | 0 | 0 |
2024/11/21 | 10.1 | -2.4 | 1.5 | 0 |
2024/11/22 | 7.8 | 2.4 | 4 | 0 |
2024/11/23 | 8.1 | 1.3 | 5.5 | 0 |
2024/11/24 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 0 |
2024/11/25 | 9.4 | -1.5 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 15.8 | -3 | 1.5 | 0 |
2024/11/27 | 13.3 | 6.3 | 10.5 | 0 |
2024/11/28 | 6.9 | 2.9 | 14 | 0 |
2024/11/29 | 4.7 | 0.3 | 8 | 0 |
2024/11/30 | 3.6 | 0 | 14 | 0 |
2024/12/01 | 6.5 | -0.4 | 0.5 | 0 |
2024/12/02 | 10.6 | -2.2 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 8.7 | 1.5 | 28.5 | 0 |
2024/12/04 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0 |
2024/12/05 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 3.9 | -0.2 | 11 | 4 |
2024/12/07 | 0.8 | -5.8 | 4 | 11 |
2024/12/08 | 1.2 | -4.9 | 7 | 9 |
2024/12/09 | 2.2 | -5.9 | 0 | 4 |
2024/12/10 | 3.9 | -3.1 | 0.5 | 0 |
2024/12/11 | 2 | -4 | 5.5 | 0 |
2024/12/12 | 0.9 | -5.6 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 2.6 | -3.9 | 4.5 | 10 |
2024/12/14 | 0.1 | -6.7 | 0.5 | 8 |
2024/12/15 | 1.8 | -5.4 | 3.5 | 11 |
2024/12/16 | 0 | -2.9 | 6 | 27 |
2024/12/17 | 1.8 | -2.6 | 3 | 25 |
2024/12/18 | 0 | -7.1 | 2.5 | 25 |
2024/12/19 | -0.2 | -13.9 | 0 | 20 |
2024/12/20 | 3.7 | -3.3 | 1.5 | 18 |
2024/12/21 | 1.9 | -1.6 | 3.5 | 15 |
2024/12/22 | 0.8 | -3.3 | 6 | 25 |
2024/12/23 | -0.9 | -9 | 6 | 31 |
2024/12/24 | -0.1 | -14.7 | 0 | 27 |
2024/12/25 | 3.6 | -4.1 | 0 | 23 |
2024/12/26 | 3.1 | -5.9 | 11.5 | 21 |
2024/12/27 | -1.1 | -3.6 | 12.5 | 57 |
2024/12/28 | 0.1 | -4.5 | 4.5 | 58 |
2024/12/29 | -0.7 | -4.9 | 4.5 | 66 |
2024/12/30 | 2.9 | -4.4 | 0 | 56 |
2024/12/31 | 1 | -1.6 | 18.5 | 62 |
2025/01/01 | 1.8 | -4.3 | 1.5 | 58 |
2025/01/02 | 0.6 | -5.2 | 3.5 | 64 |
2025/01/03 | -0.1 | -7.7 | 1 | 59 |
2025/01/04 | -1 | -6.8 | 1.5 | 59 |
2025/01/05 | 1.9 | -6.7 | 0 | 55 |
2025/01/06 | 3.4 | -5.8 | 0 | 50 |
2025/01/07 | 4.7 | -0.6 | 4.5 | 40 |
2025/01/08 | 1.3 | -4.8 | 2 | 44 |
2025/01/09 | -0.6 | -7.9 | 1.5 | 46 |
2025/01/10 | 0.9 | -8.8 | 4 | 53 |
2025/01/11 | 0.9 | -6.6 | 0.5 | 51 |
2025/01/12 | 0.4 | -6.5 | 0.5 | 49 |
2025/01/13 | 3.4 | -8.7 | 0 | 46 |
2025/01/14 | 3.3 | -0.9 | 12 | 59 |
2025/01/15 | 0.3 | -5.6 | 3 | 63 |
2025/01/16 | -0.6 | -7 | 6 | 72 |
2025/01/17 | 0.9 | -9.7 | 3.5 | 71 |
2025/01/18 | 0.5 | -10.2 | 0 | 66 |
2025/01/19 | 3.8 | -7 | 0 | 62 |
2025/01/20 | 5.9 | -5.2 | 0.5 | 57 |
2025/01/21 | 5.6 | -2.1 | 0 | 53 |
2025/01/22 | 6 | -4.2 | 0 | 51 |
データ取得元:気象庁ホームページ