アメダステーブル毎時(指定地点)
昨日から10日前までの毎時アメダスデータ
表示期間 : 2026年01月24日 ~ 2026年02月02日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)| 日付 | 時刻 | 気温 [℃] | 降水量 (前1時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 23:00 | -3.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 22:00 | -3.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 21:00 | -3.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 20:00 | -2.5 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 19:00 | -1.9 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 18:00 | -1.2 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 17:00 | -0.7 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 16:00 | 0 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 15:00 | 0.7 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 14:00 | 0.2 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 13:00 | -0.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 12:00 | -0.6 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 11:00 | -0.7 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 10:00 | -1.5 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 09:00 | -2.2 | 0.5 | 20 |
| 2026/02/02 | 08:00 | -3.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 07:00 | -4.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 06:00 | -4.7 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 05:00 | -4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 04:00 | -4.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 03:00 | -5.1 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 02:00 | -4.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 01:00 | -4.7 | 0 | 19 |
| 2026/02/02 | 00:00 | -2.4 | 0 | 19 |
| _ | ||||
| 2026/02/01 | 23:00 | -2.6 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 22:00 | -2.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 21:00 | -2.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 20:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 19:00 | -1.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 18:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 17:00 | -1.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 16:00 | -0.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 15:00 | 0.2 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 14:00 | -0.4 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 13:00 | -0.6 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 12:00 | -0.3 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 11:00 | -1.5 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 10:00 | -2.1 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 09:00 | -2.4 | 0 | 20 |
| 2026/02/01 | 08:00 | -3.2 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 07:00 | -3.8 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 06:00 | -4.4 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 05:00 | -4 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 04:00 | -3.3 | 0 | 19 |
| 2026/02/01 | 03:00 | -3.3 | 0 | 18 |
| 2026/02/01 | 02:00 | -3.1 | 0 | 18 |
| 2026/02/01 | 01:00 | -3.1 | 0 | 18 |
| 2026/02/01 | 00:00 | -2.7 | 0 | 18 |
| _ | ||||
| 2026/01/30 | 23:00 | -2.8 | 0 | 20 |
| 2026/01/30 | 22:00 | -2.6 | 0 | 20 |
| 2026/01/30 | 21:00 | -2.7 | 0 | 20 |
| 2026/01/30 | 20:00 | -2.9 | 0 | 20 |
| 2026/01/30 | 19:00 | -3 | 0.5 | 20 |
| 2026/01/30 | 18:00 | -2.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/30 | 17:00 | -1.5 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 16:00 | -1 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 15:00 | -1.3 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 14:00 | -0.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 13:00 | 0.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 12:00 | 0.3 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 11:00 | -1.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 10:00 | -2.6 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 09:00 | -3.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 08:00 | -6.3 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 07:00 | -7.3 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 06:00 | -6.8 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 05:00 | -6.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 04:00 | -6.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 03:00 | -6 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 02:00 | -5 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 01:00 | -5 | 0 | 19 |
| 2026/01/30 | 00:00 | -5 | 0 | 19 |
| _ | ||||
| 2026/01/29 | 23:00 | -4.9 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 22:00 | -5.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 21:00 | -4 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 20:00 | -3.5 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 19:00 | -3.7 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 18:00 | -2.9 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 17:00 | -2.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 16:00 | -2 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 15:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 14:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 13:00 | -0.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 12:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 11:00 | -2 | 0 | 19 |
| 2026/01/29 | 10:00 | -2.4 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 09:00 | -4.4 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 08:00 | -6.8 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 07:00 | -8.5 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 06:00 | -7.9 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 05:00 | -6.8 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 04:00 | -5.8 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 03:00 | -4.9 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 02:00 | -4.6 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 01:00 | -4.1 | 0 | 20 |
| 2026/01/29 | 00:00 | -3.6 | 0 | 20 |
| _ | ||||
| 2026/01/28 | 23:00 | -3.2 | 0 | 20 |
| 2026/01/28 | 22:00 | -3 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 21:00 | -3.1 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 20:00 | -1.7 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 19:00 | -1.3 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 18:00 | -1.4 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 17:00 | -1.2 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 16:00 | -0.7 | 0 | 19 |
| 2026/01/28 | 15:00 | -0.5 | 0 | 20 |
| 2026/01/28 | 14:00 | 0.7 | 0 | 20 |
| 2026/01/28 | 13:00 | 0.2 | 0 | 20 |
| 2026/01/28 | 12:00 | 0.6 | 0 | 20 |
| 2026/01/28 | 11:00 | 0.8 | 0 | 21 |
| 2026/01/28 | 10:00 | -0.7 | 0 | 22 |
| 2026/01/28 | 09:00 | -1.5 | 0 | 22 |
| 2026/01/28 | 08:00 | -3.8 | 0 | 22 |
| 2026/01/28 | 07:00 | -3.8 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 06:00 | -2.1 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 05:00 | -2.2 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 04:00 | -3.6 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 03:00 | -2.7 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 02:00 | -3 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 01:00 | -2.9 | 0 | 23 |
| 2026/01/28 | 00:00 | -3.1 | 0 | 24 |
| _ | ||||
| 2026/01/27 | 23:00 | -2.2 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 22:00 | -1.9 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 21:00 | -1.4 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 20:00 | -0.7 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 19:00 | -0.1 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 18:00 | 0.4 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 17:00 | 0.4 | 0 | 25 |
| 2026/01/27 | 16:00 | 0.5 | 0 | 24 |
| 2026/01/27 | 15:00 | -0.3 | 1 | 24 |
| 2026/01/27 | 14:00 | -0.6 | 1 | 22 |
| 2026/01/27 | 13:00 | -0.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 12:00 | -0.1 | 0 | 20 |
| 2026/01/27 | 11:00 | 0.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/27 | 10:00 | -1.1 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 09:00 | -2.2 | 0 | 22 |
| 2026/01/27 | 08:00 | -2.7 | 0 | 22 |
| 2026/01/27 | 07:00 | -3.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/27 | 06:00 | -3.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 05:00 | -3 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 04:00 | -3.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 03:00 | -3.4 | 0 | 20 |
| 2026/01/27 | 02:00 | -3.4 | 0 | 21 |
| 2026/01/27 | 01:00 | -3.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/27 | 00:00 | -3.2 | 0 | 20 |
| _ | ||||
| 2026/01/26 | 23:00 | -3.2 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 22:00 | -3.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 21:00 | -3.2 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 20:00 | -3 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 19:00 | -2.6 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 18:00 | -2.1 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 17:00 | -2.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 16:00 | -2.2 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 15:00 | -1.3 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 14:00 | -0.9 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 13:00 | -1.6 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 12:00 | -2 | 0 | 20 |
| 2026/01/26 | 11:00 | -2.4 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 10:00 | -3.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 09:00 | -5.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 08:00 | -7.4 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 07:00 | -8.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 06:00 | -8.1 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 05:00 | -8.3 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 04:00 | -7.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 03:00 | -9.7 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 02:00 | -9.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 01:00 | -9.5 | 0 | 21 |
| 2026/01/26 | 00:00 | -9.8 | 0 | 21 |
| _ | ||||
| 2026/01/25 | 23:00 | -8.5 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 22:00 | -7.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 21:00 | -6.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 20:00 | -5.7 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 19:00 | -5.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 18:00 | -5.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 17:00 | -4.6 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 16:00 | -4.2 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 15:00 | -2.7 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 14:00 | -2.1 | 0 | 21 |
| 2026/01/25 | 13:00 | -1.7 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 12:00 | -2.4 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 11:00 | -3.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 10:00 | -3.3 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 09:00 | -4.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 08:00 | -7 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 07:00 | -6.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 06:00 | -5.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 05:00 | -5.7 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 04:00 | -6.1 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 03:00 | -6.9 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 02:00 | -5.9 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 01:00 | -5.9 | 0 | 22 |
| 2026/01/25 | 00:00 | -5 | 0 | 22 |
| _ | ||||
| 2026/01/24 | 23:00 | -5.4 | 0 | 22 |
| 2026/01/24 | 22:00 | -5.6 | 0 | 22 |
| 2026/01/24 | 21:00 | -6.6 | 0 | 22 |
| 2026/01/24 | 20:00 | -6.2 | 0 | 22 |
| 2026/01/24 | 19:00 | -4.7 | 0 | 22 |
| 2026/01/24 | 18:00 | -3.1 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 17:00 | -2.4 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 16:00 | -2.2 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 15:00 | -2.4 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 14:00 | -0.3 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 13:00 | -0.3 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 12:00 | -1.1 | 0 | 23 |
| 2026/01/24 | 11:00 | -2.7 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 10:00 | -4.6 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 09:00 | -6 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 08:00 | -7.3 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 07:00 | -7.8 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 06:00 | -7.8 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 05:00 | -6.6 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 04:00 | -5.7 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 03:00 | -5.8 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 02:00 | -7 | 0 | 24 |
| 2026/01/24 | 01:00 | -7.3 | 0 | 25 |
| 2026/01/24 | 00:00 | -6.7 | 0 | 25 |
| _ |
データ取得元:気象庁ホームページ
