テスト5
テストページ5
SQL SELECT * FROM amedasdata WHERE kjName = '盛岡' and (date >= '20260125') ORDER BY date DESC
| date | time | kjName | temp | prec1h | snow1h | maxTemp | minTemp | snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260202 | 0000 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 2 | 20260202 | 0100 | 盛岡 | -4.7 | 0 | 0 | -2.2 | -5 | 19 |
| 3 | 20260202 | 0200 | 盛岡 | -4.4 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 4 | 20260202 | 0300 | 盛岡 | -5.1 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 5 | 20260202 | 0400 | 盛岡 | -4.4 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 6 | 20260202 | 0500 | 盛岡 | -4 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 7 | 20260202 | 0600 | 盛岡 | -4.7 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 8 | 20260202 | 0700 | 盛岡 | -4.4 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 9 | 20260202 | 0800 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 0 | -2.2 | -5.6 | 19 |
| 10 | 20260202 | 0900 | 盛岡 | -2.2 | 0.5 | 1 | -2.2 | -5.6 | 20 |
| 11 | 20260202 | 1000 | 盛岡 | -1.5 | 0 | 0 | -1.5 | -5.6 | 19 |
| 12 | 20260202 | 1100 | 盛岡 | -0.7 | 0 | 0 | -0.4 | -5.6 | 19 |
| 13 | 20260202 | 1200 | 盛岡 | -0.6 | 0 | 0 | -0.4 | -5.6 | 19 |
| 14 | 20260202 | 1300 | 盛岡 | -0.4 | 0 | 0 | -0.3 | -5.6 | 19 |
| 15 | 20260202 | 1400 | 盛岡 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -5.6 | 19 |
| 16 | 20260202 | 1500 | 盛岡 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 17 | 20260202 | 1600 | 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 18 | 20260202 | 1700 | 盛岡 | -0.7 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 19 | 20260202 | 1800 | 盛岡 | -1.2 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 20 | 20260202 | 1900 | 盛岡 | -1.9 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 21 | 20260202 | 2000 | 盛岡 | -2.5 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 22 | 20260202 | 2100 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 23 | 20260202 | 2200 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 24 | 20260202 | 2300 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 19 |
| 25 | 20260201 | 0000 | 盛岡 | -2.7 | 0 | 0 | 1.1 | -8.4 | 18 |
| 26 | 20260201 | 0100 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 0 | -2.5 | -3.1 | 18 |
| 27 | 20260201 | 0200 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 0 | -2.5 | -3.3 | 18 |
| 28 | 20260201 | 0300 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 0 | -2.5 | -3.3 | 18 |
| 29 | 20260201 | 0400 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 1 | -2.5 | -3.4 | 19 |
| 30 | 20260201 | 0500 | 盛岡 | -4 | 0 | 0 | -2.5 | -4.3 | 19 |
| 31 | 20260201 | 0600 | 盛岡 | -4.4 | 0 | 0 | -2.5 | -4.5 | 19 |
| 32 | 20260201 | 0700 | 盛岡 | -3.8 | 0 | 0 | -2.5 | -4.5 | 19 |
| 33 | 20260201 | 0800 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -2.5 | -4.5 | 19 |
| 34 | 20260201 | 0900 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 1 | -2.4 | -4.5 | 20 |
| 35 | 20260201 | 1000 | 盛岡 | -2.1 | 0 | 0 | -2 | -4.5 | 20 |
| 36 | 20260201 | 1100 | 盛岡 | -1.5 | 0 | 0 | -1 | -4.5 | 20 |
| 37 | 20260201 | 1200 | 盛岡 | -0.3 | 0 | 0 | 0.2 | -4.5 | 20 |
| 38 | 20260201 | 1300 | 盛岡 | -0.6 | 0 | 0 | 0.2 | -4.5 | 20 |
| 39 | 20260201 | 1400 | 盛岡 | -0.4 | 0 | 0 | 0.2 | -4.5 | 20 |
| 40 | 20260201 | 1500 | 盛岡 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 41 | 20260201 | 1600 | 盛岡 | -0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 42 | 20260201 | 1700 | 盛岡 | -1.3 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 43 | 20260201 | 1800 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 44 | 20260201 | 1900 | 盛岡 | -1.3 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 45 | 20260201 | 2000 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 46 | 20260201 | 2100 | 盛岡 | -2.3 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 47 | 20260201 | 2200 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 48 | 20260201 | 2300 | 盛岡 | -2.6 | 0 | 0 | 0.4 | -4.5 | 19 |
| 49 | 20260130 | 0000 | 盛岡 | -5 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 50 | 20260130 | 0100 | 盛岡 | -5 | 0 | 0 | -4.8 | -5.1 | 19 |
| 51 | 20260130 | 0200 | 盛岡 | -5 | 0 | 0 | -4.8 | -5.2 | 19 |
| 52 | 20260130 | 0300 | 盛岡 | -6 | 0 | 0 | -4.8 | -6.5 | 19 |
| 53 | 20260130 | 0400 | 盛岡 | -6.1 | 0 | 0 | -4.8 | -7 | 19 |
| 54 | 20260130 | 0500 | 盛岡 | -6.1 | 0 | 0 | -4.8 | -7 | 19 |
| 55 | 20260130 | 0600 | 盛岡 | -6.8 | 0 | 0 | -4.8 | -7.1 | 19 |
| 56 | 20260130 | 0700 | 盛岡 | -7.3 | 0 | 0 | -4.8 | -7.7 | 19 |
| 57 | 20260130 | 0800 | 盛岡 | -6.3 | 0 | 0 | -4.8 | -7.7 | 19 |
| 58 | 20260130 | 0900 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 0 | -3 | -7.7 | 19 |
| 59 | 20260130 | 1000 | 盛岡 | -2.6 | 0 | 0 | -2.5 | -7.7 | 19 |
| 60 | 20260130 | 1100 | 盛岡 | -1.1 | 0 | 0 | -0.9 | -7.7 | 19 |
| 61 | 20260130 | 1200 | 盛岡 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 62 | 20260130 | 1300 | 盛岡 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 63 | 20260130 | 1400 | 盛岡 | -0.1 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 64 | 20260130 | 1500 | 盛岡 | -1.3 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 65 | 20260130 | 1600 | 盛岡 | -1 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 66 | 20260130 | 1700 | 盛岡 | -1.5 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 19 |
| 67 | 20260130 | 1800 | 盛岡 | -2.3 | 0 | 1 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 68 | 20260130 | 1900 | 盛岡 | -3 | 0.5 | 0 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 69 | 20260130 | 2000 | 盛岡 | -2.9 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 70 | 20260130 | 2100 | 盛岡 | -2.7 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 71 | 20260130 | 2200 | 盛岡 | -2.6 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 72 | 20260130 | 2300 | 盛岡 | -2.8 | 0 | 0 | 0.7 | -7.7 | 20 |
| 73 | 20260129 | 0000 | 盛岡 | -3.6 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 20 |
| 74 | 20260129 | 0100 | 盛岡 | -4.1 | 0 | 0 | -3.3 | -4.5 | 20 |
| 75 | 20260129 | 0200 | 盛岡 | -4.6 | 0 | 0 | -3.3 | -4.8 | 20 |
| 76 | 20260129 | 0300 | 盛岡 | -4.9 | 0 | 0 | -3.3 | -5 | 20 |
| 77 | 20260129 | 0400 | 盛岡 | -5.8 | 0 | 0 | -3.3 | -5.9 | 20 |
| 78 | 20260129 | 0500 | 盛岡 | -6.8 | 0 | 0 | -3.3 | -6.9 | 20 |
| 79 | 20260129 | 0600 | 盛岡 | -7.9 | 0 | 0 | -3.3 | -8.2 | 20 |
| 80 | 20260129 | 0700 | 盛岡 | -8.5 | 0 | 0 | -3.3 | -8.6 | 20 |
| 81 | 20260129 | 0800 | 盛岡 | -6.8 | 0 | 0 | -3.3 | -8.7 | 20 |
| 82 | 20260129 | 0900 | 盛岡 | -4.4 | 0 | 0 | -3.3 | -8.7 | 20 |
| 83 | 20260129 | 1000 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | -2.3 | -8.7 | 20 |
| 84 | 20260129 | 1100 | 盛岡 | -2 | 0 | 0 | -1.6 | -8.7 | 19 |
| 85 | 20260129 | 1200 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | -1.4 | -8.7 | 19 |
| 86 | 20260129 | 1300 | 盛岡 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -8.7 | 19 |
| 87 | 20260129 | 1400 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 88 | 20260129 | 1500 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 89 | 20260129 | 1600 | 盛岡 | -2 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 90 | 20260129 | 1700 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 91 | 20260129 | 1800 | 盛岡 | -2.9 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 92 | 20260129 | 1900 | 盛岡 | -3.7 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 93 | 20260129 | 2000 | 盛岡 | -3.5 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 94 | 20260129 | 2100 | 盛岡 | -4 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 95 | 20260129 | 2200 | 盛岡 | -5.1 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 96 | 20260129 | 2300 | 盛岡 | -4.9 | 0 | 0 | 0.1 | -8.7 | 19 |
| 97 | 20260128 | 0000 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 98 | 20260128 | 0100 | 盛岡 | -2.9 | 0 | 0 | -2.2 | -3 | 23 |
| 99 | 20260128 | 0200 | 盛岡 | -3 | 0 | 0 | -2.1 | -3.2 | 23 |
| 100 | 20260128 | 0300 | 盛岡 | -2.7 | 0 | 0 | -2.1 | -3.2 | 23 |
| 101 | 20260128 | 0400 | 盛岡 | -3.6 | 0 | 0 | -2.1 | -4.2 | 23 |
| 102 | 20260128 | 0500 | 盛岡 | -2.2 | 0 | 0 | -1.8 | -4.2 | 23 |
| 103 | 20260128 | 0600 | 盛岡 | -2.1 | 0 | 0 | -1.8 | -4.2 | 23 |
| 104 | 20260128 | 0700 | 盛岡 | -3.8 | 0 | 0 | -1.8 | -4.2 | 23 |
| 105 | 20260128 | 0800 | 盛岡 | -3.8 | 0 | 0 | -1.8 | -5.6 | 22 |
| 106 | 20260128 | 0900 | 盛岡 | -1.5 | 0 | 0 | -1.1 | -5.6 | 22 |
| 107 | 20260128 | 1000 | 盛岡 | -0.7 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 22 |
| 108 | 20260128 | 1100 | 盛岡 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 21 |
| 109 | 20260128 | 1200 | 盛岡 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | -5.6 | 20 |
| 110 | 20260128 | 1300 | 盛岡 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | -5.6 | 20 |
| 111 | 20260128 | 1400 | 盛岡 | 0.7 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 20 |
| 112 | 20260128 | 1500 | 盛岡 | -0.5 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 20 |
| 113 | 20260128 | 1600 | 盛岡 | -0.7 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 114 | 20260128 | 1700 | 盛岡 | -1.2 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 115 | 20260128 | 1800 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 116 | 20260128 | 1900 | 盛岡 | -1.3 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 117 | 20260128 | 2000 | 盛岡 | -1.7 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 118 | 20260128 | 2100 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 119 | 20260128 | 2200 | 盛岡 | -3 | 0 | 0 | 1.6 | -5.6 | 19 |
| 120 | 20260128 | 2300 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 1 | 1.6 | -5.6 | 20 |
| 121 | 20260127 | 0000 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 122 | 20260127 | 0100 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 0 | -3.2 | -3.3 | 20 |
| 123 | 20260127 | 0200 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 1 | -3.2 | -3.4 | 21 |
| 124 | 20260127 | 0300 | 盛岡 | -3.4 | 0 | 0 | -3.2 | -3.5 | 20 |
| 125 | 20260127 | 0400 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 1 | -3.2 | -3.5 | 21 |
| 126 | 20260127 | 0500 | 盛岡 | -3 | 0 | 0 | -3 | -3.5 | 21 |
| 127 | 20260127 | 0600 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -2.9 | -3.5 | 21 |
| 128 | 20260127 | 0700 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 1 | -2.9 | -3.5 | 22 |
| 129 | 20260127 | 0800 | 盛岡 | -2.7 | 0 | 0 | -2.7 | -3.5 | 22 |
| 130 | 20260127 | 0900 | 盛岡 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 | -3.5 | 22 |
| 131 | 20260127 | 1000 | 盛岡 | -1.1 | 0 | 0 | -0.9 | -3.5 | 21 |
| 132 | 20260127 | 1100 | 盛岡 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | -3.5 | 20 |
| 133 | 20260127 | 1200 | 盛岡 | -0.1 | 0 | 0 | 0.3 | -3.5 | 20 |
| 134 | 20260127 | 1300 | 盛岡 | -0.6 | 0 | 1 | 0.3 | -3.5 | 21 |
| 135 | 20260127 | 1400 | 盛岡 | -0.6 | 1 | 1 | 0.3 | -3.5 | 22 |
| 136 | 20260127 | 1500 | 盛岡 | -0.3 | 1 | 2 | 0.3 | -3.5 | 24 |
| 137 | 20260127 | 1600 | 盛岡 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | -3.5 | 24 |
| 138 | 20260127 | 1700 | 盛岡 | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 | -3.5 | 25 |
| 139 | 20260127 | 1800 | 盛岡 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 140 | 20260127 | 1900 | 盛岡 | -0.1 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 141 | 20260127 | 2000 | 盛岡 | -0.7 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 142 | 20260127 | 2100 | 盛岡 | -1.4 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 143 | 20260127 | 2200 | 盛岡 | -1.9 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 144 | 20260127 | 2300 | 盛岡 | -2.2 | 0 | 0 | 0.7 | -3.5 | 24 |
| 145 | 20260126 | 0000 | 盛岡 | -9.8 | 0 | 0 | -1.5 | -9.8 | 21 |
| 146 | 20260126 | 0100 | 盛岡 | -9.5 | 0 | 0 | -9 | -10 | 21 |
| 147 | 20260126 | 0200 | 盛岡 | -9.6 | 0 | 0 | -7.2 | -10 | 21 |
| 148 | 20260126 | 0300 | 盛岡 | -9.7 | 0 | 0 | -7.2 | -10 | 21 |
| 149 | 20260126 | 0400 | 盛岡 | -7.6 | 0 | 0 | -7.2 | -10 | 21 |
| 150 | 20260126 | 0500 | 盛岡 | -8.3 | 0 | 0 | -6.7 | -10 | 21 |
| 151 | 20260126 | 0600 | 盛岡 | -8.1 | 0 | 0 | -6.7 | -10 | 21 |
| 152 | 20260126 | 0700 | 盛岡 | -8.2 | 0 | 0 | -6.7 | -10 | 21 |
| 153 | 20260126 | 0800 | 盛岡 | -7.4 | 0 | 0 | -6.7 | -10 | 21 |
| 154 | 20260126 | 0900 | 盛岡 | -5.6 | 0 | 0 | -5.6 | -10 | 21 |
| 155 | 20260126 | 1000 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -3.2 | -10 | 21 |
| 156 | 20260126 | 1100 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | -2 | -10 | 21 |
| 157 | 20260126 | 1200 | 盛岡 | -2 | 0 | 0 | -1.3 | -10 | 20 |
| 158 | 20260126 | 1300 | 盛岡 | -1.6 | 0 | 0 | -1.3 | -10 | 20 |
| 159 | 20260126 | 1400 | 盛岡 | -0.9 | 0 | 0 | -0.6 | -10 | 20 |
| 160 | 20260126 | 1500 | 盛岡 | -1.3 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 161 | 20260126 | 1600 | 盛岡 | -2.2 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 162 | 20260126 | 1700 | 盛岡 | -2.3 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 163 | 20260126 | 1800 | 盛岡 | -2.1 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 164 | 20260126 | 1900 | 盛岡 | -2.6 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 165 | 20260126 | 2000 | 盛岡 | -3 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 166 | 20260126 | 2100 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 167 | 20260126 | 2200 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 168 | 20260126 | 2300 | 盛岡 | -3.2 | 0 | 0 | -0.5 | -10 | 20 |
| 169 | 20260125 | 0000 | 盛岡 | -5 | 0 | 0 | 0.1 | -8.3 | 22 |
| 170 | 20260125 | 0100 | 盛岡 | -5.9 | 0 | 0 | -4.9 | -6 | 22 |
| 171 | 20260125 | 0200 | 盛岡 | -5.9 | 0 | 0 | -4.9 | -6.4 | 22 |
| 172 | 20260125 | 0300 | 盛岡 | -6.9 | 0 | 0 | -4.9 | -7.2 | 22 |
| 173 | 20260125 | 0400 | 盛岡 | -6.1 | 0 | 0 | -4.9 | -7.2 | 22 |
| 174 | 20260125 | 0500 | 盛岡 | -5.7 | 0 | 0 | -4.9 | -7.2 | 22 |
| 175 | 20260125 | 0600 | 盛岡 | -5.1 | 0 | 0 | -4.9 | -7.2 | 22 |
| 176 | 20260125 | 0700 | 盛岡 | -6.1 | 0 | 0 | -4.4 | -7.2 | 22 |
| 177 | 20260125 | 0800 | 盛岡 | -7 | 0 | 0 | -4.4 | -7.2 | 22 |
| 178 | 20260125 | 0900 | 盛岡 | -4.1 | 0 | 0 | -4.1 | -7.2 | 22 |
| 179 | 20260125 | 1000 | 盛岡 | -3.3 | 0 | 0 | -3.2 | -7.2 | 22 |
| 180 | 20260125 | 1100 | 盛岡 | -3.1 | 0 | 0 | -2.8 | -7.2 | 22 |
| 181 | 20260125 | 1200 | 盛岡 | -2.4 | 0 | 0 | -1.9 | -7.2 | 22 |
| 182 | 20260125 | 1300 | 盛岡 | -1.7 | 0 | 0 | -1.7 | -7.2 | 22 |
| 183 | 20260125 | 1400 | 盛岡 | -2.1 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 184 | 20260125 | 1500 | 盛岡 | -2.7 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 185 | 20260125 | 1600 | 盛岡 | -4.2 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 186 | 20260125 | 1700 | 盛岡 | -4.6 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 187 | 20260125 | 1800 | 盛岡 | -5.2 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 188 | 20260125 | 1900 | 盛岡 | -5.2 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 189 | 20260125 | 2000 | 盛岡 | -5.7 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 190 | 20260125 | 2100 | 盛岡 | -6.2 | 0 | 0 | -1.5 | -7.2 | 21 |
| 191 | 20260125 | 2200 | 盛岡 | -7.6 | 0 | 0 | -1.5 | -7.6 | 21 |
| 192 | 20260125 | 2300 | 盛岡 | -8.5 | 0 | 0 | -1.5 | -8.5 | 21 |
SQL SELECT * FROM amedasdata WHERE kjName = '鹿角' and (date >= '20260125') ORDER BY date DESC
| date | time | kjName | temp | prec1h | snow1h | maxTemp | minTemp | snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260202 | 0000 | 鹿角 | -3.6 | 0.5 | 1 | -0.2 | -8.9 | 140 |
| 2 | 20260202 | 0100 | 鹿角 | -3.2 | 0.5 | 0 | -2.8 | -4.2 | 140 |
| 3 | 20260202 | 0200 | 鹿角 | -3.3 | 0 | 1 | -2.8 | -4.2 | 141 |
| 4 | 20260202 | 0300 | 鹿角 | -3.4 | 0.5 | 0 | -2.8 | -4.2 | 141 |
| 5 | 20260202 | 0400 | 鹿角 | -3.4 | 1 | 5 | -2.8 | -4.2 | 146 |
| 6 | 20260202 | 0500 | 鹿角 | -3.1 | 0 | 0 | -2.8 | -4.4 | 144 |
| 7 | 20260202 | 0600 | 鹿角 | -4.2 | 0 | 0 | -2.7 | -5.3 | 143 |
| 8 | 20260202 | 0700 | 鹿角 | -3.5 | 0.5 | 0 | -2.7 | -5.3 | 143 |
| 9 | 20260202 | 0800 | 鹿角 | -3.4 | 0 | 0 | -2.7 | -5.3 | 143 |
| 10 | 20260202 | 0900 | 鹿角 | -3.1 | 0 | 0 | -2.7 | -5.3 | 143 |
| 11 | 20260202 | 1000 | 鹿角 | -1.5 | 0.5 | 0 | -1.5 | -5.3 | 143 |
| 12 | 20260202 | 1100 | 鹿角 | -1.1 | 0 | 0 | -0.8 | -5.3 | 142 |
| 13 | 20260202 | 1200 | 鹿角 | -0.9 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 141 |
| 14 | 20260202 | 1300 | 鹿角 | -1.3 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 140 |
| 15 | 20260202 | 1400 | 鹿角 | -2 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 140 |
| 16 | 20260202 | 1500 | 鹿角 | -1.7 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 139 |
| 17 | 20260202 | 1600 | 鹿角 | -2.3 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 139 |
| 18 | 20260202 | 1700 | 鹿角 | -2.7 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 139 |
| 19 | 20260202 | 1800 | 鹿角 | -3 | 0.5 | 0 | -0.6 | -5.3 | 139 |
| 20 | 20260202 | 1900 | 鹿角 | -3.1 | 0.5 | 1 | -0.6 | -5.3 | 140 |
| 21 | 20260202 | 2000 | 鹿角 | -3.1 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 140 |
| 22 | 20260202 | 2100 | 鹿角 | -3.6 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 139 |
| 23 | 20260202 | 2200 | 鹿角 | -3.3 | 0.5 | 2 | -0.6 | -5.3 | 141 |
| 24 | 20260202 | 2300 | 鹿角 | -2.8 | 0 | 0 | -0.6 | -5.3 | 140 |
| 25 | 20260201 | 0000 | 鹿角 | -4.6 | 0 | 0 | -1.1 | -9.5 | 132 |
| 26 | 20260201 | 0100 | 鹿角 | -2.5 | 0 | 0 | -2.5 | -5.5 | 132 |
| 27 | 20260201 | 0200 | 鹿角 | -4.1 | 0 | 0 | -2.4 | -5.5 | 132 |
| 28 | 20260201 | 0300 | 鹿角 | -6.6 | 0 | 0 | -2.4 | -8.9 | 132 |
| 29 | 20260201 | 0400 | 鹿角 | -2.9 | 1 | 2 | -2.4 | -8.9 | 134 |
| 30 | 20260201 | 0500 | 鹿角 | -3.1 | 1 | 2 | -2.4 | -8.9 | 136 |
| 31 | 20260201 | 0600 | 鹿角 | -2.8 | 0 | 0 | -2.4 | -8.9 | 135 |
| 32 | 20260201 | 0700 | 鹿角 | -3 | 0.5 | 2 | -2.4 | -8.9 | 137 |
| 33 | 20260201 | 0800 | 鹿角 | -3 | 0.5 | 1 | -2.4 | -8.9 | 138 |
| 34 | 20260201 | 0900 | 鹿角 | -2.7 | 0.5 | 0 | -2.2 | -8.9 | 138 |
| 35 | 20260201 | 1000 | 鹿角 | -2.5 | 1 | 4 | -2.2 | -8.9 | 142 |
| 36 | 20260201 | 1100 | 鹿角 | -2.4 | 0 | 0 | -1.4 | -8.9 | 141 |
| 37 | 20260201 | 1200 | 鹿角 | -1.8 | 0 | 0 | -1.3 | -8.9 | 140 |
| 38 | 20260201 | 1300 | 鹿角 | -1.7 | 0 | 0 | -1.1 | -8.9 | 139 |
| 39 | 20260201 | 1400 | 鹿角 | -1.9 | 0 | 0 | -0.8 | -8.9 | 138 |
| 40 | 20260201 | 1500 | 鹿角 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -8.9 | 138 |
| 41 | 20260201 | 1600 | 鹿角 | -1.4 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 137 |
| 42 | 20260201 | 1700 | 鹿角 | -2.4 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 136 |
| 43 | 20260201 | 1800 | 鹿角 | -2.4 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 135 |
| 44 | 20260201 | 1900 | 鹿角 | -2.1 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 135 |
| 45 | 20260201 | 2000 | 鹿角 | -3.2 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 134 |
| 46 | 20260201 | 2100 | 鹿角 | -3.1 | 0 | 1 | -0.2 | -8.9 | 135 |
| 47 | 20260201 | 2200 | 鹿角 | -3.1 | 1 | 3 | -0.2 | -8.9 | 138 |
| 48 | 20260201 | 2300 | 鹿角 | -3.7 | 0.5 | 1 | -0.2 | -8.9 | 139 |
| 49 | 20260130 | 0000 | 鹿角 | -5.9 | 0 | 0 | -1.6 | -10.1 | 118 |
| 50 | 20260130 | 0100 | 鹿角 | -8.6 | 0 | 0 | -5.3 | -9.1 | 117 |
| 51 | 20260130 | 0200 | 鹿角 | -6.5 | 0 | 0 | -5.3 | -9.1 | 117 |
| 52 | 20260130 | 0300 | 鹿角 | -5.6 | 0.5 | 2 | -5.3 | -9.1 | 119 |
| 53 | 20260130 | 0400 | 鹿角 | -4.9 | 0 | 1 | -4.9 | -9.1 | 120 |
| 54 | 20260130 | 0500 | 鹿角 | -4.8 | 0 | 0 | -4.6 | -9.1 | 120 |
| 55 | 20260130 | 0600 | 鹿角 | -5.6 | 0 | 0 | -4.6 | -9.1 | 120 |
| 56 | 20260130 | 0700 | 鹿角 | -9 | 0 | 0 | -4.6 | -9.5 | 119 |
| 57 | 20260130 | 0800 | 鹿角 | -6.6 | 0 | 0 | -4.6 | -10.2 | 119 |
| 58 | 20260130 | 0900 | 鹿角 | -2.8 | 0 | 0 | -2.8 | -10.2 | 118 |
| 59 | 20260130 | 1000 | 鹿角 | -2.7 | 0 | 1 | -2.3 | -10.2 | 119 |
