アメダス毎時(指定地点)
指定日から10日前までの毎時アメダスデータ
(当日のデータはありません。昨日からのデータとなります。)
表示期間 : 2026年03月16日 ~ 2026年03月26日
表示地域 : 盛岡 モリオカ(岩手県)
緯度経度:39.698,141.165 (Googleマップ) 標高:155m
(気象庁アメダス 盛岡)| 日付 | 時刻 | 気温 [℃] | 降水量 (前1時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 23:00 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 22:00 | 5.4 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 21:00 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 20:00 | 5.7 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 19:00 | 6.4 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 18:00 | 7.3 | 1.5 | 0 |
| 2026/03/26 | 17:00 | 7.9 | 2 | 0 |
| 2026/03/26 | 16:00 | 8 | 2 | 0 |
| 2026/03/26 | 15:00 | 8.7 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 14:00 | 8.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/26 | 13:00 | 8.2 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 12:00 | 7.7 | 1 | 0 |
| 2026/03/26 | 11:00 | 6.4 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/26 | 10:00 | 5.7 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/26 | 09:00 | 5.9 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/26 | 08:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 07:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 06:00 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 05:00 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 04:00 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 03:00 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 02:00 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 01:00 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 00:00 | 4.9 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/25 | 23:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 22:00 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 21:00 | 7.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 20:00 | 8.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 19:00 | 9.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 18:00 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 17:00 | 13.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 16:00 | 13.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 15:00 | 14.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 14:00 | 14.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 13:00 | 13.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 12:00 | 12.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 11:00 | 11.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 10:00 | 9.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 09:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 08:00 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 07:00 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 06:00 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 05:00 | -1.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 04:00 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 03:00 | -0.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 02:00 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 01:00 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 00:00 | 1.5 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/24 | 23:00 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 22:00 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 21:00 | 4.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 20:00 | 7.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 19:00 | 8.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 18:00 | 8.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 17:00 | 10.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 16:00 | 11.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 15:00 | 12.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 14:00 | 13.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 13:00 | 12.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 12:00 | 12.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 11:00 | 12 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 10:00 | 10.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 09:00 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 08:00 | 6.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 07:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 06:00 | 3.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 05:00 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 04:00 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 03:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 02:00 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 01:00 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 00:00 | 4.7 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/23 | 23:00 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 22:00 | 7.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 21:00 | 9 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 20:00 | 10.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 19:00 | 11.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 18:00 | 11.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 17:00 | 13.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 16:00 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 15:00 | 14.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 14:00 | 15.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 13:00 | 13.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 12:00 | 13.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 11:00 | 11.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 10:00 | 9.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 09:00 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 08:00 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 07:00 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 06:00 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 05:00 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 04:00 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 03:00 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 02:00 | 3.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 01:00 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 00:00 | 3.1 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/20 | 23:00 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 22:00 | 1.2 | 2.5 | 0 |
| 2026/03/20 | 21:00 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 20:00 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 19:00 | 7.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 18:00 | 9 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 17:00 | 10.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 16:00 | 11.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 15:00 | 11.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 14:00 | 10.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 13:00 | 10.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 12:00 | 8.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 11:00 | 7.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 10:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 09:00 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 08:00 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 07:00 | -0.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 06:00 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 05:00 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 04:00 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 03:00 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 02:00 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 01:00 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 00:00 | 1.8 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/19 | 23:00 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 22:00 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 21:00 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 20:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 19:00 | 6.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 18:00 | 7.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 17:00 | 8.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 16:00 | 9.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 15:00 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 14:00 | 9.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 13:00 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 12:00 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 11:00 | 7.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 10:00 | 5.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 09:00 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 08:00 | 3.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 07:00 | 2.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 06:00 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/19 | 05:00 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/19 | 04:00 | 2.8 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/19 | 03:00 | 2.6 | 1 | 0 |
| 2026/03/19 | 02:00 | 2.7 | 1 | 0 |
| 2026/03/19 | 01:00 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 00:00 | 5.1 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/18 | 23:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 22:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 21:00 | 5.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 20:00 | 6.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 19:00 | 7.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 18:00 | 8.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 17:00 | 10.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 16:00 | 11.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 15:00 | 11.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 14:00 | 11.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 13:00 | 10.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 12:00 | 8.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 11:00 | 6.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 10:00 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 09:00 | 2.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 08:00 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 07:00 | -2.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 06:00 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 05:00 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 04:00 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 03:00 | -2.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 02:00 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 01:00 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 00:00 | -1 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/17 | 23:00 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 22:00 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 21:00 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 20:00 | 3.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 19:00 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 18:00 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 17:00 | 7.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 16:00 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 15:00 | 9.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 14:00 | 9.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 13:00 | 9.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 12:00 | 9 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 11:00 | 7.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 10:00 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 09:00 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 08:00 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 06:00 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 05:00 | -1.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 04:00 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 03:00 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 02:00 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 01:00 | -0.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 00:00 | 0.6 | 0 | 0 |
| _ | ||||
| 2026/03/16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 22:00 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 21:00 | 2.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 20:00 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 19:00 | 3.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 18:00 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 17:00 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 16:00 | 7.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 15:00 | 8.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 14:00 | 8.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 13:00 | 8.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 12:00 | 9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 11:00 | 8.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 10:00 | 7.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 09:00 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 08:00 | 4.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 07:00 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 06:00 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 05:00 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 04:00 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 03:00 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 02:00 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 01:00 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 00:00 | 1.3 | 0 | 0 |
| _ |
データ取得元:気象庁ホームページ
