アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 与那国島 ヨナグニジマ(沖縄県)
緯度経度:24.467,123.01 (Googleマップ) 標高:30m
(気象庁アメダス 与那国島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 23.9 | 20.3 | 12 | |
| 2026/03/19 | 24.4 | 20.1 | 33 | |
| 2026/03/18 | 25.9 | 21.2 | 0 | |
| 2026/03/17 | 24.8 | 18.8 | 0 | |
| 2026/03/16 | 25.2 | 18.1 | 0 | |
| 2026/03/15 | 24.2 | 18 | 0 | |
| 2026/03/14 | 21.6 | 17.5 | 0 | |
| 2026/03/13 | 20 | 15.7 | 0 | |
| 2026/03/12 | 21.3 | 16.9 | 0 | |
| 2026/03/11 | 21.1 | 17.4 | 1 | |
| 2026/03/10 | 18.2 | 15.4 | 2.5 | |
| 2026/03/09 | 22 | 15.8 | 11 | |
| 2026/03/08 | 23.3 | 18.9 | 0 | |
| 2026/03/07 | 19.3 | 17.4 | 1.5 | |
| 2026/03/06 | 23.1 | 18.1 | 11.5 | |
| 2026/03/05 | 22.2 | 18.8 | 17 | |
| 2026/03/04 | 21.5 | 17.7 | 1.5 | |
| 2026/03/03 | 23.3 | 17.9 | 5 | |
| 2026/03/02 | 28.3 | 22.5 | 32 | |
| 2026/03/01 | 25.6 | 19.2 | 9 | |
| 2026/02/28 | 23.7 | 19.8 | 1 | |
| 2026/02/27 | 24.2 | 20.5 | 5.5 | |
| 2026/02/26 | 25.3 | 20.9 | 0 | |
| 2026/02/25 | 23.2 | 19.8 | 15.5 | |
| 2026/02/24 | 25.8 | 22.2 | 0 | |
| 2026/02/23 | 25.5 | 20.2 | 21.5 | |
| 2026/02/22 | 23 | 20.1 | 38.5 | |
| 2026/02/21 | 24.9 | 19.2 | 5.5 | |
| 2026/02/20 | 21.1 | 18.4 | 2.5 | |
| 2026/02/19 | 22.6 | 16.6 | 0 | |
| 2026/02/18 | 18 | 16.3 | 0.5 | |
| 2026/02/17 | 20.9 | 16.6 | 1 | |
| 2026/02/16 | 26.3 | 20.5 | 2 | |
| 2026/02/15 | 25.7 | 20.5 | 0 | |
| 2026/02/14 | 25.4 | 21.8 | 0 | |
| 2026/02/13 | 24.5 | 19.2 | 0 | |
| 2026/02/12 | 21.6 | 18 | 0 | |
| 2026/02/11 | 23.8 | 16 | 7 | |
| 2026/02/10 | 22.8 | 14 | 0 | |
| 2026/02/09 | 17.4 | 12.3 | 0 | |
| 2026/02/08 | 16.4 | 12.1 | 0 | |
| 2026/02/07 | 19.9 | 15.2 | 9.5 | |
| 2026/02/06 | 23 | 19.4 | 28 | |
| 2026/02/05 | 22.8 | 19.3 | 14.5 | |
| 2026/02/04 | 23.2 | 17.7 | 0 | |
| 2026/02/03 | 19.5 | 16.3 | 0 | |
| 2026/02/02 | 18.6 | 16.6 | 6.5 | |
| 2026/02/01 | 19.4 | 16.5 | 2 | |
| 2026/01/31 | 22 | 17.7 | 3 | |
| 2026/01/30 | 23.6 | 18.5 | 0 | |
| 2026/01/29 | 21.7 | 17.1 | 0 | |
| 2026/01/28 | 20.3 | 16.8 | 0 | |
| 2026/01/27 | 21.8 | 17.4 | 15 | |
| 2026/01/26 | 24.2 | 20.7 | 0 | |
| 2026/01/25 | 22.7 | 17.6 | 1.5 | |
| 2026/01/24 | 19.5 | 16.8 | 8 | |
| 2026/01/23 | 19.8 | 15 | 4.5 | |
| 2026/01/22 | 16.3 | 14 | 0.5 | |
| 2026/01/21 | 16.6 | 13.8 | 2 | |
| 2026/01/20 | 20.3 | 15.7 | 0 | |
| 2026/01/19 | 24.2 | 19.8 | 2 | |
| 2026/01/18 | 24.2 | 19.4 | 0 | |
| 2026/01/17 | 23.6 | 17.3 | 0 | |
| 2026/01/16 | 23 | 17.5 | 10 | |
| 2026/01/15 | 24.2 | 15.7 | 0 | |
| 2026/01/14 | 23 | 17.3 | 0 | |
| 2026/01/13 | 22.2 | 15.2 | 0 | |
| 2026/01/12 | 19.9 | 14.9 | 0 | |
| 2026/01/11 | 18.7 | 15.1 | 0 | |
| 2026/01/10 | 20.3 | 12 | 0 | |
| 2026/01/09 | 18.8 | 14 | 0 | |
| 2026/01/08 | 17.5 | 14.7 | 0 | |
| 2026/01/07 | 17 | 14.2 | 0 | |
| 2026/01/06 | 19.1 | 15.9 | 2 | |
| 2026/01/05 | 23.2 | 16.2 | 0 | |
| 2026/01/04 | 22.3 | 12.9 | 0 | |
| 2026/01/03 | 17.7 | 13.4 | 1 | |
| 2026/01/02 | 18.4 | 14 | 4 | |
| 2026/01/01 | 20.4 | 16.6 | 21 |
データ取得元:気象庁ホームページ
