アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 今津 イマヅ(滋賀県)
緯度経度:35.412,136.028 (Googleマップ) 標高:88m
(気象庁アメダス 今津)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 34.7 | 22 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 31.9 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 34.3 | 24.9 | 4.5 | None |
| 2026/08/02 | 33.8 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 33.5 | 24.3 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 32.2 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 33.5 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 31.1 | 22.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/28 | 32.1 | 23.1 | 69.5 | None |
| 2026/07/27 | 32.4 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 33.7 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 34.6 | 26 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 36.2 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 35.8 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36.2 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.9 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 34.7 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.2 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 33.6 | 27 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 35.2 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 32.7 | 24.8 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 31.7 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 33.3 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30.8 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 31.9 | 23.8 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 30.3 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 31.5 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 31.5 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 28.8 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.8 | 20 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 22.4 | 20.3 | 54 | None |
| 2026/07/05 | 23.7 | 20.8 | 30 | None |
| 2026/07/03 | 26.7 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 28.2 | 20.5 | 5.5 | None |
| 2026/07/01 | 26.2 | 20.2 | 25.5 | None |
| 2026/06/30 | 29.4 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 29.6 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 26.4 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 24.3 | 19.7 | 11.5 | None |
| 2026/06/26 | 23.5 | 20 | 53.5 | None |
| 2026/06/25 | 21.3 | 19.4 | 23.5 | None |
| 2026/06/24 | 24.3 | 16.8 | 4 | None |
| 2026/06/23 | 24.3 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 22.1 | 18.9 | 1 | None |
| 2026/06/21 | 28.3 | 20.3 | 0.5 | None |
| 2026/06/20 | 24.7 | 21.1 | 53.5 | None |
| 2026/06/19 | 31.5 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 29.4 | 19.5 | 1.5 | None |
| 2026/06/17 | 26.8 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 26.2 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 26.4 | 18 | 0.5 | None |
| 2026/06/14 | 25.6 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 28.5 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 28 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 25.6 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 23.7 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 21.7 | 17 | 2 | None |
| 2026/06/08 | 24.2 | 17.2 | 12.5 | None |
| 2026/06/07 | 21 | 18.2 | 15 | None |
| 2026/06/06 | 25.7 | 18 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 21.6 | 17.7 | 0.5 | None |
| 2026/06/04 | 25.2 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 23 | 17.9 | 66.5 | None |
| 2026/06/02 | 21.1 | 18.3 | 26.5 | None |
| 2026/06/01 | 29.8 | 15.5 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
