アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 今津 イマヅ(滋賀県)
緯度経度:35.412,136.028 (Googleマップ) 標高:88m
(気象庁アメダス 今津)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 31.7 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 29.9 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 28.8 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 25.2 | 20.9 | 1.5 | None |
| 2026/09/15 | 26.4 | 21.2 | 8.5 | None |
| 2026/09/14 | 28.4 | 21.8 | 17 | None |
| 2026/09/13 | 30 | 23.5 | 0.5 | None |
| 2026/09/12 | 30.1 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 26.9 | 20.3 | 9 | None |
| 2026/09/10 | 27.7 | 20 | 2 | None |
| 2026/09/09 | 24.8 | 20.2 | 41 | None |
| 2026/09/08 | 26.2 | 23.3 | 17 | None |
| 2026/09/07 | 28.8 | 22.4 | 9 | None |
| 2026/09/06 | 28.5 | 21.5 | 0.5 | None |
| 2026/09/05 | 30.7 | 20.7 | 0.5 | None |
| 2026/09/04 | 25.4 | 21.6 | 7 | None |
| 2026/09/03 | 28.4 | 22.3 | 20.5 | None |
| 2026/09/02 | 31.9 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 31.1 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 34.1 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 31.9 | 24.8 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 28.1 | 24.3 | 6 | None |
| 2026/08/28 | 29.6 | 22.4 | 20 | None |
| 2026/08/27 | 32.5 | 23.9 | 17.5 | None |
| 2026/08/26 | 33.3 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 35.2 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 35.8 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 35.3 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 35 | 23.8 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 33.7 | 25.5 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 33.6 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 33.9 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 32.2 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 32 | 24.9 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 31.1 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 32 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 32 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 27.1 | 22 | 2.5 | None |
| 2026/08/12 | 27 | 22.8 | 3.5 | None |
| 2026/08/11 | 28.8 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 32.8 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 31.7 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 33 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 33.5 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 34.5 | 24.2 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 34.7 | 22 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 31.9 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 34.3 | 24.9 | 4.5 | None |
| 2026/08/02 | 33.8 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 33.5 | 24.3 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 32.2 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 33.5 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 31.1 | 22.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/28 | 32.1 | 23.1 | 69.5 | None |
| 2026/07/27 | 32.4 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 33.7 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 34.6 | 26 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 36.2 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 35.8 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36.2 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.9 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 34.7 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.2 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 33.6 | 27 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 35.2 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 32.7 | 24.8 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 31.7 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 33.3 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30.8 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 31.9 | 23.8 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 30.3 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 31.5 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 31.5 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 28.8 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.8 | 20 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 22.4 | 20.3 | 54 | None |
| 2026/07/05 | 23.7 | 20.8 | 30 | None |
| 2026/07/03 | 26.7 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 28.2 | 20.5 | 5.5 | None |
| 2026/07/01 | 26.2 | 20.2 | 25.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
