アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 佐賀 サガ(佐賀県)
緯度経度:33.265,130.305 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 佐賀)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 29.4 | 22.5 | 3 | None |
| 2026/09/18 | 29.9 | 23.3 | 1.5 | None |
| 2026/09/17 | 31.9 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 31.2 | 22 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 30.7 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 26.8 | 22.9 | 4.5 | None |
| 2026/09/13 | 31.2 | 25.6 | 3.5 | None |
| 2026/09/12 | 29.6 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 30.7 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 26.1 | 21.8 | 0.5 | None |
| 2026/09/09 | 28.3 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/09/08 | 31.7 | 26.2 | 0 | None |
| 2026/09/07 | 30.1 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/09/06 | 28.5 | 22.9 | 4.5 | None |
| 2026/09/05 | 29.7 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 27.1 | 23.2 | 37 | None |
| 2026/09/03 | 32.1 | 25.5 | 0.5 | None |
| 2026/09/02 | 37 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 36.7 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 37.4 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 35.1 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 35.5 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 36.6 | 27.9 | 0 | None |
| 2026/08/27 | 36.5 | 27.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/26 | 38.8 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 38.5 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 37.1 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 38.1 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 37.2 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 37.6 | 28 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 37.7 | 27.3 | 2.5 | None |
| 2026/08/19 | 37.1 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 35.8 | 25.5 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 34.2 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 34 | 26.7 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 33.8 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 34.4 | 25 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 34.8 | 25.1 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 33.7 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 33.4 | 24.3 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 34.9 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 35 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 35.9 | 28.3 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 36.7 | 29.4 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 37.7 | 27 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 37.8 | 28.2 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 37.7 | 28.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 40.2 | 27.9 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 38.8 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 36.2 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 35.3 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 36.2 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 37 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 36.8 | 27 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 38.8 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 36.9 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 37.3 | 27 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 37.2 | 26 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 36.1 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36.8 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.8 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 35.5 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 35.3 | 27.3 | 0.5 | None |
| 2026/07/18 | 34.2 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 32.7 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 32.5 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 31.8 | 26.6 | 1.5 | None |
| 2026/07/14 | 33.5 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 35.2 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 36.4 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 37 | 26.7 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 36.3 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 34.4 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 34.7 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 32.3 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 28.7 | 24.1 | 23 | None |
| 2026/07/05 | 27.4 | 23.3 | 108 | None |
| 2026/07/03 | 28.9 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 28.1 | 22.2 | 46.5 | None |
| 2026/07/01 | 26.6 | 22.5 | 103 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
