アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 倶知安 クッチャン(北海道)
緯度経度:42.9,140.757 (Googleマップ) 標高:176m
(気象庁アメダス 倶知安)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 28.1 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 26.6 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 26.4 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 26.6 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 22.1 | 16.1 | 2.5 | None |
| 2026/07/31 | 25.7 | 17.7 | 9 | None |
| 2026/07/30 | 23.8 | 17.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/29 | 22.9 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 25.4 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 26.3 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 24.5 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 25.6 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 29.5 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 29.2 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 24.5 | 17.6 | 14.5 | None |
| 2026/07/21 | 27.9 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 24.8 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 25.9 | 19.8 | 32.5 | None |
| 2026/07/18 | 25.7 | 19.7 | 27.5 | None |
| 2026/07/17 | 31.3 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 27.8 | 19.4 | 8 | None |
| 2026/07/15 | 28.6 | 23.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/14 | 24.4 | 21 | 8.5 | None |
| 2026/07/13 | 27.3 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 24.3 | 21 | 6.5 | None |
| 2026/07/11 | 27.5 | 22.1 | 15 | None |
| 2026/07/10 | 24.1 | 20.2 | 35 | None |
| 2026/07/09 | 23.3 | 17.8 | 17.5 | None |
| 2026/07/08 | 27.3 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.3 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 24 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 25.9 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 24.8 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 25.3 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 23.8 | 11.3 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 22.5 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 21.4 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 20.3 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 21.4 | 16.2 | 14.5 | None |
| 2026/06/26 | 24.1 | 15 | 9.5 | None |
| 2026/06/25 | 25.8 | 11.5 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 22.2 | 10.9 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 17.8 | 11.5 | 7 | None |
| 2026/06/22 | 18.6 | 13.2 | 3 | None |
| 2026/06/21 | 23.7 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/06/20 | 25.6 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/06/19 | 25.1 | 16.4 | 0.5 | None |
| 2026/06/18 | 28.8 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 27.3 | 9.5 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 24.8 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 25.3 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 25.8 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 23.7 | 10.4 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 23.6 | 11.3 | 4 | None |
| 2026/06/11 | 21.2 | 10.8 | 1.5 | None |
| 2026/06/10 | 16 | 9.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/09 | 16.5 | 10.3 | 3 | None |
| 2026/06/08 | 15.3 | 11.8 | 15 | None |
| 2026/06/07 | 17.2 | 9.5 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 11.5 | 8 | 3.5 | None |
| 2026/06/05 | 19 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 25.3 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 28.7 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 28.6 | 13.3 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 29.7 | 5.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
