アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 08月31日
表示地域 : 倶知安 クッチャン(北海道)
緯度経度:42.9,140.757 (Googleマップ) 標高:176m
(気象庁アメダス 倶知安)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 23.4 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 21.5 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 21.9 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 23.5 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/08/27 | 27.7 | 15.5 | 5 | None |
| 2026/08/26 | 23.4 | 16.3 | 29 | None |
| 2026/08/25 | 23.9 | 17.4 | 43 | None |
| 2026/08/24 | 28.1 | 18.9 | 1.5 | None |
| 2026/08/23 | 28.9 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 29.6 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 30.1 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 27.6 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 25.7 | 22 | 34 | None |
| 2026/08/18 | 28.1 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 28.4 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 29 | 19 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 27 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 28.9 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 29.3 | 21.6 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 30.8 | 21.9 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 29.7 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 26.4 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 25.2 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 24.6 | 16 | 6.5 | None |
| 2026/08/07 | 31.8 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 29.7 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 28.1 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 26.6 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 26.4 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 26.6 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 22.1 | 16.1 | 2.5 | None |
| 2026/07/31 | 25.7 | 17.7 | 9 | None |
| 2026/07/30 | 23.8 | 17.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/29 | 22.9 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 25.4 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 26.3 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 24.5 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 25.6 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 29.5 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 29.2 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 24.5 | 17.6 | 14.5 | None |
| 2026/07/21 | 27.9 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 24.8 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 25.9 | 19.8 | 32.5 | None |
| 2026/07/18 | 25.7 | 19.7 | 27.5 | None |
| 2026/07/17 | 31.3 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 27.8 | 19.4 | 8 | None |
| 2026/07/15 | 28.6 | 23.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/14 | 24.4 | 21 | 8.5 | None |
| 2026/07/13 | 27.3 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 24.3 | 21 | 6.5 | None |
| 2026/07/11 | 27.5 | 22.1 | 15 | None |
| 2026/07/10 | 24.1 | 20.2 | 35 | None |
| 2026/07/09 | 23.3 | 17.8 | 17.5 | None |
| 2026/07/08 | 27.3 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.3 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 24 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 25.9 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 24.8 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 25.3 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 23.8 | 11.3 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
