アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 08月01日 ~ 2026年 09月30日
表示地域 : 倶知安 クッチャン(北海道)
緯度経度:42.9,140.757 (Googleマップ) 標高:176m
(気象庁アメダス 倶知安)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 21.2 | 6.2 | 0 | None |
| 2026/09/29 | 17.6 | 9 | 19 | None |
| 2026/09/28 | 21.3 | 12.9 | 9 | None |
| 2026/09/27 | 22.8 | 11.2 | 3.5 | None |
| 2026/09/26 | 20.6 | 5.7 | 0 | None |
| 2026/09/25 | 19.5 | 5.6 | 0 | None |
| 2026/09/24 | 22.1 | 8.3 | 6 | None |
| 2026/09/23 | 23.6 | 6.9 | 0 | None |
| 2026/09/22 | 22.4 | 10.9 | 0 | None |
| 2026/09/21 | 26.2 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/09/20 | 24.6 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/09/19 | 22 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 24.6 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 25.2 | 7.8 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 23.2 | 6.9 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 20.5 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 23.2 | 12.8 | 1 | None |
| 2026/09/13 | 24.4 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 24.2 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 24 | 10 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 21.5 | 6 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 21.4 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/09/08 | 24.8 | 16.5 | 4.5 | None |
| 2026/09/07 | 21.9 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/09/06 | 24.8 | 7.9 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 23.7 | 9.6 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 20 | 13.1 | 0.5 | None |
| 2026/09/03 | 25.1 | 18.6 | 4.5 | None |
| 2026/09/02 | 22.7 | 15.8 | 4.5 | None |
| 2026/09/01 | 22.8 | 15.1 | 8 | None |
| 2026/08/31 | 23.4 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 21.5 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 21.9 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 23.5 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/08/27 | 27.7 | 15.5 | 5 | None |
| 2026/08/26 | 23.4 | 16.3 | 29 | None |
| 2026/08/25 | 23.9 | 17.4 | 43 | None |
| 2026/08/24 | 28.1 | 18.9 | 1.5 | None |
| 2026/08/23 | 28.9 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 29.6 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 30.1 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 27.6 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 25.7 | 22 | 34 | None |
| 2026/08/18 | 28.1 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 28.4 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 29 | 19 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 27 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 28.9 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 29.3 | 21.6 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 30.8 | 21.9 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 29.7 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 26.4 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 25.2 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 24.6 | 16 | 6.5 | None |
| 2026/08/07 | 31.8 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 29.7 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 28.1 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 26.6 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 26.4 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 26.6 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 22.1 | 16.1 | 2.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
