アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 区界 クザカイ(岩手県)
緯度経度:39.65,141.353 (Googleマップ) 標高:734m
(気象庁アメダス 区界)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 5.6 | -7.2 | 3 | 27 |
| 2026/03/19 | 4.9 | -3.2 | 5.5 | 22 |
| 2026/03/18 | 6.8 | -10.7 | 0 | 24 |
| 2026/03/17 | 3.8 | -6 | 0 | 27 |
| 2026/03/16 | 3.4 | -5.1 | 0 | 28 |
| 2026/03/15 | 4.3 | -2.5 | 0 | 30 |
| 2026/03/14 | 6.8 | -6.1 | 0 | 33 |
| 2026/03/13 | 2.6 | -9.3 | 0 | 35 |
| 2026/03/12 | 1.8 | -8.8 | 0 | 37 |
| 2026/03/11 | 1 | -9.8 | 0 | 38 |
| 2026/03/10 | 0.6 | -12.9 | 0.5 | 40 |
| 2026/03/09 | -0.9 | -6.5 | 0 | 41 |
| 2026/03/08 | -1.2 | -4.8 | 0.5 | 40 |
| 2026/03/07 | 5.2 | -3.3 | 15 | 39 |
| 2026/03/06 | 5.5 | -5.7 | 0.5 | 34 |
| 2026/03/05 | 2.6 | -2.8 | 0 | 36 |
| 2026/03/04 | 0.8 | -3.4 | 0.5 | 39 |
| 2026/03/03 | 1.9 | -9.2 | 0.5 | 37 |
| 2026/03/02 | 3.5 | -8.6 | 0 | 34 |
| 2026/03/01 | 1.4 | -5 | 0 | 35 |
| 2026/02/28 | 5.6 | -0.9 | 1 | 35 |
| 2026/02/27 | 4.5 | 0.4 | 0 | 39 |
| 2026/02/26 | 1.6 | -5.6 | 0 | 47 |
| 2026/02/25 | 0.8 | -5.3 | 5 | 51 |
| 2026/02/24 | 5 | -0.9 | 0 | 45 |
| 2026/02/23 | 7.7 | -0.4 | 0 | 47 |
| 2026/02/22 | 9.9 | 0.2 | 0 | 51 |
| 2026/02/21 | 5.1 | -9.3 | 0 | 58 |
| 2026/02/20 | 1.5 | -11.2 | 0 | 60 |
| 2026/02/19 | -4.7 | -8.4 | 1 | 61 |
| 2026/02/18 | 1.7 | -6.4 | 1.5 | 61 |
| 2026/02/17 | -0.2 | -8.4 | 0 | 58 |
| 2026/02/16 | 2.1 | -6.1 | 0 | 59 |
| 2026/02/15 | 6.7 | -3.5 | 0 | 60 |
| 2026/02/14 | 4.1 | -6.3 | 0 | 66 |
| 2026/02/13 | 0.3 | -10.6 | 0.5 | 69 |
| 2026/02/12 | -2.9 | -5.9 | 0 | 67 |
| 2026/02/11 | 1.4 | -4.2 | 1 | 69 |
| 2026/02/10 | 1.1 | -6 | 0 | 69 |
| 2026/02/09 | -6 | -15.2 | 0.5 | 72 |
| 2026/02/08 | -6.8 | -17.1 | 0 | 68 |
| 2026/02/07 | -7.6 | -16.3 | 0 | 68 |
| 2026/02/06 | 1.3 | -10.5 | 5 | 70 |
| 2026/02/05 | 1.6 | -6.6 | 2 | 70 |
| 2026/02/04 | 0.9 | -3.7 | 0.5 | 69 |
| 2026/02/03 | -3.4 | -8.3 | 0 | 73 |
| 2026/02/02 | -5 | -12.9 | 0 | 75 |
| 2026/02/01 | -5.9 | -8.4 | 2 | 77 |
| 2026/01/31 | -4.8 | -12.3 | 0 | 70 |
| 2026/01/30 | -5.4 | -12.1 | 0.5 | 72 |
| 2026/01/29 | -5.8 | -16.7 | 0 | 74 |
| 2026/01/28 | -4.4 | -9.7 | 0 | 75 |
| 2026/01/27 | -1.9 | -10.5 | 1 | 78 |
| 2026/01/26 | -6.5 | -17.5 | 0.5 | 74 |
| 2026/01/25 | -7.1 | -14.3 | 0 | 73 |
| 2026/01/24 | -5.1 | -16.6 | 0 | 76 |
| 2026/01/23 | -7.2 | -10.1 | 1 | 79 |
| 2026/01/22 | -7.1 | -10.3 | 2.5 | 81 |
| 2026/01/21 | -7.8 | -11.8 | 0 | 75 |
| 2026/01/20 | -2.1 | -12.7 | 0.5 | 76 |
| 2026/01/19 | 0 | -14.1 | 7.5 | 81 |
| 2026/01/18 | -4.9 | -12.2 | 0 | 71 |
| 2026/01/17 | -1.5 | -9.7 | 4 | 76 |
| 2026/01/16 | 0.8 | -5.3 | 4.5 | 72 |
| 2026/01/15 | 0.8 | -7.9 | 3.5 | 71 |
| 2026/01/14 | -7.9 | -9.7 | 2 | 71 |
| 2026/01/13 | -0.1 | -8.3 | 14.5 | 75 |
| 2026/01/12 | -5.5 | -8.4 | 5.5 | 51 |
| 2026/01/11 | 0.4 | -7.7 | 10 | 46 |
| 2026/01/10 | 3.2 | -3.5 | 5.5 | 34 |
| 2026/01/09 | -2.9 | -11.7 | 0 | 31 |
| 2026/01/08 | -0.5 | -11.7 | 1 | 33 |
| 2026/01/07 | 0 | -13.8 | 0.5 | 33 |
| 2026/01/06 | -6.5 | -9.2 | 1 | 34 |
| 2026/01/05 | -3.1 | -9.3 | 2 | 31 |
| 2026/01/04 | -2.4 | -4.9 | 0 | 27 |
| 2026/01/03 | -3.2 | -15.7 | 0 | 27 |
| 2026/01/02 | -4.1 | -15.1 | 0 | 30 |
| 2026/01/01 | -7.4 | -9 | 3.5 | 35 |
データ取得元:気象庁ホームページ
