アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 区界 クザカイ(岩手県)
緯度経度:39.65,141.353 (Googleマップ) 標高:734m
(気象庁アメダス 区界)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 25.8 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 23.9 | 10.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 23.6 | 12.2 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 18.1 | 14.7 | 5.5 | None |
| 2026/08/01 | 18.6 | 16.3 | 52.5 | None |
| 2026/07/31 | 21.5 | 17.4 | 5.5 | None |
| 2026/07/30 | 22.8 | 17.6 | 6 | None |
| 2026/07/29 | 25.1 | 17.8 | 2.5 | None |
| 2026/07/28 | 21.3 | 16.5 | 12 | None |
| 2026/07/27 | 21.1 | 15.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/26 | 19 | 15.2 | 6.5 | None |
| 2026/07/25 | 21.2 | 16.7 | 10 | None |
| 2026/07/24 | 24.3 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 25.4 | 19.7 | 1 | None |
| 2026/07/22 | 24.5 | 17.6 | 13 | None |
| 2026/07/21 | 26.8 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 26 | 22.2 | 1 | None |
| 2026/07/19 | 25.3 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 24.1 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 26 | 18.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 28.5 | 18.7 | 2.5 | None |
| 2026/07/15 | 28.1 | 19.2 | 1 | None |
| 2026/07/14 | 23.2 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 23.8 | 18.7 | 3 | None |
| 2026/07/12 | 20.4 | 18.9 | 64 | None |
| 2026/07/11 | 24.6 | 19.1 | 39.5 | None |
| 2026/07/10 | 28.2 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 28 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 23.8 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 24 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 23.5 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 22.1 | 13.6 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 24.4 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 23.4 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 25.3 | 10 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 24.9 | 8.5 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 23.9 | 8.9 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 23.4 | 9.1 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 21.6 | 11 | 0.5 | None |
| 2026/06/26 | 18.9 | 14 | 10.5 | None |
| 2026/06/25 | 19.9 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 20.4 | 9.4 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 15.8 | 9.9 | 4.5 | None |
| 2026/06/22 | 13.4 | 10.5 | 27 | None |
| 2026/06/21 | 16 | 12.2 | 21.5 | None |
| 2026/06/20 | 20.4 | 15.2 | 0.5 | None |
| 2026/06/19 | 21.3 | 13.9 | 7 | None |
| 2026/06/18 | 22.4 | 8.5 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 25.4 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 23.5 | 6.2 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 20.4 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 23.8 | 7 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 19.9 | 6.6 | 4.5 | None |
| 2026/06/12 | 20.9 | 6.8 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 18.6 | 5.7 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 15.2 | 6.3 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 15.5 | 9.3 | 7 | None |
| 2026/06/08 | 15.1 | 12 | 41 | None |
| 2026/06/07 | 17.3 | 8.5 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 13.7 | 6.2 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 13 | 6.5 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 17.5 | 11.3 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 17.9 | 9.2 | 1 | None |
| 2026/06/02 | 24.9 | 9.4 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 26.4 | 6.1 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
