アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 南大東 ミナミダイトウ(沖縄県)
緯度経度:25.828,131.228 (Googleマップ) 標高:15m
(気象庁アメダス 南大東)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33.5 | 26.4 | 8.5 | |
| 2026/08/04 | 34 | 26.8 | 0 | |
| 2026/08/03 | 34.5 | 27.8 | 0 | |
| 2026/08/02 | 34.6 | 24 | 0 | |
| 2026/08/01 | 34.3 | 24.3 | 0 | |
| 2026/07/31 | 34.4 | 23.9 | 0 | |
| 2026/07/30 | 34.1 | 24.5 | 0 | |
| 2026/07/29 | 31.7 | 25.7 | 6 | |
| 2026/07/28 | 34 | 28.7 | 0 | |
| 2026/07/27 | 34.4 | 25.1 | 0 | |
| 2026/07/26 | 34.2 | 26.8 | 0 | |
| 2026/07/25 | 34.7 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/24 | 34.1 | 27.5 | 0.5 | |
| 2026/07/23 | 33.9 | 27 | 0 | |
| 2026/07/22 | 33.6 | 25.5 | 0 | |
| 2026/07/21 | 33.8 | 24.9 | 0 | |
| 2026/07/20 | 32.9 | 25.3 | 0 | |
| 2026/07/19 | 34 | 26.4 | 0 | |
| 2026/07/18 | 33.2 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/17 | 32.6 | 28 | 0 | |
| 2026/07/16 | 32.6 | 27.6 | 0 | |
| 2026/07/15 | 32.2 | 26.1 | 0 | |
| 2026/07/14 | 33.2 | 23.9 | 0 | |
| 2026/07/13 | 32 | 24.7 | 0 | |
| 2026/07/12 | 32.2 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/11 | 30.8 | 26.3 | 1 | |
| 2026/07/10 | 30 | 25.5 | 1.5 | |
| 2026/07/09 | 31.8 | 28.2 | 1.5 | |
| 2026/07/08 | 31.6 | 27.6 | 0 | |
| 2026/07/07 | 32.7 | 24.3 | 0 | |
| 2026/07/06 | 33.4 | 24.1 | 0 | |
| 2026/07/05 | 32.9 | 25 | 0 | |
| 2026/07/03 | 32.3 | 25 | 0 | |
| 2026/07/02 | 32.3 | 25.5 | 0 | |
| 2026/07/01 | 32.3 | 26.4 | 2 | |
| 2026/06/30 | 31.6 | 26.4 | 0 | |
| 2026/06/29 | 32 | 26.7 | 0 | |
| 2026/06/28 | 31.5 | 26.9 | 0 | |
| 2026/06/27 | 30.9 | 27.3 | 0 | |
| 2026/06/26 | 31.6 | 25.5 | 16 | |
| 2026/06/25 | 32.6 | 28.2 | 0 | |
| 2026/06/24 | 32.6 | 28.2 | 0 | |
| 2026/06/23 | 32.5 | 28.1 | 0 | |
| 2026/06/22 | 31.9 | 24.1 | 0 | |
| 2026/06/21 | 31.5 | 24.9 | 0 | |
| 2026/06/20 | 31.3 | 26 | 0 | |
| 2026/06/19 | 30.6 | 22.7 | 0 | |
| 2026/06/18 | 30.5 | 24.2 | 0 | |
| 2026/06/17 | 30 | 26.3 | 0 | |
| 2026/06/16 | 29.3 | 26.6 | 0 | |
| 2026/06/15 | 29.6 | 25 | 0 | |
| 2026/06/14 | 29.6 | 23.5 | 26.5 | |
| 2026/06/13 | 23.7 | 19.9 | 19.5 | |
| 2026/06/12 | 25.8 | 22.6 | 1.5 | |
| 2026/06/11 | 27.7 | 23.4 | 35.5 | |
| 2026/06/10 | 29.2 | 25.2 | 31 | |
| 2026/06/09 | 30.3 | 26.5 | 0 | |
| 2026/06/08 | 30 | 26 | 0 | |
| 2026/06/07 | 29.6 | 26.3 | 0 | |
| 2026/06/06 | 30.1 | 26.5 | 0 | |
| 2026/06/05 | 28.7 | 26 | 0 | |
| 2026/06/04 | 28.7 | 25.4 | 0 | |
| 2026/06/03 | 27.1 | 23.8 | 35.5 | |
| 2026/06/02 | 28.4 | 25.5 | 3 | |
| 2026/06/01 | 29.2 | 25 | 9.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
