アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 古川 フルカワ(宮城県)
緯度経度:38.598,140.912 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 古川)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 27.9 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 26.8 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 23.7 | 18.2 | 1 | None |
| 2026/08/02 | 22 | 18.2 | 12.5 | None |
| 2026/08/01 | 24.5 | 20.5 | 71.5 | None |
| 2026/07/31 | 28.4 | 21.3 | 25.5 | None |
| 2026/07/30 | 29.9 | 20.7 | 9.5 | None |
| 2026/07/29 | 29.5 | 21 | 11.5 | None |
| 2026/07/28 | 23.6 | 20.5 | 8.5 | None |
| 2026/07/27 | 24.6 | 19.2 | 2 | None |
| 2026/07/26 | 22.4 | 19 | 80 | None |
| 2026/07/25 | 23.6 | 21.1 | 65.5 | None |
| 2026/07/24 | 25.2 | 21.5 | 17.5 | None |
| 2026/07/23 | 32.1 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 33.3 | 23.7 | 3 | None |
| 2026/07/21 | 32.9 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 33.5 | 23.1 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 31.9 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 27.6 | 23.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/17 | 25 | 23.7 | 0.5 | None |
| 2026/07/16 | 32.5 | 24.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/15 | 34.3 | 23.1 | 8 | None |
| 2026/07/14 | 31.1 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 28.5 | 23.3 | 0.5 | None |
| 2026/07/12 | 25.1 | 21.5 | 102 | None |
| 2026/07/11 | 29.3 | 21.2 | 0.5 | None |
| 2026/07/10 | 33.4 | 21 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 30.3 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 28.1 | 20 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.9 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 25.1 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 23 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 25 | 18 | 1 | None |
| 2026/07/02 | 23.1 | 19.7 | 10 | None |
| 2026/07/01 | 29.5 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 29.2 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 28.9 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 28.8 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 27.4 | 18.4 | 1.5 | None |
| 2026/06/26 | 22.6 | 19.5 | 16 | None |
| 2026/06/25 | 23.2 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 25.8 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 16.8 | 14.6 | 9 | None |
| 2026/06/22 | 17.6 | 15.4 | 42.5 | None |
| 2026/06/21 | 19.9 | 17 | 106 | None |
| 2026/06/20 | 20.5 | 18.4 | 15.5 | None |
| 2026/06/19 | 27.3 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 24.5 | 18.3 | 1 | None |
| 2026/06/17 | 28.1 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 29.4 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 24.7 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 26.7 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 25.4 | 14.2 | 9.5 | None |
| 2026/06/12 | 24.9 | 12.9 | 9 | None |
| 2026/06/11 | 23.9 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 22.8 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 21.8 | 15.5 | 3.5 | None |
| 2026/06/08 | 19.4 | 15.4 | 10.5 | None |
| 2026/06/07 | 17.5 | 13.4 | 3.5 | None |
| 2026/06/06 | 17.6 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 19.2 | 12.2 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 22.5 | 15.6 | 1 | None |
| 2026/06/03 | 18.7 | 15.5 | 39 | None |
| 2026/06/02 | 28.2 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 32.7 | 13.3 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
