アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 名古屋 ナゴヤ(愛知県)
緯度経度:35.167,136.965 (Googleマップ) 標高:51m
(気象庁アメダス 名古屋)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 35.2 | 25 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 31.9 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 34.1 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 38.6 | 25.8 | 13.5 | None |
| 2026/08/01 | 36.3 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 36.3 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 36 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 34.5 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 35.3 | 22.2 | 41.5 | None |
| 2026/07/27 | 36.1 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 38.2 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 39.8 | 28.8 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 39.7 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 39.9 | 29.1 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 39.1 | 29.1 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 39.7 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 37.2 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 33.5 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 33.5 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 35.8 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 37.3 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 36.8 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 36.9 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 33.5 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 33.9 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 32 | 24.2 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 32.7 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 32.5 | 23 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 28.8 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 28.5 | 19.5 | 2.5 | None |
| 2026/07/06 | 23.1 | 20.2 | 24.5 | None |
| 2026/07/05 | 25.8 | 21.4 | 12.5 | None |
| 2026/07/03 | 31.6 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 30 | 20.8 | 78.5 | None |
| 2026/07/01 | 27.7 | 20.7 | 16.5 | None |
| 2026/06/30 | 31 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 31.3 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 27 | 20.7 | 12 | None |
| 2026/06/27 | 23.5 | 20.2 | 25.5 | None |
| 2026/06/26 | 24 | 20.2 | 62 | None |
| 2026/06/25 | 22.1 | 20.1 | 45 | None |
| 2026/06/24 | 26 | 20.4 | 4.5 | None |
| 2026/06/23 | 26.5 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 26.9 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/06/21 | 32.5 | 22 | 4 | None |
| 2026/06/20 | 24.9 | 20.9 | 31.5 | None |
| 2026/06/19 | 33.6 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 31 | 20.6 | 3 | None |
| 2026/06/17 | 28.9 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 27.4 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 28 | 18.5 | 8 | None |
| 2026/06/14 | 26.9 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 30.3 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 29.8 | 19 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 28.9 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 29.6 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 24.3 | 18.6 | 3.5 | None |
| 2026/06/08 | 28.8 | 18.3 | 4.5 | None |
| 2026/06/07 | 20.7 | 18.3 | 26 | None |
| 2026/06/06 | 25.2 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 24.8 | 18.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/04 | 23.9 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 28.5 | 18.4 | 91 | None |
| 2026/06/02 | 22.2 | 18.4 | 22.5 | None |
| 2026/06/01 | 30.6 | 19.3 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
