アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 08月01日 ~ 2026年 09月30日
表示地域 : 名古屋 ナゴヤ(愛知県)
緯度経度:35.167,136.965 (Googleマップ) 標高:51m
(気象庁アメダス 名古屋)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 28.3 | 18.6 | 0 | None |
| 2026/09/29 | 22.8 | 18.6 | 50 | None |
| 2026/09/28 | 26.9 | 22.3 | 28.5 | None |
| 2026/09/27 | 24.8 | 19.9 | 6.5 | None |
| 2026/09/26 | 24.4 | 19.5 | 12 | None |
| 2026/09/25 | 29.7 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/09/24 | 31.8 | 22 | 0 | None |
| 2026/09/23 | 28.1 | 21.1 | 1 | None |
| 2026/09/22 | 32.7 | 22.8 | 0 | None |
| 2026/09/21 | 32.2 | 22.8 | 7.5 | None |
| 2026/09/20 | 31 | 24.2 | 1 | None |
| 2026/09/19 | 31.6 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 31.6 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 31.7 | 21.2 | 10 | None |
| 2026/09/16 | 24.3 | 22.1 | 41 | None |
| 2026/09/15 | 27.2 | 22.8 | 11 | None |
| 2026/09/14 | 30.1 | 23.9 | 13.5 | None |
| 2026/09/13 | 28.1 | 23.8 | 5.5 | None |
| 2026/09/12 | 31 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 24.6 | 20.9 | 14 | None |
| 2026/09/10 | 23.9 | 19.6 | 11.5 | None |
| 2026/09/09 | 31.4 | 21 | 11 | None |
| 2026/09/08 | 27 | 23.9 | 219.5 | None |
| 2026/09/07 | 26.3 | 22.4 | 8 | None |
| 2026/09/06 | 30.4 | 22.4 | 17 | None |
| 2026/09/05 | 31.3 | 21.3 | 1.5 | None |
| 2026/09/04 | 24.4 | 22.2 | 12 | None |
| 2026/09/03 | 28.5 | 22.7 | 26 | None |
| 2026/09/02 | 33.1 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 32.6 | 25.3 | 0.5 | None |
| 2026/08/31 | 34.9 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 35.3 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 30.4 | 26 | 2.5 | None |
| 2026/08/28 | 32.6 | 23.1 | 23.5 | None |
| 2026/08/27 | 34.1 | 24.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/26 | 39.1 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 37.5 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 38.2 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 36.6 | 24.9 | 2 | None |
| 2026/08/22 | 37.8 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 36.3 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 35.8 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 34.9 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 33.6 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 34.4 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 34.2 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 33.2 | 25.8 | 3 | None |
| 2026/08/14 | 33.5 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 33.6 | 22.5 | 9.5 | None |
| 2026/08/12 | 28.5 | 22.7 | 3 | None |
| 2026/08/11 | 33.7 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 36.4 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 33.9 | 25 | 2 | None |
| 2026/08/08 | 34.6 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 35.3 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 35.7 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 35.2 | 25 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 31.9 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 34.1 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 38.6 | 25.8 | 13.5 | None |
| 2026/08/01 | 36.3 | 27.7 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
