アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 名護 ナゴ(沖縄県)
緯度経度:26.593,127.965 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 名護)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33.6 | 27.9 | 0 | |
| 2026/08/04 | 34.8 | 29 | 0.5 | |
| 2026/08/03 | 34.4 | 28 | 0 | |
| 2026/08/02 | 34.8 | 26.7 | 0 | |
| 2026/08/01 | 33.5 | 26.4 | 0.5 | |
| 2026/07/31 | 34.3 | 26.8 | 3 | |
| 2026/07/30 | 32.5 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/29 | 33.4 | 27.6 | 0 | |
| 2026/07/28 | 34.8 | 27.3 | 0 | |
| 2026/07/27 | 34.2 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/26 | 33.7 | 27.5 | 0 | |
| 2026/07/25 | 33.5 | 27.9 | 0 | |
| 2026/07/24 | 34 | 28.5 | 0 | |
| 2026/07/23 | 33.9 | 26.9 | 0 | |
| 2026/07/22 | 32.5 | 27.4 | 2.5 | |
| 2026/07/21 | 32.1 | 27.5 | 0.5 | |
| 2026/07/20 | 32.5 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/19 | 32.1 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/18 | 32.5 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/17 | 31.6 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/16 | 31.2 | 27.3 | 0 | |
| 2026/07/15 | 30.8 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/14 | 31.5 | 26.4 | 0 | |
| 2026/07/13 | 30.6 | 26.9 | 0 | |
| 2026/07/12 | 29.1 | 27.6 | 0 | |
| 2026/07/11 | 29.3 | 25.9 | 25 | |
| 2026/07/10 | 31 | 26.2 | 9.5 | |
| 2026/07/09 | 33.3 | 27.8 | 0 | |
| 2026/07/08 | 33.2 | 26 | 0 | |
| 2026/07/07 | 33.1 | 25.8 | 0 | |
| 2026/07/06 | 32.5 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/05 | 32.9 | 26 | 0 | |
| 2026/07/03 | 32.2 | 25.7 | 0 | |
| 2026/07/02 | 32 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/01 | 31.7 | 26.4 | 0 | |
| 2026/06/30 | 31.5 | 26.7 | 0 | |
| 2026/06/29 | 30.9 | 26.7 | 0 | |
| 2026/06/28 | 28.3 | 25.1 | 5.5 | |
| 2026/06/27 | 28.9 | 24.6 | 3.5 | |
| 2026/06/26 | 28.3 | 25.5 | 50 | |
| 2026/06/25 | 31.4 | 27.6 | 0 | |
| 2026/06/24 | 31.6 | 27.7 | 0 | |
| 2026/06/23 | 31.8 | 27.3 | 0 | |
| 2026/06/22 | 31.6 | 24.9 | 0 | |
| 2026/06/21 | 30.8 | 25.2 | 0 | |
| 2026/06/20 | 31.5 | 25.9 | 0 | |
| 2026/06/19 | 30.2 | 25.5 | 0 | |
| 2026/06/18 | 30.4 | 25.2 | 0 | |
| 2026/06/17 | 26.7 | 23.8 | 54.5 | |
| 2026/06/16 | 26.4 | 24 | 17 | |
| 2026/06/15 | 26.3 | 23.4 | 106.5 | |
| 2026/06/14 | 28.4 | 21.6 | 11.5 | |
| 2026/06/13 | 25.3 | 20.4 | 4.5 | |
| 2026/06/12 | 27.1 | 21.1 | 1 | |
| 2026/06/11 | 26.2 | 21.7 | 4 | |
| 2026/06/10 | 25.2 | 22.7 | 45 | |
| 2026/06/09 | 27.3 | 25.1 | 40 | |
| 2026/06/08 | 29.3 | 25.8 | 0.5 | |
| 2026/06/07 | 28.9 | 25.5 | 4 | |
| 2026/06/06 | 29.3 | 25.3 | 36 | |
| 2026/06/05 | 29.7 | 25 | 1 | |
| 2026/06/04 | 29.5 | 26.3 | 0 | |
| 2026/06/03 | 30.3 | 24.6 | 0 | |
| 2026/06/02 | 28.9 | 24.2 | 1 | |
| 2026/06/01 | 27.4 | 24.3 | 147 |
データ取得元:気象庁ホームページ
