アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 大分 オオイタ(大分県)
緯度経度:33.235,131.618 (Googleマップ) 標高:5m
(気象庁アメダス 大分)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 17.8 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 17.3 | 10.5 | 1.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 18.3 | 6.7 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 15.8 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 15.7 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 15.6 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 14.9 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 10.8 | 6.2 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/12 | 14.4 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 12.1 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 12.4 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 13.4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 11.7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 12.2 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 13.9 | 6.1 | 5.5 | 0 |
| 2026/03/05 | 13.6 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 14.6 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 15 | 10.1 | 7 | 0 |
| 2026/03/02 | 11.7 | 8.2 | 31.5 | 0 |
| 2026/03/01 | 14.4 | 7.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 15.6 | 10.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 13 | 11.8 | 32 | 0 |
| 2026/02/26 | 14.7 | 11.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 14.2 | 10.5 | 16.5 | 0 |
| 2026/02/24 | 13.9 | 5.1 | 4.5 | 0 |
| 2026/02/23 | 19.3 | 8.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 24.6 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 17.5 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 16.5 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 11.7 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 13.7 | 2.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/17 | 12 | 4.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 15.5 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 17.1 | 9.9 | 3.5 | 0 |
| 2026/02/14 | 13.6 | 2 | 7 | 0 |
| 2026/02/13 | 15.8 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 15.1 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 11.3 | 5.6 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/10 | 11.6 | -0.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 9.3 | -1.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/08 | 3.3 | -2 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/07 | 11.7 | 3.1 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/06 | 15 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 15.6 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 14.9 | 0.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 10.6 | 2.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 13.8 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/01 | 11.6 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 10.2 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 9.4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 10.7 | -0.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 10.8 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 9.2 | -1.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 8.1 | 2.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/24 | 10.2 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 9.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 7.2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 12.2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 16.5 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 14.8 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 18.3 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 17.5 | 6.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 15.7 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 12.8 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 15 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 9.8 | -1.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/11 | 10.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/01/10 | 19 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 11 | -0.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 9.1 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 14.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 11.7 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 13.7 | 5.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 12.8 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 9.7 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 9 | 4 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
