アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 奥日光 オクニッコウ(栃木県)
緯度経度:36.738,139.5 (Googleマップ) 標高:1292m
(気象庁アメダス 奥日光)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 3.4 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 9.5 | -1.9 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 4.2 | -2.6 | 1.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 6.9 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 5.2 | -3 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/15 | 5.3 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 7.1 | -5.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 2.7 | -7.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 2.2 | -8.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 1.1 | -10.2 | 0 | 3 |
| 2026/03/10 | 0.4 | -9.3 | 8.5 | 6 |
| 2026/03/09 | 2.2 | -8 | 0.5 | 1 |
| 2026/03/08 | -0.3 | -7.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 3.6 | -4.4 | 1.5 | 0 |
| 2026/03/06 | 5.2 | -4.7 | 0 | 2 |
| 2026/03/05 | 6.5 | -3.4 | 0 | 8 |
| 2026/03/04 | 5.5 | -3.6 | 7 | 12 |
| 2026/03/03 | 2.4 | -1.8 | 17.5 | 21 |
| 2026/03/02 | 8.5 | -2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 9.4 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 9.3 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 5.1 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 5.7 | 1.3 | 13.5 | 0 |
| 2026/02/24 | 7.7 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 13.4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 8.1 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 7.1 | -6.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 2.3 | -9.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 0.2 | -8.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 2.4 | -7.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/17 | -0.2 | -7.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 4.6 | -3.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 10.1 | -2.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 3 | -6.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 0.8 | -6.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 3.5 | -2 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/10 | 3.9 | -10.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | -3.3 | -12.4 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/08 | -7.8 | -13 | 3 | 13 |
| 2026/02/07 | -3.2 | -9.1 | 2.5 | 14 |
| 2026/02/06 | 5.1 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 4.5 | -5.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 2.7 | -9 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 0 | -6.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | -0.7 | -8.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/01 | -1.1 | -7.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | -2.7 | -8.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | -4.9 | -8.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | -3.6 | -9.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | -2.3 | -7.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 1.5 | -8.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | -4.3 | -12.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | -6.2 | -10.2 | 0.5 | 3 |
| 2026/01/24 | -2 | -8.9 | 0 | 1 |
| 2026/01/23 | -4.1 | -11.3 | 0 | 1 |
| 2026/01/22 | -8.6 | -10.8 | 0.5 | 2 |
| 2026/01/21 | -6 | -9.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 4.1 | -9.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 4.7 | -3.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 2.9 | -5.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 6.9 | -2.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 4.5 | -7.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | -2.4 | -5.3 | 0 | 1 |
| 2026/01/13 | 3.4 | -8.4 | 0 | 2 |
| 2026/01/12 | -1.6 | -9.5 | 4 | 4 |
| 2026/01/11 | 4.6 | -9.1 | 12 | 15 |
| 2026/01/10 | 6.1 | -7.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 0.2 | -9.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | -0.4 | -9 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 1.1 | -9 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | -2.7 | -8.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 3.5 | -5.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 1 | -5.9 | 0 | 2 |
| 2026/01/03 | -3.2 | -9 | 0 | 4 |
| 2026/01/02 | -1.6 | -8 | 2.5 | 7 |
| 2026/01/01 | -1.8 | -5 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
