アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 宇都宮 ウツノミヤ(栃木県)
緯度経度:36.548,139.868 (Googleマップ) 標高:119m
(気象庁アメダス 宇都宮)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 32 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 28.8 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 26.2 | 21.8 | 0.5 | None |
| 2026/08/02 | 33.6 | 22.5 | 29.5 | None |
| 2026/08/01 | 33.7 | 24.9 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 31.9 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 34.5 | 23.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/29 | 34.8 | 23 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 26.4 | 21.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/27 | 29 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 29.6 | 23.4 | 32 | None |
| 2026/07/25 | 35.5 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 30.2 | 24.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/23 | 35.2 | 25.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/22 | 37 | 24.5 | 31.5 | None |
| 2026/07/21 | 37 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 36.1 | 25.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/19 | 32.6 | 24 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 28.7 | 23.7 | 9.5 | None |
| 2026/07/17 | 31.4 | 24.1 | 26.5 | None |
| 2026/07/16 | 33.8 | 26.2 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 35.1 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 34 | 23.2 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 27.6 | 24.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/12 | 27.5 | 24 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 31.4 | 22.8 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 32.5 | 21.9 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 31 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 27.1 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 27.9 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 25 | 20.2 | 1.5 | None |
| 2026/07/05 | 25.9 | 20.8 | 18 | None |
| 2026/07/03 | 26.5 | 19.7 | 2.5 | None |
| 2026/07/02 | 22.7 | 19.2 | 24 | None |
| 2026/07/01 | 28.9 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 29.6 | 21.5 | 5 | None |
| 2026/06/29 | 28.3 | 19.3 | 1.5 | None |
| 2026/06/28 | 23.1 | 19.3 | 16 | None |
| 2026/06/27 | 25.2 | 20.2 | 16 | None |
| 2026/06/26 | 24.5 | 19.3 | 22.5 | None |
| 2026/06/25 | 23.2 | 19.3 | 4 | None |
| 2026/06/24 | 26.5 | 16.8 | 0.5 | None |
| 2026/06/23 | 24.1 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 27 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/06/21 | 27.1 | 18.8 | 29 | None |
| 2026/06/20 | 20.7 | 19.3 | 50 | None |
| 2026/06/19 | 30.8 | 20.2 | 1.5 | None |
| 2026/06/18 | 27.5 | 19.5 | 1.5 | None |
| 2026/06/17 | 29.8 | 18 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 29.1 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 21.6 | 16.6 | 1.5 | None |
| 2026/06/14 | 27.9 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 28.4 | 16.1 | 1 | None |
| 2026/06/12 | 25.8 | 17 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 26.1 | 14.4 | 18 | None |
| 2026/06/10 | 22.4 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 23.6 | 18.3 | 8.5 | None |
| 2026/06/08 | 23.8 | 17.6 | 11.5 | None |
| 2026/06/07 | 21.6 | 15.7 | 1 | None |
| 2026/06/06 | 24.3 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 22.9 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 24.3 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 19.8 | 16.6 | 104.5 | None |
| 2026/06/02 | 24.9 | 18.2 | 0.5 | None |
| 2026/06/01 | 33.6 | 17.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
