アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 室戸岬 ムロトミサキ(高知県)
緯度経度:33.252,134.177 (Googleマップ) 標高:185m
(気象庁アメダス 室戸岬)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 15.9 | 9.6 | 0 | |
| 2026/03/19 | 17.2 | 10.5 | 2 | |
| 2026/03/18 | 15.5 | 11.9 | 6.5 | |
| 2026/03/17 | 15.1 | 9.3 | 0 | |
| 2026/03/16 | 14.7 | 8 | 0 | |
| 2026/03/15 | 14.9 | 8.3 | 0 | |
| 2026/03/14 | 14.3 | 6 | 0 | |
| 2026/03/13 | 10.3 | 5.2 | 0 | |
| 2026/03/12 | 11.4 | 6.8 | 0 | |
| 2026/03/11 | 11.7 | 4.5 | 0 | |
| 2026/03/10 | 11.7 | 4.8 | 0 | |
| 2026/03/09 | 13.2 | 5.7 | 1 | |
| 2026/03/08 | 11.2 | 4.5 | 0 | |
| 2026/03/07 | 12 | 6.7 | 0 | |
| 2026/03/06 | 16.8 | 8.9 | 8 | |
| 2026/03/05 | 13.2 | 6.6 | 0 | |
| 2026/03/04 | 14 | 8 | 0 | |
| 2026/03/03 | 16.4 | 11.8 | 173 | |
| 2026/03/02 | 12.4 | 10.1 | 17.5 | |
| 2026/03/01 | 15.3 | 8.9 | 0 | |
| 2026/02/28 | 15.9 | 9.1 | 1.5 | |
| 2026/02/27 | 14.9 | 11.7 | 23 | |
| 2026/02/26 | 16.7 | 12.7 | 0 | |
| 2026/02/25 | 16.5 | 13.1 | 38.5 | |
| 2026/02/24 | 16.6 | 12 | 3 | |
| 2026/02/23 | 18.7 | 13.3 | 2 | |
| 2026/02/22 | 17.8 | 11.4 | 10 | |
| 2026/02/21 | 14.9 | 8.6 | 0 | |
| 2026/02/20 | 10.3 | 6.8 | 2 | |
| 2026/02/19 | 11 | 4.2 | 0 | |
| 2026/02/18 | 13.5 | 6.1 | 0 | |
| 2026/02/17 | 10.8 | 5.6 | 0 | |
| 2026/02/16 | 15.7 | 6.2 | 0 | |
| 2026/02/15 | 15 | 10.6 | 12 | |
| 2026/02/14 | 15.7 | 9.4 | 0 | |
| 2026/02/13 | 12.6 | 6.2 | 0 | |
| 2026/02/12 | 12.2 | 6.3 | 0 | |
| 2026/02/11 | 13.2 | 7.5 | 14.5 | |
| 2026/02/10 | 10.3 | 5.5 | 0 | |
| 2026/02/09 | 7.4 | -0.8 | 0 | |
| 2026/02/08 | 4.8 | -1.7 | 0 | |
| 2026/02/07 | 11 | 4.4 | 1 | |
| 2026/02/06 | 14 | 9.9 | 0 | |
| 2026/02/05 | 14.2 | 8.2 | 0 | |
| 2026/02/04 | 12.5 | 6.5 | 0 | |
| 2026/02/03 | 9.6 | 2.9 | 0 | |
| 2026/02/02 | 9.4 | 4.5 | 0 | |
| 2026/02/01 | 9.8 | 4.1 | 0 | |
| 2026/01/31 | 8.7 | 2.6 | 0 | |
| 2026/01/30 | 8.2 | 3 | 0 | |
| 2026/01/29 | 9.3 | 2.7 | 0 | |
| 2026/01/28 | 13.3 | 4.4 | 0 | |
| 2026/01/27 | 12.3 | 6.5 | 0 | |
| 2026/01/26 | 9.6 | 1.6 | 0 | |
| 2026/01/25 | 6.5 | 2.4 | 0 | |
| 2026/01/24 | 8.2 | 3.9 | 0 | |
| 2026/01/23 | 7.2 | -0.2 | 0 | |
| 2026/01/22 | 5.8 | 0.1 | 0 | |
| 2026/01/21 | 8.6 | 1.4 | 0 | |
| 2026/01/20 | 14.3 | 3.2 | 0 | |
| 2026/01/19 | 17.3 | 11.5 | 0 | |
| 2026/01/18 | 13.9 | 10.9 | 0 | |
| 2026/01/17 | 16.9 | 12.2 | 0 | |
| 2026/01/16 | 17.5 | 11.7 | 0 | |
| 2026/01/15 | 14.2 | 7.7 | 0 | |
| 2026/01/14 | 11.4 | 6.3 | 0 | |
| 2026/01/13 | 13.3 | 6.6 | 0 | |
| 2026/01/12 | 7.8 | 0.8 | 0 | |
| 2026/01/11 | 14.2 | 1 | 0 | |
| 2026/01/10 | 15.7 | 6.3 | 0 | |
| 2026/01/09 | 9.2 | 2.8 | 0 | |
| 2026/01/08 | 9.7 | 3.2 | 0 | |
| 2026/01/07 | 12.2 | 7.4 | 0 | |
| 2026/01/06 | 10.8 | 4.5 | 0 | |
| 2026/01/05 | 12.1 | 6.9 | 0 | |
| 2026/01/04 | 9.5 | 3.6 | 0 | |
| 2026/01/03 | 7.9 | 1.9 | 0 | |
| 2026/01/02 | 7 | 1.6 | 0 | |
| 2026/01/01 | 10.1 | 4 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
