アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 室蘭 ムロラン(北海道)
緯度経度:42.312,140.975 (Googleマップ) 標高:40m
(気象庁アメダス 室蘭)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 24 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 22.9 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 22 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 21.9 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 18.1 | 16 | 42.5 | None |
| 2026/07/31 | 20.2 | 17.6 | 6.5 | None |
| 2026/07/30 | 18.2 | 17.2 | 13 | None |
| 2026/07/29 | 19.2 | 17.8 | 34.5 | None |
| 2026/07/28 | 18.7 | 17.6 | 6 | None |
| 2026/07/27 | 22.6 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 21.1 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 18.3 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 22.2 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 24.7 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 22.7 | 19.7 | 62 | None |
| 2026/07/21 | 29.2 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 26.4 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 21.5 | 18.4 | 30.5 | None |
| 2026/07/18 | 20.6 | 18.4 | 43 | None |
| 2026/07/17 | 25.5 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 29.7 | 20.5 | 3 | None |
| 2026/07/15 | 25.8 | 19.8 | 22.5 | None |
| 2026/07/14 | 26.3 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 25.3 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 24.7 | 20 | 7.5 | None |
| 2026/07/11 | 24.6 | 19.5 | 16 | None |
| 2026/07/10 | 24.3 | 18.4 | 7 | None |
| 2026/07/09 | 22.9 | 17.6 | 18 | None |
| 2026/07/08 | 22 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 20.6 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 17.5 | 16.4 | 1.5 | None |
| 2026/07/05 | 18.5 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 19.1 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 18.4 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 21.4 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 20.8 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 24 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 23.6 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 23.2 | 15.5 | 41 | None |
| 2026/06/26 | 17.2 | 15 | 41.5 | None |
| 2026/06/25 | 18.6 | 13.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/24 | 18.2 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 17.2 | 12.6 | 2.5 | None |
| 2026/06/22 | 15.6 | 12.7 | 13 | None |
| 2026/06/21 | 16.3 | 13.3 | 1 | None |
| 2026/06/20 | 21.2 | 14.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/19 | 17.5 | 15.6 | 5 | None |
| 2026/06/18 | 18.7 | 13 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 21.4 | 11.8 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 19.7 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 18.6 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 22 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 21.3 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 21.6 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 21 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 18.5 | 11.6 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 16.6 | 11 | 1.5 | None |
| 2026/06/08 | 11.8 | 10.7 | 82.5 | None |
| 2026/06/07 | 11.8 | 9.2 | 13.5 | None |
| 2026/06/06 | 9.7 | 8.5 | 13 | None |
| 2026/06/05 | 13.1 | 9.1 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 18.2 | 12.3 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 19.7 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 22.9 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 24.9 | 11.1 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
