アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 室蘭 ムロラン(北海道)
緯度経度:42.312,140.975 (Googleマップ) 標高:40m
(気象庁アメダス 室蘭)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 21.9 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 22.6 | 16.3 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 20.3 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 21.6 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 22.2 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 25.3 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/09/13 | 22.7 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 25.9 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 22.6 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 21.2 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 23 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/09/08 | 23.7 | 18.1 | 1 | None |
| 2026/09/07 | 20.6 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/09/06 | 22 | 14.4 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 22.6 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 23 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/09/03 | 21.7 | 18.4 | 12 | None |
| 2026/09/02 | 18.7 | 17.1 | 123 | None |
| 2026/09/01 | 21.4 | 16.5 | 12 | None |
| 2026/08/31 | 19.7 | 17.7 | 6.5 | None |
| 2026/08/30 | 20 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 22 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 25.4 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/27 | 25.4 | 18.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/26 | 24 | 19.2 | 0.5 | None |
| 2026/08/25 | 26.4 | 20.7 | 15.5 | None |
| 2026/08/24 | 28.9 | 22.3 | 1 | None |
| 2026/08/23 | 26.6 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 26.4 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 28.2 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 30.1 | 21.6 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 23.3 | 21.6 | 1 | None |
| 2026/08/18 | 24.7 | 21.6 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 23.5 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.2 | 21 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 25.4 | 21 | 0.5 | None |
| 2026/08/14 | 23.4 | 20.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/13 | 25.2 | 21.1 | 6 | None |
| 2026/08/12 | 25.9 | 21.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/11 | 26.6 | 17.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/10 | 25.2 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 25.8 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 27 | 20.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/07 | 25.4 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 24.6 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 24 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 22.9 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 22 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 21.9 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 18.1 | 16 | 42.5 | None |
| 2026/07/31 | 20.2 | 17.6 | 6.5 | None |
| 2026/07/30 | 18.2 | 17.2 | 13 | None |
| 2026/07/29 | 19.2 | 17.8 | 34.5 | None |
| 2026/07/28 | 18.7 | 17.6 | 6 | None |
| 2026/07/27 | 22.6 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 21.1 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 18.3 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 22.2 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 24.7 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 22.7 | 19.7 | 62 | None |
| 2026/07/21 | 29.2 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 26.4 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 21.5 | 18.4 | 30.5 | None |
| 2026/07/18 | 20.6 | 18.4 | 43 | None |
| 2026/07/17 | 25.5 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 29.7 | 20.5 | 3 | None |
| 2026/07/15 | 25.8 | 19.8 | 22.5 | None |
| 2026/07/14 | 26.3 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 25.3 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 24.7 | 20 | 7.5 | None |
| 2026/07/11 | 24.6 | 19.5 | 16 | None |
| 2026/07/10 | 24.3 | 18.4 | 7 | None |
| 2026/07/09 | 22.9 | 17.6 | 18 | None |
| 2026/07/08 | 22 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 20.6 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 17.5 | 16.4 | 1.5 | None |
| 2026/07/05 | 18.5 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 19.1 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 18.4 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 21.4 | 14.2 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
