アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 宮古島 ミヤコジマ(沖縄県)
緯度経度:24.793,125.278 (Googleマップ) 標高:39m
(気象庁アメダス 宮古島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 24.2 | 19.6 | 6 | |
| 2026/03/19 | 25.8 | 18.7 | 0 | |
| 2026/03/18 | 24.9 | 17.8 | 0 | |
| 2026/03/17 | 24.1 | 16.4 | 0 | |
| 2026/03/16 | 22.6 | 17.2 | 0 | |
| 2026/03/15 | 21.8 | 18 | 0 | |
| 2026/03/14 | 21.5 | 17.4 | 0 | |
| 2026/03/13 | 19.7 | 15.2 | 0 | |
| 2026/03/12 | 21.7 | 16.1 | 0 | |
| 2026/03/11 | 22 | 16.4 | 0 | |
| 2026/03/10 | 18 | 15.4 | 4.5 | |
| 2026/03/09 | 22.3 | 16.6 | 0.5 | |
| 2026/03/08 | 21.4 | 17.4 | 0 | |
| 2026/03/07 | 20.1 | 17.9 | 2 | |
| 2026/03/06 | 24.5 | 18.6 | 11.5 | |
| 2026/03/05 | 22.8 | 19.5 | 0.5 | |
| 2026/03/04 | 22.8 | 19.6 | 0 | |
| 2026/03/03 | 22.1 | 18.3 | 0 | |
| 2026/03/02 | 25.8 | 21.7 | 13.5 | |
| 2026/03/01 | 24.9 | 20.3 | 0 | |
| 2026/02/28 | 24 | 19.3 | 0.5 | |
| 2026/02/27 | 23.4 | 20.2 | 11 | |
| 2026/02/26 | 23.8 | 20.3 | 0 | |
| 2026/02/25 | 22.3 | 19.9 | 13 | |
| 2026/02/24 | 25.1 | 20.6 | 0 | |
| 2026/02/23 | 24.6 | 20.5 | 0 | |
| 2026/02/22 | 24.4 | 20.6 | 0 | |
| 2026/02/21 | 24.7 | 16.9 | 0 | |
| 2026/02/20 | 23 | 15.4 | 2 | |
| 2026/02/19 | 20.3 | 15.7 | 0 | |
| 2026/02/18 | 18.3 | 16.6 | 0 | |
| 2026/02/17 | 20.9 | 17.2 | 0 | |
| 2026/02/16 | 25.3 | 18.1 | 0 | |
| 2026/02/15 | 25.5 | 18.5 | 0 | |
| 2026/02/14 | 24.2 | 17.3 | 0 | |
| 2026/02/13 | 22.5 | 16.2 | 0 | |
| 2026/02/12 | 20.4 | 16.8 | 0 | |
| 2026/02/11 | 23.4 | 16.5 | 3 | |
| 2026/02/10 | 22.6 | 15.1 | 0 | |
| 2026/02/09 | 16.6 | 11.5 | 1.5 | |
| 2026/02/08 | 15.6 | 11.7 | 0 | |
| 2026/02/07 | 21.5 | 15.3 | 1.5 | |
| 2026/02/06 | 24.4 | 19.4 | 2.5 | |
| 2026/02/05 | 23.7 | 18.8 | 0 | |
| 2026/02/04 | 21.7 | 15.9 | 0 | |
| 2026/02/03 | 18.6 | 15.7 | 0 | |
| 2026/02/02 | 17.7 | 15.6 | 10 | |
| 2026/02/01 | 19 | 16.3 | 6 | |
| 2026/01/31 | 23.9 | 18.5 | 23.5 | |
| 2026/01/30 | 23.2 | 16.9 | 0 | |
| 2026/01/29 | 21 | 14.5 | 0 | |
| 2026/01/28 | 19.7 | 16.5 | 2 | |
| 2026/01/27 | 21.7 | 18.1 | 2.5 | |
| 2026/01/26 | 22.9 | 18.7 | 0 | |
| 2026/01/25 | 20.9 | 17.4 | 0 | |
| 2026/01/24 | 20.3 | 17 | 0 | |
| 2026/01/23 | 19.6 | 14.2 | 1 | |
| 2026/01/22 | 15.8 | 14.1 | 1.5 | |
| 2026/01/21 | 16.7 | 13.3 | 2 | |
| 2026/01/20 | 19.8 | 16 | 3 | |
| 2026/01/19 | 23.5 | 18.4 | 8 | |
| 2026/01/18 | 24.3 | 18.9 | 0 | |
| 2026/01/17 | 24.5 | 19.3 | 0 | |
| 2026/01/16 | 24.3 | 17.9 | 0 | |
| 2026/01/15 | 23.8 | 18 | 0 | |
| 2026/01/14 | 21.1 | 16.5 | 0 | |
| 2026/01/13 | 21.8 | 15.7 | 0 | |
| 2026/01/12 | 19.8 | 15.1 | 0 | |
| 2026/01/11 | 18.1 | 15.3 | 0 | |
| 2026/01/10 | 19.5 | 13.7 | 0 | |
| 2026/01/09 | 19 | 15 | 0 | |
| 2026/01/08 | 18.6 | 15.4 | 0 | |
| 2026/01/07 | 17.7 | 15.5 | 0 | |
| 2026/01/06 | 20.8 | 17.5 | 0 | |
| 2026/01/05 | 23.7 | 16.8 | 4.5 | |
| 2026/01/04 | 21 | 16.2 | 0 | |
| 2026/01/03 | 16.6 | 13.3 | 0 | |
| 2026/01/02 | 18 | 13.9 | 0.5 | |
| 2026/01/01 | 19.4 | 17.2 | 4.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
