アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 宮崎 ミヤザキ(宮崎県)
緯度経度:31.938,131.413 (Googleマップ) 標高:9m
(気象庁アメダス 宮崎)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 18.8 | 8.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 19.7 | 13.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 19.3 | 9.3 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 18.1 | 9.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 17.4 | 6.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 17.6 | 4.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 17.9 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 15.5 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 16.3 | 5.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 15.4 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 14.1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 17.9 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 13.5 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 16.4 | 6.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 20.8 | 6.5 | 4 | 0 |
| 2026/03/05 | 16.2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 17.8 | 6.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 23.4 | 10.6 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/02 | 15.7 | 12.6 | 52 | 0 |
| 2026/03/01 | 17.3 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 18.5 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 17.2 | 13.5 | 42 | 0 |
| 2026/02/26 | 17.2 | 14.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 22.8 | 14.9 | 17 | 0 |
| 2026/02/24 | 20.4 | 8.3 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/23 | 21.3 | 10.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 23.2 | 6.5 | 4.5 | 0 |
| 2026/02/21 | 18.2 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 19 | 7.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 15.3 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 17.7 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/17 | 14.6 | 7.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 18.8 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 21.5 | 11.4 | 4.5 | 0 |
| 2026/02/14 | 18.4 | 4 | 2.5 | 0 |
| 2026/02/13 | 18.8 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 17.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 16.2 | 6 | 2.5 | 0 |
| 2026/02/10 | 13 | -0.4 | 3.5 | 0 |
| 2026/02/09 | 10.5 | -3.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/08 | 5.8 | -1.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/07 | 13.5 | 4.1 | 3.5 | 0 |
| 2026/02/06 | 16.4 | 9.3 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 19.1 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 17.1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 11.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 14.9 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/01 | 12.9 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | 11.4 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 14.2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 12.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 14.8 | 2.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 14.7 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 12.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 11.8 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/24 | 12.4 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 11.2 | -0.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 8.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 12 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 15.8 | 8.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 21.2 | 7.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 18.1 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 19.2 | 6.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 19.9 | 7.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 19.6 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 16.1 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 17.3 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 11.5 | -0.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/11 | 12.4 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/10 | 18.9 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 12.7 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 12.3 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 15.9 | 3.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 12.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 14.4 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 13.8 | -1.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 12 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 8.9 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 11.9 | 1.5 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
