アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 宿毛 スクモ(高知県)
緯度経度:32.92,132.695 (Googleマップ) 標高:2m
(気象庁アメダス 宿毛)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 19.1 | 4.4 | 0 | |
| 2026/03/19 | 19.7 | 6.3 | 3 | |
| 2026/03/18 | 14.8 | 5.4 | 9 | |
| 2026/03/17 | 18.4 | 3.9 | 0 | |
| 2026/03/16 | 16.3 | 4.5 | 0 | |
| 2026/03/15 | 17 | 2.9 | 0 | |
| 2026/03/14 | 17 | 0.5 | 0 | |
| 2026/03/13 | 14.5 | 3.9 | 0 | |
| 2026/03/12 | 16.4 | 4 | 0 | |
| 2026/03/11 | 16 | -0.4 | 0 | |
| 2026/03/10 | 14.4 | 2.1 | 0 | |
| 2026/03/09 | 15.6 | 0.6 | 0 | |
| 2026/03/08 | 13.1 | 0.8 | 0 | |
| 2026/03/07 | 12.2 | 3.7 | 0 | |
| 2026/03/06 | 18.2 | 5.4 | 14.5 | |
| 2026/03/05 | 15.3 | 1.6 | 0 | |
| 2026/03/04 | 16.1 | 4.6 | 0 | |
| 2026/03/03 | 19.2 | 8.9 | 3 | |
| 2026/03/02 | 15.5 | 8.9 | 9.5 | |
| 2026/03/01 | 16.7 | 4.6 | 0 | |
| 2026/02/28 | 18.9 | 6.6 | 0 | |
| 2026/02/27 | 16.5 | 12.7 | 17 | |
| 2026/02/26 | 20.5 | 12.5 | 0 | |
| 2026/02/25 | 17.9 | 13.3 | 60.5 | |
| 2026/02/24 | 21.3 | 4.1 | 9 | |
| 2026/02/23 | 19 | 5 | 0 | |
| 2026/02/22 | 19.4 | 6.3 | 4.5 | |
| 2026/02/21 | 17.6 | 2.1 | 0 | |
| 2026/02/20 | 16.5 | 3.3 | 0 | |
| 2026/02/19 | 14.4 | 1.1 | 0 | |
| 2026/02/18 | 13.9 | 1.1 | 0 | |
| 2026/02/17 | 14.7 | 2.5 | 0 | |
| 2026/02/16 | 16.9 | 4 | 0 | |
| 2026/02/15 | 19 | 7.5 | 14.5 | |
| 2026/02/14 | 17.5 | 1.8 | 3.5 | |
| 2026/02/13 | 15.9 | 0.1 | 0 | |
| 2026/02/12 | 14.3 | 1.8 | 0 | |
| 2026/02/11 | 12.9 | 7.2 | 8 | |
| 2026/02/10 | 12.7 | -1.5 | 4.5 | |
| 2026/02/09 | 9.3 | -3.2 | 0 | |
| 2026/02/08 | 5.6 | -3.3 | 5.5 | |
| 2026/02/07 | 12.2 | 5.2 | 0 | |
| 2026/02/06 | 14.2 | 4.9 | 0 | |
| 2026/02/05 | 16.2 | 1.9 | 0 | |
| 2026/02/04 | 14.2 | -0.1 | 0 | |
| 2026/02/03 | 11.2 | -0.2 | 0 | |
| 2026/02/02 | 11.2 | 1.9 | 0 | |
| 2026/02/01 | 10.8 | 0.7 | 0 | |
| 2026/01/31 | 10.8 | 0.5 | 0 | |
| 2026/01/30 | 10.4 | 2.9 | 0 | |
| 2026/01/29 | 8.7 | -0.7 | 0 | |
| 2026/01/28 | 11.7 | -0.6 | 0 | |
| 2026/01/27 | 12.6 | 2.8 | 0 | |
| 2026/01/26 | 11 | -3 | 0 | |
| 2026/01/25 | 8.6 | -0.8 | 0 | |
| 2026/01/24 | 10.8 | 2.7 | 0 | |
| 2026/01/23 | 8.7 | 0.2 | 0 | |
| 2026/01/22 | 3.9 | 0.4 | 1 | |
| 2026/01/21 | 9.3 | 0.4 | 0 | |
| 2026/01/20 | 13.6 | 5 | 0 | |
| 2026/01/19 | 19.1 | 7.6 | 0 | |
| 2026/01/18 | 18.4 | 3.6 | 0 | |
| 2026/01/17 | 19.2 | 5.2 | 0 | |
| 2026/01/16 | 19.3 | 6 | 0 | |
| 2026/01/15 | 17.5 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/14 | 12.9 | 1.1 | 0 | |
| 2026/01/13 | 15.7 | 1.5 | 0 | |
| 2026/01/12 | 9 | 0.2 | 0 | |
| 2026/01/11 | 13 | 1.7 | 0 | |
| 2026/01/10 | 17.6 | -0.1 | 0 | |
| 2026/01/09 | 11.7 | -1.2 | 0 | |
| 2026/01/08 | 9.9 | 2.2 | 0 | |
| 2026/01/07 | 14 | 0.5 | 0 | |
| 2026/01/06 | 12.7 | 0.8 | 0 | |
| 2026/01/05 | 13.3 | 2.3 | 0 | |
| 2026/01/04 | 12.2 | 0.3 | 0 | |
| 2026/01/03 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 2026/01/02 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | |
| 2026/01/01 | 11.4 | 0.2 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
