アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 富士山 フジサン(静岡県)
緯度経度:35.36,138.727 (Googleマップ) 標高:3775m
(気象庁アメダス 富士山)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | -12.2 | -17.5 | ||
| 2026/03/19 | -4.2 | -15.1 | ||
| 2026/03/18 | -6.2 | -14.1 | ||
| 2026/03/17 | -11.3 | -15.5 | ||
| 2026/03/16 | -9.9 | -15.3 | ||
| 2026/03/15 | -8.8 | -13.8 | ||
| 2026/03/14 | -9.6 | -16.3 | ||
| 2026/03/13 | -13.8 | -21.8 | ||
| 2026/03/12 | -17.7 | -20.1 | ||
| 2026/03/11 | -16.5 | -19.4 | ||
| 2026/03/10 | -18.1 | -22.8 | ||
| 2026/03/09 | -17.6 | -20.5 | ||
| 2026/03/08 | -16.3 | -24.7 | ||
| 2026/03/07 | -10.5 | -18.9 | ||
| 2026/03/06 | -11.4 | -14.4 | ||
| 2026/03/05 | -11.5 | -20.3 | ||
| 2026/03/04 | -5.8 | -20.6 | ||
| 2026/03/03 | -5.7 | -9.3 | ||
| 2026/03/02 | -7.8 | -11.4 | ||
| 2026/03/01 | -6.7 | -9.7 | ||
| 2026/02/28 | -5.5 | -11.4 | ||
| 2026/02/27 | -4.3 | -8.5 | ||
| 2026/02/26 | -4.4 | -9.6 | ||
| 2026/02/25 | -5 | -10.5 | ||
| 2026/02/24 | -7.7 | -11.2 | ||
| 2026/02/23 | -7.3 | -11.8 | ||
| 2026/02/22 | -6.4 | -11.2 | ||
| 2026/02/21 | -9.4 | -16 | ||
| 2026/02/20 | -14.7 | -16.6 | ||
| 2026/02/19 | -14.7 | -19.3 | ||
| 2026/02/18 | -16.3 | -23.5 | ||
| 2026/02/17 | -14.5 | -17.9 | ||
| 2026/02/16 | -8.9 | -17.1 | ||
| 2026/02/15 | -5.9 | -13.5 | ||
| 2026/02/14 | -7.7 | -13.7 | ||
| 2026/02/13 | -13.6 | -17 | ||
| 2026/02/12 | -15 | -18.2 | ||
| 2026/02/11 | -10.6 | -19.1 | ||
| 2026/02/10 | -11 | -16.9 | ||
| 2026/02/09 | -11.3 | -32.6 | ||
| 2026/02/08 | -22.1 | -34.2 | ||
| 2026/02/07 | -15.1 | -23.3 | ||
| 2026/02/06 | -12.3 | -15.3 | ||
| 2026/02/05 | -13.1 | -17.4 | ||
| 2026/02/04 | -13.8 | -18 | ||
| 2026/02/03 | -16.4 | -25.7 | ||
| 2026/02/02 | -19.2 | -25.3 | ||
| 2026/02/01 | -19 | -20.7 | ||
| 2026/01/31 | -19.3 | -22.4 | ||
| 2026/01/30 | -20.3 | -28.6 | ||
| 2026/01/29 | -21.7 | -28 | ||
| 2026/01/28 | -15.5 | -21.6 | ||
| 2026/01/27 | -13.8 | -17.7 | ||
| 2026/01/26 | -13.3 | -24.4 | ||
| 2026/01/25 | -23.5 | -28.6 | ||
| 2026/01/24 | -24.6 | -27.2 | ||
| 2026/01/23 | -23.6 | -29.3 | ||
| 2026/01/22 | -26.6 | -30.9 | ||
| 2026/01/21 | -17.1 | -28 | ||
| 2026/01/20 | -10.5 | -17.8 | ||
| 2026/01/19 | -10.5 | -13.9 | ||
| 2026/01/18 | -10.6 | -13.5 | ||
| 2026/01/17 | -13.3 | -15.8 | ||
| 2026/01/16 | -12.9 | -16.6 | ||
| 2026/01/15 | -13.4 | -16 | ||
| 2026/01/14 | -15.6 | -20.9 | ||
| 2026/01/13 | -15.4 | -19.3 | ||
| 2026/01/12 | -17.7 | -30.2 | ||
| 2026/01/11 | -15.3 | -30.2 | ||
| 2026/01/10 | -14.6 | -19.3 | ||
| 2026/01/09 | -15.4 | -21 | ||
| 2026/01/08 | -18.4 | -23 | ||
| 2026/01/07 | -17.5 | -20.8 | ||
| 2026/01/06 | -17.2 | -21.5 | ||
| 2026/01/05 | -15.3 | -21 | ||
| 2026/01/04 | -15.4 | -22 | ||
| 2026/01/03 | -21.1 | -28.3 | ||
| 2026/01/02 | -19.9 | -27.8 | ||
| 2026/01/01 | -15.2 | -20.1 |
データ取得元:気象庁ホームページ
